UEFA Europos lyga
Įkurta | 1955 m. kaip Mugių taurė, 1971 m. kaip UEFA taurė, 2009 m. kaip UEFA Europos lyga |
Žemynas | Europa (UEFA) |
Dalyvių skaičius | 48 (grupės) +8 klubai patenka po Čempionų lygos grupės etapų 160 (iš viso) |
Dabartiniai čempionai | CF Villarreal (2021) |
Oficiali svetainė | uefa.com |
UEFA Europos lyga – UEFA organizuojamos Europos futbolo klubų varžybos, antros pagal svarbą žemyno klubų varžybos po UEFA Čempionų lygos. Kasmetinės futbolo taurės varžybos Europos klubams organizuojamos Europos futbolo federacijų asociacijos (UEFA).
Istorija
Pradėta organizuoti 1955 m. kaip Tarpmiestinė mugių taurė, pirmosios varžybos vyko iki 1958 m., antrosios – nuo 1958 m. iki 1960 m., vėlesnės varžybos vykdavo vienerius metus. 1971 m. varžybos performuotos į UEFA taurę, tų metų rudenį taip pat išaiškintas galutinis taurės laimėtojas: FC Barcelona klubas (3 kartus laimėjęs taurę) nugalėjo Leeds United klubą (2 kartus laimėjęs taurę) rezultatu 2-1.
Iki 1999 m. tradiciškai UEFA taurėje dalyvavo antrąsias vietas šalių aukščiausiose lygose užėmę klubai. 1999 m. panaikinus taurių laimėtojų taurę, UEFA taurėje dalyvauja ir šalies taurę iškovoję klubai. UEFA taurės turnyro atrankoje šalį atstovaujančių klubų skaičius priklauso nuo šalies UEFA skaičiuojamo reitingo. Taip pat į atrankos varžybų antrąjį etapą patenka 11 komandų, įveikusių UEFA Intertoto trečiąjį etapą, ir komandos, neįveikusios UEFA Čempionų lygos atrankos etapų ar iškritusios grupės varžybose.
2009 m. birželį lyga buvo pervadinta ir nuo 2009–2010 m. sezono vadinasi Europos lyga.
Finalai
Laureatai
Klubas | Nugalėtojas | Finalininkas | Iš viso finale | ||
Kartai | Metai | Kartai | Metai | ||
FC Sevilla | 6 | 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 | 6 | ||
Juventus Torino | 3 | 1977, 1990, 1993 | 3 | 1965, 1971, 1995 | 6 |
Internazionale Milano | 3 | 1991, 1994, 1998 | 2 | 1997, 2020 | 5 |
FC Barcelona | 3 | 1958, 1960, 1966 | 1 | 1962 | 4 |
CF Valencia | 3 | 1962, 1963, 2004 | 1 | 1964 | 4 |
FC Liverpool | 3 | 1973, 1976, 2001 | 1 | 2016 | 4 |
Atletico Madrid | 3 | 2010, 2012, 2018 | 3 | ||
Borussia Monchengladbach | 2 | 1975, 1979 | 2 | 1973, 1980 | 4 |
Leeds United | 2 | 1968, 1971 | 1 | 1967 | 3 |
Tottenham Hotspur | 2 | 1972, 1984 | 1 | 1974 | 3 |
IFK Goteborg | 2 | 1982, 1987 | 2 | ||
Feyenoord Rotterdam | 2 | 1974, 2002 | 2 | ||
Real Madrid | 2 | 1985, 1986 | 2 | ||
AC Parma | 2 | 1995, 1999 | 2 | ||
FC Porto | 2 | 2003, 2011 | 2 | ||
Chelsea London | 2 | 2013, 2019 | 2 | ||
Anderlecht Bruxelles | 1 | 1983 | 2 | 1970, 1984 | 3 |
Arsenal London | 1 | 1970 | 2 | 2000, 2019 | 3 |
Real Zaragoza | 1 | 1964 | 1 | 1966 | 2 |
Dinamo Zagreb | 1 | 1967 | 1 | 1963 | 2 |
Ferencvaros Budapest | 1 | 1965 | 1 | 1968 | 2 |
AS Roma | 1 | 1961 | 1 | 1991 | 2 |
Ajax Amsterdam | 1 | 1992 | 1 | 2017 | 2 |
Manchester United | 1 | 2017 | 1 | 2021 | 2 |
Newcastle United | 1 | 1969 | 1 | ||
PSV Eindhoven | 1 | 1978 | 1 | ||
Eintracht Frankfurt | 1 | 1980 | 1 | ||
Ipswich Town | 1 | 1981 | 1 | ||
Bayer Leverkusen | 1 | 1988 | 1 | ||
SSC Napoli | 1 | 1989 | 1 | ||
Bayern Munchen | 1 | 1996 | 1 | ||
Schalke Gelsenkirchen | 1 | 1997 | 1 | ||
Galatasaray Istanbul | 1 | 2000 | 1 | ||
CSKA Moskva | 1 | 2005 | 1 | ||
Zenit Sankt-Peterburg | 1 | 2008 | 1 | ||
Sahter Doneck | 1 | 2009 | 1 | ||
CF Villarreal | 1 | 2021 | 1 | ||
Benfica Lisboa | 3 | 1983, 2013, 2014 | 3 | ||
Olympique Marseille | 3 | 1999, 2004, 2018 | 3 | ||
Birmingham City | 2 | 1960, 1961 | 2 | ||
Borussia Dortmund | 2 | 1993, 2002 | 2 | ||
Espanol Barcelona | 2 | 1988, 2007 | 2 | ||
Athletic Bilbao | 2 | 1977, 2012 | 2 | ||
London XI | 1 | 1958 | 1 | ||
Ujpest Budapest | 1 | 1969 | 1 | ||
Wolverhampton Wanderers | 1 | 1972 | 1 | ||
Twente Enschede | 1 | 1975 | 1 | ||
Club Brugge | 1 | 1976 | 1 | ||
SEC Bastia | 1 | 1978 | 1 | ||
Crvena zvezda Beograd | 1 | 1979 | 1 | ||
AZ Alkmaar | 1 | 1981 | 1 | ||
SV Hamburg | 1 | 1982 | 1 | ||
Videoton Szekesfehervar | 1 | 1985 | 1 | ||
FC Koln | 1 | 1986 | 1 | ||
Dundee United | 1 | 1987 | 1 | ||
VfB Stuttgart | 1 | 1989 | 1 | ||
Fiorentina Firenze | 1 | 1990 | 1 | ||
Calcio Torino | 1 | 1992 | 1 | ||
Casino Salzburg | 1 | 1994 | 1 | ||
Girondins Bordeaux | 1 | 1996 | 1 | ||
Lazio Roma | 1 | 1998 | 1 | ||
Alaves Vitoria | 1 | 2001 | 1 | ||
Celtic Glasgow | 1 | 2003 | 1 | ||
Sporting Lisboa | 1 | 2005 | 1 | ||
FC Middlesbrough | 1 | 2006 | 1 | ||
Rangers Glasgow | 1 | 2008 | 1 | ||
Werder Bremen | 1 | 2009 | 1 | ||
Fulham London | 1 | 2010 | 1 | ||
Sporting Braga | 1 | 2011 | 1 | ||
Dnipro Dnipropetrovsk | 1 | 2015 | 1 |
Vartininkai
Pateikiamas sąrašas vartininkų, kurie taurės finalo rungtynėse nepraleido įvarčių (sužaisdami daugiau nei pusę rungtynių), neįskaitant 11 m baudinių serijų pasibaigus rungtynėms.