FC Red Bull Salzburg
(Nukreipta iš Casino Salzburg)
- 2005 m. įkurta SV Austria Salzburg komanda taip pat pretenduoja į reprezentacinės Zalcburgo komandos istoriją.
Austrija | FC Red Bull Salzburg | |||||
Įkūrimas | 1933 m. rugsėjo 13 d. | |||||
Miestas | Zalcburgas | |||||
Lyga (nuo 1986 m.) |
Austrijos aukščiausioji futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/165 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=1612 | ||||||
http://foot.dk/VisAusklub.asp?ID=9 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
Dublerinės komandos | RB Salzburg Amateure |
Istorija
Įkurtas 1933 m. susijungus Hertha Salzburg ir Rapid Salzburg komandoms. 1946 m. prijungta ATSV Salzburg komanda.
|
UEFA varžybos
UEFA turnyruose laimėti trofėjai | |||
Taurė | Pasiekimas | Kartai | Metai |
Čempionų lyga (buv. Čempionų taurė) |
nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 0 | ||
Taurių taurė | nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 0 | ||
Europos lyga (buv. Mugių taurė, UEFA taurė) |
nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 1 | 1994 | |
Supertaurė | nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 0 |
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1971–1972 m. | 1/32 f. | ||
1976–1977 m. | 1/16 f. | ||
1980–1981 m. | 1/16 f. | ||
1992–1993 m. | 1/32 f. | ||
1993–1994 m. | finalas | ||
1994–1995 m. | 1/8 f. | ||
1995–1996 m. | 1/16 f. | ||
1997–1998 m. | 1/16 f. | 1/32 f. | |
2003–2004 m. | 1/32 f. | ||
2006–2007 m. | 1/32 f. | 1/64 f. | |
2007–2008 m. | 1/32 f. | 1/64 f. | |
2008–2009 m. | 1/64 f. | ||
2009–2010 m. | 1/32 f. | 1/16 f. | |
2010–2011 m. | 1/32 f. | 1/32 f. | |
2011–2012 m. | 1/16 f. | ||
2012–2013 m. | 1/128 f. | ||
2013–2014 m. | 1/64 f. | 1/8 f. | |
2014–2015 m. | 1/32 f. | 1/16 f. | |
2015–2016 m. | 1/64 f. | 1/64 f. | |
2016–2017 m. | 1/32 f. | 1/32 f. | |
2017–2018 m. | 1/64 f. | 1/2 f. | |
2018–2019 m. | 1/32 f. | 1/8 f. | |
2019–2020 m. | 1/16 f. | 1/16 f. | |
2020–2021 m. | 1/16 f. | 1/16 f. | |
Kartai | 16 | 1 | 20 |
Pasiekimas | 1/8 f. | 1/16 f. | finalas |
Intertoto taurė | ||
Turnyras | Įveikta etapų | Pasiekimas |
1998 m. | 3 | finalas |
2000 m. | 1 | 1/4 f. |
Lietuviai
- Valdas Ivanauskas, puolėjas 1997–1999
|