UEFA Intertoto taurė 1995 m.
Wikipedia
1995 m. Intertoto taurė – turnyras, įvykęs 1995 m. vasarą kaip atranka į UEFA taurės turnyrą.
Grupių turnyras (aštuntfinalis)
Pirmajame etape klubai žaidė grupėse po vienerias rungtynes tarpusavyje (dvejos namie ir dvejos išvykoje). Į kitą etapą pateko grupių nugalėtojai ir 4 geriausios antrąsias vietas užėmusios komandos.
1 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | SC Karlsruhe | 1-1 | - | 3-0 | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 — 4 | 10 | |
2. | Sheffield Wednesday | - | - | 3-1 | 3-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 — 5 | 7 | |
3. | FC Basel | 2-3 | 1-0 | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 — 6 | 6 | |
4. | GF Arhus | - | - | 2-1 | 4-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 — 8 | 6 | |
5. | Gornik Zabrze | 1-6 | - | 1-2 | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 — 15 | 0 |
2 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | FC Koln | 2-2 | - | 8-0 | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 — 2 | 8 | |
2. | FC Luzern | - | 3-2 | - | 1-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 — 5 | 8 | |
3. | Oster Vaxjo | 0-0 | - | - | 3-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 — 5 | 7 | |
4. | Tottenham Hotspur | - | 0-2 | 1-2 | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 — 13 | 3 | |
5. | Rudar Velenje | 0-1 | - | - | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 — 7 | 1 |
3 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | FC Aarau | - | 2-2 | 6-1 | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 — 8 | 8 | |
2. | Germinal Ekeren | 3-3 | - | - | 4-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 — 5 | 8 | |
3. | IL Tromso | - | 0-2 | 10-0 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 — 4 | 7 | |
4. | HB Torshavn | - | 1-1 | - | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 — 17 | 2 | |
5. | Universitatea Cluj | 2-3 | - | 0-1 | - | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 — 8 | 1 |
4 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | SC Heerenveen | - | 2-1 | 4-0 | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 — 2 | 9 | |
2. | UD Leiria | 1-0 | 1-1 | - | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 — 3 | 8 | |
3. | BK Naestved | - | - | 3-3 | 2-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 — 6 | 5 | |
4. | Elore Bekescsaba | - | 2-2 | - | 4-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 — 9 | 5 | |
5. | AFC Ton Pentre | 0-7 | 0-3 | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 — 16 | 0 |
5 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Girondins Bordeaux | 4-0 | - | 6-2 | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 — 3 | 10 | |
2. | BK Odense | - | 2-1 | 3-2 | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 — 7 | 9 | |
3. | HJK Helsinki | 1-1 | - | - | 3-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 — 6 | 5 | |
4. | IFK Norrkoping | - | - | 1-1 | 5-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 — 10 | 4 | |
5. | Bohemian Dublin | 0-2 | 0-2 | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 — 12 | 0 |
6 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | FC Metz | 1-0 | - | 1-0 | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 — 1 | 12 | |
2. | LASK Linz | - | - | 2-2 | 2-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 — 4 | 5 | |
3. | NK Zagreb | 0-1 | 0-0 | - | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 — 2 | 5 | |
4. | Partick Thistle | - | - | 1-2 | 3-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 — 6 | 4 | |
5. | IF Keflavik | 1-2 | - | 0-0 | - | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 — 7 | 1 |
7 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Bayer Leverkusen | 1-0 | - | 3-0 | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 — 1 | 12 | |
2. | OFI Irakleio | - | 2-1 | - | 2-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 — 5 | 9 | |
3. | Nea Salamis Ammochostos | 0-2 | - | - | 2-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 — 5 | 4 | |
4. | Buducnost Podgorica | - | 3-4 | 1-1 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 — 9 | 4 | |
5. | Tervis Parnu | 1-6 | - | - | 1-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 — 13 | 0 |
8 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Farul Constanta | - | 2-0 | - | 2-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 — 2 | 10 | |
2. | AS Cannes | 0-0 | - | 1-0 | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 — 3 | 8 | |
3. | Dnepr Mogilev | - | 2-2 | 2-1 | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 — 8 | 5 | |
4. | FK Becej | 1-2 | - | - | 2-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 — 6 | 3 | |
5. | Pogon Szczecin | - | 1-2 | 3-3 | - | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 — 9 | 1 |
9 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Ceahlaul Piatra Neamt | - | - | 2-0 | 2-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 — 0 | 10 | |
2. | FC Groningen | 0-0 | - | - | 3-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 — 3 | 8 | |
3. | KSK Beveren | 0-2 | 2-2 | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 — 8 | 4 | |
4. | Boby Brno | - | 1-2 | 3-2 | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 — 9 | 3 | |
5. | Etar Veliko Tarnovo | - | - | 1-2 | 3-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 — 9 | 3 |
10 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | SK Bursa | 1-1 | - | - | 2-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 — 1 | 10 | |
2. | FC Kosice | - | 3-2 | 1-1 | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 — 7 | 8 | |
3. | RSC Charleroi | 0-2 | - | 3-0 | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 — 5 | 6 | |
4. | Wimbledon London | 0-4 | - | - | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 — 8 | 2 | |
5. | Beitar Jerusalem | - | 3-5 | 0-1 | - | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 — 8 | 1 |
11 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | RC Strasbourg | 4-0 | 4-1 | - | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 — 1 | 10 | |
2. | Tirol Innsbruck | - | 3-2 | 2-0 | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 — 6 | 9 | |
3. | Genclerbirligi Ankara | - | - | 4-0 | 3-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 — 7 | 6 | |
4. | Hapoel Petah Tikva | 0-0 | - | - | 1-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 — 7 | 2 | |
5. | FC Floriana | 0-4 | 0-4 | - | - | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 — 12 | 1 |
12 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Vorwarts Steyr | - | 2-0 | 3-0 | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 — 2 | 10 | |
2. | Eintracht Frankfurt | 1-2 | - | 5-1 | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 — 3 | 9 | |
3. | Spartak Plovdiv | - | 0-4 | - | 3-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 — 6 | 4 | |
4. | Iraklis Thessaloniki | - | - | 0-0 | 3-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 — 9 | 4 | |
5. | Panerys Vilnius | 2-2 | 0-4 | - | - | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 — 11 | 1 |
Antrasis etapas (ketvirtfinalis)
Pirmoji komanda | Antroji komanda | Rungtynės |
SK Bursa (tur) | OFI Irakleio (gre) | 2-1 |
FC Aarau (sui) | SC Karlsruhe (ger) | 1-2 (prat.) |
Girondins Bordeaux (fra) | Eintracht Frankfurt (ger) | 3-0 |
SC Heerenveen (ned) | Farul Constanta (rom) | 4-0 |
FC Koln (ger) | Tirol Innsbruck (aut) | 1-3 |
Bayer Leverkusen (ger) | BK Odense (den) | 5-2 |
Ceahlaul Piatra Neamt (rom) | FC Metz (fra) | 0-2 |
RC Strasbourg (fra) | Vorwarts Steyr (aut) | 4-0 |
Trečiasis etapas (pusfinalis)
Pirmoji komanda | Antroji komanda | Rungtynės |
SK Bursa (tur) | SC Karlsruhe (ger) | 3-3 (baud. 5-6) |
Girondins Bordeaux (fra) | SC Heerenveen (ned) | 2-0 |
Tirol Innsbruck (aut) | Bayer Leverkusen (ger) | 2-2 (baud. 5-3) |
FC Metz (fra) | RC Strasbourg (fra) | 0-2 |
Ketvirtasis etapas (finalas)
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
SC Karlsruhe (ger) | Girondins Bordeaux (fra) | 0-2 | 2-2 |
Tirol Innsbruck (aut) | RC Strasbourg (fra) | 1-1 | 1-6 |