UEFA čempionų lyga 2011–2012 m.
Wikipedia
UEFA čempionų lyga 2011–2012 m. – 20-asis UEFA čempionų lygos turnyras (57-asis skaičiuojant nuo UEFA čempionų taurės).
Pirmasis atrankos etapas (1/256 finalo)
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
FC Santa Coloma (and) | F91 Dudelange (lux) | 0-2 | 0-2 |
Tre Fiori Fiorentino (smr) | FC Valletta (mlt) | 0-3 | 1-2 |
Antrasis atrankos etapas (1/128 finalo)
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Bangor City (wal) | HJK Helsinki (fin) | 0-3 | 0-10 |
Dinamo Zagreb (cro) | Neftci Baki (aze) | 3-0 | 0-0 |
FF Malmo (swe) | HB Torshavn (fro) | 2-0 | 1-1 |
Maccabi Haifa (isr) | Borac Banja Luka (bih) | 5-1 | 2-3 |
NK Maribor (slo) | F91 Dudelange (lux) | 2-0 | 3-1 |
Partizan Beograd (srb) | Skendija Tetovo (mkd) | 4-0 | 1-0 |
Mogren Budva (mne) | Liteks Lovec (bul) | 1-2 | 0-3 |
Skonto Riga (lat) | Wisla Krakow (pol) | 0-1 | 0-2 |
Skenderbeu Korce (alb) | APOEL Leukosia (cyp) | 0-2 | 0-4 |
Slovan Bratislava (svk) | Tobyl Kostanaj (kaz) | 2-0 | 1-1 |
Shamrock Rovers Dublin (irl) | Flora Tallinn (est) | 1-0 | 0-0 |
Rosenborg Trondheim (nor) | Breidablik Kopavogur (isl) | 5-0 | 0-2 |
Pyunik Erewan (arm) | Viktoria Plzen (cze) | 0-4 | 1-5 |
FC Valletta (mlt) | Ekranas Panevėžys (ltu) | 2-3 | 0-1 |
Linfield Belfast (nir) | BATE Borisov (blr) | 1-1 | 0-2 |
FC Zestaponi (geo) | Dacia Chisinau (mda) | 3-0 | 0-2 |
Sturm Graz (aut) | Videoton Szekesfehervar (hun) | 2-0 | 2-3 |
Trečiasis atrankos etapas (1/64 finalo)
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Standard Liege (bel) | FC Zurich (sui) | 1-1 | 0-1 |
BK Odense (den) | Panathinaikos Athina (gre) | 1-1 | 4-3 |
Twente Enschede (ned) | FC Vaslui (rom) | 2-0 | 0-0 |
Benfica Lisboa (por) | SK Trabzon (tur) | 2-0 | 1-1 |
HJK Helsinki (fin) | Dinamo Zagreb (cro) | 1-2 | 0-1 |
Rangers Glasgow (sco) | FF Malmo (swe) | 0-1 | 1-1 |
Dinamo Kiiv (ukr) | Rubin Kazan (rus) | 0-2 | 1-2 |
Maccabi Haifa (isr) | NK Maribor (slo) | 2-1 | 1-1 |
KRC Genk (bel) | Partizan Beograd (srb) | 2-1 | 1-1 |
Liteks Lovec (bul) | Wisla Krakow (pol) | 1-2 | 1-3 |
APOEL Leukosia (cyp) | Slovan Bratislava (svk) | 0-0 | 2-0 |
FC Kobenhavn (den) | Shamrock Rovers Dublin (irl) | 1-0 | 2-0 |
Rosenborg Trondheim (nor) | Viktoria Plzen (cze) | 0-1 | 2-3 |
Ekranas Panevėžys (ltu) | BATE Borisov (blr) | 0-0 | 1-3 |
FC Zestaponi (geo) | Sturm Graz (aut) | 1-1 | 0-1 |
Ketvirtasis atrankos etapas (1/32 finalo)
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Bayern Munchen (ger) | FC Zurich (sui) | 2-0 | 1-0 |
BK Odense (den) | CF Villarreal (esp) | 1-0 | 0-3 |
Twente Enschede (ned) | Benfica Lisboa (por) | 2-2 | 1-3 |
Dinamo Zagreb (cro) | FF Malmo (swe) | 4-1 | 0-2 |
Olympique Lyon (fra) | Rubin Kazan (rus) | 3-1 | 1-1 |
Maccabi Haifa (isr) | KRC Genk (bel) | 2-1 | 1-2 (baud. 1-4) |
Arsenal London (eng) | Calcio Udine (ita) | 1-0 | 2-1 |
Wisla Krakow (pol) | APOEL Leukosia (cyp) | 1-0 | 1-3 |
FC Kobenhavn (den) | Viktoria Plzen (cze) | 1-3 | 1-2 |
BATE Borisov (blr) | Sturm Graz (aut) | 1-1 | 2-0 |
Šešioliktfinalis
Vietoje Fenerbahce Istanbul klubo, kuris tapo Turkijos čempionu, tačiau šalies čempionate buvo įsivėlęs į korupcijos skandalą, į Čempionų lygą įtrauktas SK Trabzon klubas, tapęs šalies vicečempionu ir šiame Čempionų lygos turnyre jau spėjęs pralaimėti trečiojo atrankos etapo turnyre.
A grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Bayern Munchen | 3-2 | 2-0 | 3-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 — 6 | 13 | |
2. | SSC Napoli | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 — 6 | 11 | |
3. | Manchester City | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 — 6 | 10 | |
4. | CF Villarreal | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 — 14 | 0 |
B grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Internazionale Milano | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 — 7 | 10 | |
2. | CSKA Moskva | 2-3 | 3-0 | 0-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 — 8 | 8 | |
3. | SK Trabzon | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 — 5 | 7 | |
4. | Metropole Lille | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 — 6 | 6 |
C grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Benfica Lisboa | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 — 4 | 12 | |
2. | FC Basel | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 — 10 | 11 | |
3. | Manchester United | 2-2 | 3-3 | 2-0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 — 8 | 9 | |
4. | Otelul Galati | 0-1 | 2-3 | 0-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 — 11 | 0 |
D grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Real Madrid | 4-0 | 3-0 | 6-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 — 2 | 18 | |
2. | Olympique Lyon | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 — 7 | 8 | |
3. | Ajax Amsterdam | 0-3 | 0-0 | 4-0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 — 6 | 8 | |
4. | Dinamo Zagreb | 0-1 | 1-7 | 0-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 — 22 | 0 |
E grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Chelsea London | 2-0 | 3-0 | 5-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 — 4 | 11 | |
2. | Bayer Leverkusen | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 — 8 | 10 | |
3. | CF Valencia | 1-1 | 3-1 | 7-0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 — 7 | 8 | |
4. | KRC Genk | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 — 16 | 3 |
F grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Arsenal London | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 — 6 | 11 | |
2. | Olympique Marseille | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 — 4 | 10 | |
3. | Olympiakos Peiraias | 3-1 | 0-1 | 3-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 — 6 | 9 | |
4. | Borussia Dortmund | 1-1 | 2-3 | 1-0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 — 12 | 4 |
G grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | APOEL Leukosia | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 — 6 | 9 | |
2. | Zenit Sankt-Peterburg | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 — 5 | 9 | |
3. | FC Porto | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 — 7 | 8 | |
4. | Sahtar Doneck | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 — 8 | 5 |
H grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | FC Barcelona | 2-2 | 2-0 | 4-0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 — 4 | 16 | |
2. | AC Milan | 2-3 | 2-0 | 2-0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 — 8 | 9 | |
3. | Viktoria Plzen | 0-4 | 2-2 | 1-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 — 11 | 5 | |
4. | BATE Borisov | 0-5 | 1-1 | 0-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 — 14 | 2 |
Aštuntfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Zenit Sankt-Peterburg (rus) | Benfica Lisboa (por) | 3-2 | 0-2 |
SSC Napoli (ita) | Chelsea London (eng) | 3-1 | 1-4 (prat.) |
AC Milan (ita) | Arsenal London (eng) | 4-0 | 0-3 |
Bayer Leverkusen (ger) | FC Barcelona (esp) | 1-3 | 1-7 |
Olympique Marseille (fra) | Internazionale Milano (ita) | 1-0 | 1-2 |
FC Basel (sui) | Bayern Munchen (ger) | 1-0 | 0-7 |
Olympique Lyon (fra) | APOEL Leukosia (cyp) | 1-0 | 0-1 (baud. 3-4) |
CSKA Moskva (rus) | Real Madrid (esp) | 1-1 | 1-4 |
Ketvirtfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Benfica Lisboa (por) | Chelsea London (eng) | 0-1 | 1-2 |
AC Milan (ita) | FC Barcelona (esp) | 0-0 | 1-3 |
Olympique Marseille (fra) | Bayern Munchen (ger) | 0-2 | 0-2 |
APOEL Leukosia (cyp) | Real Madrid (esp) | 0-3 | 2-5 |
Pusfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Chelsea London (eng) | FC Barcelona (esp) | 1-0 | 2-2 |
Bayern Munchen (ger) | Real Madrid (esp) | 2-1 | 1-2 (baud. 3-1) |
Finalas
2012-05-19 |
Chelsea London
|
1-1 (baud. 4-3) |
Bayern Munchen
|
Stadionas: „Allianz Arena“, Miunchenas Žiūrovai: 62 500 |
---|---|---|---|---|
Didier Drogba 88' |
Thomas Muller 83' |