FC Flora Tallinn
(Nukreipta iš Flora Tallinn)
Wikipedia
Estija | FC Flora Tallinn | |||||
Įkūrimas | 1990 m. kovo 10 d. | |||||
Miestas | Talinas | |||||
Lyga (nuo 1992 m.) |
Estijos aukščiausioji futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/777 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=15929 | ||||||
http://foot.dk/VisEstklub.asp?ID=4 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
Dublerinės komandos | FC Flora II Tallinn, Tallinna FC Flora U19 |
Istorija
|
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1994–1995 m. | 1/64 f. | ||
1995–1996 m. | 1/8 f. | ||
1996–1997 m. | 1/128 f. | ||
1997–1998 m. | 1/128 f. | ||
1998–1999 m. | 1/32 f. | ||
1999–2000 m. | 1/128 f. | ||
2000–2001 m. | 1/128 f. | ||
2001–2002 m. | 1/128 f. | ||
2002–2003 m. | 1/128 f. | ||
2003–2004 m. | 1/128 f. | ||
2004–2005 m. | 1/128 f. | ||
2005–2006 m. | 1/256 f. | ||
2006–2007 m. | 1/128 f. | ||
2007–2008 m. | 1/256 f. | ||
2008–2009 m. | 1/256 f. | ||
2009–2010 m. | 1/256 f. | ||
2010–2011 m. | 1/512 f. | ||
2011–2012 m. | 1/128 f. | ||
2012–2013 m. | 1/128 f. | ||
2013–2014 m. | 1/512 f. | ||
2015–2016 m. | 1/512 f. | ||
2016–2017 m. | 1/256 f. | ||
2017–2018 m. | 1/512 f. | ||
2018–2019 m. | 1/256 f. | 1/256 f. | |
2019–2020 m. | 1/256 f. | ||
2020–2021 m. | 1/256 f. | 1/64 f. | |
Kartai | 10 | 0 | 18 |
Pasiekimas | 1/32 f. | — | 1/64 f. |
Lietuviai
- Vytautas Blinstrubas, futbolo mokyklos treneris 1994–1997
- Algimantas Briaunis, 1993–1995
- Marius Dovydėnas, saugas 1995
- Darius Magdišauskas, gynėjas 1995–1996
- Valdemaras Martinkėnas, vartininkų treneris 2000–2004
- Viktoras Olšanskis, saugas 1993
- Tomas Ražanauskas, saugas 1997–1998 ir 1999
- Tomas Sirevičius, gynėjas 2003
- Raimondas Vainoras, gynėjas 1993
- Ričardas Zdančius, gynėjas 1994–1996
|