Estijos I futbolo lyga
(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia
Estijos I futbolo lyga | |
Įkurta | |
Sistema | Estijos futbolo sistema (2-asis pirmenybių lygmuo) |
Soccerway.com | http://www.soccerway.com/national/estonia/esiliiga/ |
Estijos I futbolo lyga – antrasis Estijos futbolo pirmenybių lygmuo.
Istorija
Pavadinimų kaita
Čempionai
Metai | Komanda | R | + | = | – | Įv+ | Įv– | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Kalev Tartu | 22 | 19 | 2 | 1 | 61 | 7 | 40 |
1992 | Kreenholm Narva | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 9 |
1992–1993 | Tervis Parnu | 16 | 13 | 0 | 3 | 77 | 15 | 26 |
1993–1994 | Kalev Parnu | 20 | 14 | 2 | 4 | 70 | 28 | 30 |
1995–1996 | Norma Tallinn | 14 | 13 | 0 | 1 | 59 | 5 | 39 |
1996–1997 | Dunamo Tallinn | 14 | 9 | 2 | 3 | 22 | 13 | 29 |
1997–1998 | Vall Tallinn | 14 | 12 | 1 | 1 | 43 | 13 | 37 |
1998 | Levadia Maardu | 14 | 9 | 5 | 0 | 29 | 7 | 32 |
1999 | FC Kuressaare | 28 | 21 | 4 | 3 | 92 | 25 | 67 |
2000 | FC Maardu (1998) | 28 | 27 | 0 | 1 | 147 | 21 | 81 |
2001 | Levadia Parnu | 28 | 15 | 7 | 6 | 67 | 39 | 52 |
2002 | FC Valga | 28 | 23 | 1 | 4 | 75 | 31 | 70 |
2003 | Lootus Kohtla-Jarve | 28 | 21 | 4 | 3 | 77 | 23 | 67 |
2004 | Tammeka Tartu | 28 | 17 | 7 | 4 | 74 | 34 | 58 |
2005 | Vaprus Parnu | 36 | 26 | 6 | 4 | 92 | 39 | 84 |
2006 | Levadia-2 Tallinn | 36 | 28 | 4 | 4 | 132 | 24 | 88 |
2007 | Levadia-2 Tallinn | 36 | 27 | 5 | 4 | 95 | 20 | 86 |
2008 | Levadia-2 Tallinn | 36 | 22 | 6 | 8 | 83 | 33 | 72 |
2009 | Levadia-2 Tallinn | 36 | 26 | 8 | 2 | 96 | 21 | 86 |
2010 | Levadia-2 Tallinn | 36 | 28 | 5 | 3 | 107 | 28 | 89 |
2011 | Kalev Tallinn | 36 | 21 | 10 | 5 | 102 | 39 | 73 |
2012 | Infonet Tallinn | 36 | 26 | 5 | 5 | 94 | 33 | 83 |
2013 | Levadia-2 Tallinn | 36 | 20 | 10 | 6 | 94 | 41 | 70 |
2014 | Flora-2 Tallinn | 36 | 24 | 6 | 6 | 104 | 40 | 78 |
2015 | Flora-2 Tallinn | 36 | 22 | 6 | 8 | 76 | 40 | 72 |
2016 | Tulevik Viljandi | 36 | 28 | 5 | 3 | 106 | 38 | 89 |
2018 | LM Maardu | 36 | 29 | 1 | 6 | 126 | 38 | 88 |
2019 | Legion Tallinn | 36 | 29 | 4 | 3 | 127 | 35 | 91 |
Nuorodos
|
|
|