Farerų I futbolo lyga
(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia
Farerų I futbolo lyga | |
Įkurta | |
Sistema | Farerų futbolo sistema (2-asis pirmenybių lygmuo) |
Soccerway.com | http://www.soccerway.com/national/faroe-islands/1-deild-menn/ |
Farerų I futbolo lyga – antrasis Farerų futbolo pirmenybių lygmuo.
Istorija
Varžybos pradėtos rengti 1943 m., metais vėliau po to, kai atsirado aukščiausioji lyga. Tuo metu pirmenybėse kovojo daugiausia dublerinės aukščiausiosios lygos klubų komandos ir jos negalėdavo patekti į aukštesnį divizioną. 1976 m. buvo įvesta sistema, pagal kurią lygos nugalėtojas (jeigu tai ne dublerinė komanda) patenka į aukščiausiąją lygą.
Pavadinimų kaita
Čempionai
Metai | Komanda | R | + | = | – | Įv+ | Įv– | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1943 | HB Torshavn-2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1943 | TB Tvoroyri-2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1945 | KI Klaksvik-2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1946 | Royn Hvalba | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1947 | B36 Torshavn-2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1948 | TB Tvoroyri | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1949 | KI Klaksvik-2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1950 | B36 Torshavn-2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1951 | KI Klaksvik-2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1952 | HB Torshavn-2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1953 | KI Klaksvik-2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1954 | KI Klaksvik-2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1955 | HB Torshavn-2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1956 | KI Klaksvik-2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1957 | B36 Torshavn-2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1958 | HB Torshavn-2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1959 | KI Klaksvik-2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1960 | SIF Sandavagur | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1961 | B36 Torshavn-2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1962 | B36 Torshavn-2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1963 | KI Klaksvik-2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1964 | VB Vagur | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1965 | B36 Torshavn-2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1966 | HB Torshavn-2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1967 | B36 Torshavn-2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1968 | B36 Torshavn-2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1969 | SI Sorvagur | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1970 | SIF Sandavagur | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1971 | B36 Torshavn-2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1972 | KI Klaksvik-2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1973 | SIF Sandavagur | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1974 | KI Klaksvik-2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1975 | KI Klaksvik-2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1976 | Fram Torshavn | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 14 | 17 |
1977 | MB Midvagur | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 13 | 16 |
1978 | NSI Runavik | 12 | 9 | 0 | 3 | 23 | 14 | 18 |
1979 | GI Gota | 14 | 14 | 0 | 0 | 46 | 9 | 28 |
1980 | B68 Toftir | 14 | 11 | 2 | 1 | 43 | 10 | 24 |
1981 | LIF Leirvik | 14 | 6 | 6 | 2 | 23 | 14 | 18 |
1982 | MB Midvagur | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 13 | 22 |
1983 | NSI Runavik | 14 | 10 | 3 | 1 | 36 | 14 | 23 |
1984 | IF Fuglafjordur | 14 | 10 | 3 | 1 | 39 | 20 | 23 |
1985 | B36 Torshavn | 14 | 10 | 2 | 2 | 35 | 11 | 22 |
1986 | VB Vagur | 14 | 9 | 4 | 1 | 22 | 11 | 22 |
1987 | IF Fuglafjordur | 14 | 11 | 2 | 1 | 43 | 14 | 24 |
1988 | B71 Sandur | 18 | 14 | 1 | 3 | 56 | 21 | 29 |
1989 | MB Midvagur | 18 | 13 | 3 | 2 | 46 | 15 | 29 |
1990 | NSI Runavik | 18 | 15 | 2 | 1 | 53 | 10 | 32 |
1991 | B71 Sandur | 18 | 16 | 2 | 0 | 53 | 14 | 34 |
1992 | LIF Leirvik | 18 | 9 | 6 | 3 | 49 | 26 | 24 |
1993 | NSI Runavik | 18 | 12 | 4 | 2 | 50 | 17 | 28 |
1994 | VB Vagur | 18 | 14 | 3 | 1 | 57 | 12 | 31 |
1995 | HB Torshavn-2 | 18 | 11 | 3 | 4 | 56 | 32 | 36 |
1996 | NSI Runavik | 18 | 12 | 3 | 3 | 65 | 22 | 39 |
1997 | SI Sumba | 18 | 12 | 3 | 3 | 46 | 22 | 39 |
1998 | B71 Sandur | 18 | 13 | 2 | 3 | 42 | 19 | 41 |
1999 | Vagar Sandavagur | 18 | 16 | 0 | 2 | 78 | 27 | 48 |
2000 | EB Streymnes | 18 | 12 | 4 | 2 | 51 | 23 | 40 |
2001 | TB Tvoroyri | 18 | 10 | 4 | 4 | 47 | 31 | 34 |
2002 | Vagar Sandavagur | 18 | 13 | 3 | 2 | 53 | 10 | 42 |
2003 | IF Fuglafjordur | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 16 | 42 |
2004 | TB Tvoroyri | 18 | 12 | 2 | 4 | 47 | 24 | 38 |
2005 | B68 Toftir | 18 | 14 | 3 | 1 | 71 | 16 | 45 |
2006 | B71 Sandur | 21 | 15 | 4 | 2 | 72 | 26 | 49 |
2007 | B68 Toftir | 27 | 23 | 3 | 1 | 79 | 20 | 72 |
2008 | Vestur Sandavagur | 27 | 21 | 2 | 4 | 114 | 44 | 65 |
2009 | VB Sumba | 27 | 16 | 6 | 5 | 67 | 40 | 54 |
2010 | Vestur Sandavagur | 27 | 18 | 7 | 2 | 75 | 23 | 61 |
2011 | Suduroy Vagur | 27 | 22 | 4 | 1 | 88 | 23 | 70 |
2012 | Vestur Sorvagur | 27 | 22 | 2 | 3 | 68 | 19 | 68 |
2013 | B68 Toftir | 27 | 16 | 8 | 3 | 75 | 31 | 56 |
2014 | TB Tvoroyri | 27 | 21 | 4 | 2 | 73 | 21 | 67 |
2015 | SI Skala | 27 | 22 | 4 | 1 | 96 | 17 | 70 |
2016 | EB Streymnes | 27 | 21 | 4 | 2 | 105 | 28 | 67 |
2017 | AB Argir | 27 | 20 | 4 | 3 | 86 | 20 | 64 |
2019 | KI Klaksvik-2 | 27 | 18 | 3 | 6 | 75 | 37 | 57 |
Nuorodos
|
|
|