UEFA čempionų lyga
(Nukreipta iš UEFA čempionų taurė)
Įkurta | 1955 m. kaip Čempionų taurė 1992 m. Čempionų lyga |
Žemynas | Europa (UEFA) |
Dalyvių skaičius | 32 (grupės) 76 arba 77 (iš viso) |
Dabartiniai čempionai | Chelsea London (2021) |
Oficiali svetainė | www.uefa.com/ |
UEFA čempionų lyga – prestižiškiausias Europos futbolo turnyras, įsteigtas 1955 m. kaip Čempionų taurė. Daugiausia kartų tapę nugalėtojai – Real Madrid (13), AC Milan (7), Bayern Munchen (6), FC Liverpool (6) ir FC Barcelona (5).
Finalai
Laureatai
Klubas | Nugalėtojas | Finalininkas | Iš viso finale | ||
Kartai | Metai | Kartai | Metai | ||
Real Madrid | 13 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 | 3 | 1962, 1964, 1981 | 16 |
AC Milan | 7 | 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 | 4 | 1958, 1993, 1995, 2005 | 11 |
Bayern Munchen | 6 | 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020 | 5 | 1982, 1987, 1999, 2010, 2012 | 11 |
FC Liverpool | 6 | 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 | 3 | 1985, 2007, 2018 | 9 |
FC Barcelona | 5 | 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 | 3 | 1961, 1986, 1994 | 8 |
Ajax Amsterdam | 4 | 1971, 1972, 1973, 1995 | 2 | 1969, 1996 | 6 |
Internazionale Milano | 3 | 1964, 1965, 2010 | 2 | 1967, 1972 | 5 |
Manchester United | 3 | 1968, 1999, 2008 | 1 | 2009, 2011 | 4 |
Juventus Torino | 2 | 1985, 1996 | 7 | 1973, 1983, 1997, 1998, 2003, 2015, 2017 | 9 |
Benfica Lisboa | 2 | 1961, 1962 | 5 | 1963, 1965, 1968, 1988, 1990 | 7 |
Chelsea London | 2 | 2012, 2021 | 1 | 2008 | 3 |
Nottingham Forest | 2 | 1979, 1980 | 2 | ||
FC Porto | 2 | 1987, 2004 | 2 | ||
Celtic Glasgow | 1 | 1967 | 1 | 1970 | 2 |
SV Hamburg | 1 | 1983 | 1 | 1980 | 2 |
Steaua Bucuresti | 1 | 1986 | 1 | 1989 | 2 |
Olympique Marseille | 1 | 1993 | 1 | 1991 | 2 |
Borussia Dortmund | 1 | 1997 | 1 | 2013 | 2 |
Feyenoord Rotterdam | 1 | 1970 | 0 | 1 | |
Aston Villa | 1 | 1982 | 0 | 1 | |
PSV Eindhoven | 1 | 1988 | 0 | 1 | |
Crvena zvezda Beograd | 1 | 1991 | 0 | 1 | |
Atletico Madrid | 3 | 1974, 2014, 2016 | 3 | ||
Stade Reims | 2 | 1956, 1959 | 2 | ||
CF Valencia | 2 | 2000, 2001 | 2 | ||
Fiorentina Firenze | 1 | 1957 | 1 | ||
Eintracht Frankfurt | 1 | 1960 | 1 | ||
Partizan Beograd | 1 | 1966 | 1 | ||
Panathinaikos Athina | 1 | 1971 | 1 | ||
Leeds United | 1 | 1975 | 1 | ||
AS Saint-Etienne | 1 | 1976 | 1 | ||
Borussia Monchengladbach | 1 | 1977 | 1 | ||
Club Brugge | 1 | 1978 | 1 | ||
FF Malmo | 1 | 1979 | 1 | ||
AS Roma | 1 | 1984 | 1 | ||
Sampdoria Genova | 1 | 1992 | 1 | ||
Bayer Leverkusen | 1 | 2002 | 1 | ||
AS Monaco | 1 | 2004 | 1 | ||
Arsenal London | 1 | 2006 | 1 | ||
Tottenham Hotspur | 1 | 2019 | 1 | ||
Saint-Germain Paris | 1 | 2020 | 1 | ||
Manchester City | 1 | 2021 | 1 |
Vartininkai
Pateikiamas sąrašas vartininkų, kurie taurės finalo rungtynėse nepraleido įvarčių (sužaisdami daugiau nei pusę rungtynių), neįskaitant 11 m baudinių serijų pasibaigus rungtynėms.
Vartininkas | Kartai | Metai |
---|---|---|
Heinz Stuy | 3 | 1971, 1972, 1973 |
Sepp Maier | 3 | 1974, 1975, 1976 |
Peter Shilton | 2 | 1979, 1980 |
Ray Clemence | 2 | 1978, 1981 |
Giovanni Galli | 2 | 1989, 1990 |
Juan Alonso | 1 | 1957 |
Rogelio Dominguez | 1 | 1959 |
Giuliano Sarti | 1 | 1965 |
Jimmy Rimmer | 1 | 1982 |
Uli Stein | 1 | 1983 |
Stefano Tacconi | 1 | 1985 |
Helmuth Duckadam | 1 | 1986 |
Urruti | 1 | 1986 |
Hans van Breukelen | 1 | 1988 |
Silvino | 1 | 1988 |
Dejan Stojanovic | 1 | 1991 |
Pascal Olmeta | 1 | 1991 |
Andoni Zubizarreta | 1 | 1992 |
Fabien Barthez | 1 | 1993 |
Sebastiano Rossi | 1 | 1994 |
Edwin van der Sar | 1 | 1995 |
Bodo Illgner | 1 | 1998 |
Iker Casillas | 1 | 2000 |
Dida | 1 | 2003 |
Gianluigi Buffon | 1 | 2003 |
Vitor Baia | 1 | 2004 |
Victor Valdes | 1 | 2009 |
Julio Cesar | 1 | 2010 |
Alisson | 1 | 2019 |
Manuel Neuer | 1 | 2020 |
Edouard Mendy | 1 | 2021 |