Újpest FC
(Nukreipta iš Ujpest Budapest)
Wikipedia
Vengrija | Újpest FC | |||||
Įkūrimas | 1885 m. birželio 16 d. | |||||
Miestas | Budapeštas | |||||
Lyga (nuo 1926 m.) |
Vengrijos aukščiausioji futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/1105 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=18901 | ||||||
http://foot.dk/VisUngklub.asp?ID=27 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
http://www.magyarfutball.hu/en/csapat/6 | ||||||
Dublerinės komandos | Újpest FC II |
Istorija
1899 m. Budapešto miesto Uipešto mikrorajone įkūrė mokytojas. 1907 m. prijungta Torekves Ujpest komanda. Po I pasaulinio karo klubą ėmė remti žydas Lipot Aschner, įkūręs „Tungsram“ lempų bendrovę, klubas suklestėjo, 1929 ir 1939 m. laimėjo Mitropa taurę. Po II pasaulinio karo klubas perėjo vidaus reikalų ministerijos žinion ir buvo pavadintas 1514 m. valstiečių sukilimo vado Gyorgy Dozsa (1470–1514) garbei.[1]
1949 m. prijungta Rendor Budapest komanda, 1969 m. klubas pasiekė Mugių taurės finalą.
UEFA varžybos
UEFA turnyruose laimėti trofėjai | |||
Taurė | Pasiekimas | Kartai | Metai |
Čempionų lyga (buv. Čempionų taurė) |
nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 0 | ||
Taurių taurė | nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 0 | ||
Europos lyga (buv. Mugių taurė, UEFA taurė) |
nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 1 | 1969 | |
Supertaurė | nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 0 |
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1959–1960 m. | 1/8 f. | ||
1960–1961 m. | 1/8 f. | 1/8 f. | |
1961–1962 m. | 1/2 f. | ||
1962–1963 m. | 1/8 f. | ||
1963–1964 m. | 1/4 f. | ||
1965–1966 m. | 1/4 f. | ||
1968–1969 m. | finalas | ||
1969–1970 m. | 1/8 f. | ||
1970–1971 m. | 1/16 f. | ||
1971–1972 m. | 1/4 f. | ||
1972–1973 m. | 1/4 f. | ||
1973–1974 m. | 1/2 f. | ||
1974–1975 m. | 1/8 f. | ||
1975–1976 m. | 1/8 f. | ||
1976–1977 m. | 1/32 f. | ||
1977–1978 m. | 1/16 f. | ||
1978–1979 m. | 1/16 f. | ||
1979–1980 m. | 1/16 f. | ||
1980–1981 m. | 1/32 f. | ||
1982–1983 m. | 1/8 f. | ||
1983–1984 m. | 1/4 f. | ||
1987–1988 m. | 1/16 f. | ||
1988–1989 m. | 1/16 f. | ||
1990–1991 m. | 1/16 f. | ||
1992–1993 m. | 1/16 f. | ||
1995–1996 m. | 1/32 f. | ||
1997–1998 m. | 1/64 f. | ||
1998–1999 m. | 1/16 f. | 1/32 f. | |
1999–2000 m. | 1/128 f. | ||
2002–2003 m. | 1/64 f. | ||
2004–2005 m. | 1/64 f. | ||
2006–2007 m. | 1/256 f. | ||
2009–2010 m. | 1/256 f. | ||
2018–2019 m. | 1/256 f. | ||
Kartai | 11 | 6 | 19 |
Pasiekimas | 1/2 f. | 1/2 f. | finalas |
Šaltiniai
- ↑ Hardy Grüne. „Weltfußball Enzyklopädie“. Band 1 (Europa & Asien). – „Die Werkstatt“, Göttingen 2007. ISBN 978-3-89533-576-1. // 277–278 p.
|