Suomija
Wikipedia
Suomija | |
Suomija | ? herbas ? |
Plotas, km²: | 338145 |
Gyventojų (2014 m.): | 5 268 799 |
Administracinis suskirstymas
- Alandų regionas
- Kainū regionas
- Kiumenlakso regionas
- Lapijos regionas
- Peijet Hemės regionas
- Pietų Karelijos regionas
- Pietų Pohjanmos regionas
- Pietų Savo regionas
- Pietvakarių Suomijos regionas
- Pirkanmos regionas
- Pohjanmos regionas
- Satakuntos regionas
- Šiaurės Karelijos regionas
- Šiaurės Pohjanmos regionas
- Šiaurės Savo regionas
- Ūsimos regionas
- Vidurio Hemės regionas
- Vidurio Pohjanmos regionas
- Vidurio Suomijos regionas
Miestai
Didžiausi Suomijos miestai (2001 m. duomenimis, tūkst. gyventojų be priemiesčių):
Suomijos miestai | ||
Lietuviškai[1] | Suomiškai | Gyventojų skaičius |
Espas | Espoo | 216,8 |
Hamina | Hamina | 21,7 |
Heinola | Heinola | 21 |
Helsinkis | Helsinki | 559,7 |
Hemenlina | Hämeenlinna | 46,4 |
Hiuvinkė | Hyvinkää | 42,7 |
Holola | Hollola | 20,6 |
Ilejervis | Ylöjärvi | 21 |
Imatra | Imatra | 30,4 |
Ysalmis | Iisalmi | 22,9 |
Jervenpė | Järvenpää | 36,4 |
Joensū | Joensuu | 52,1 |
Juveskiulė | Jyväskylä | 80,4 |
Kajanis | Kajaani | 36 |
Kangasala | Kangasala | 22,6 |
Karina | Kaarina | 20,6 |
Kemis | Kemi | 23,4 |
Kerava | Kerava | 30,5 |
Kirkonumis | Kirkkonummi | 30,3 |
Kokola | Kokkola | 35,6 |
Kotka | Kotka | 54,8 |
Kouvola | Kouvola | 31,4 |
Kuopijas | Kuopio | 87,3 |
Kūsankoskis | Kuusankoski | 20,6 |
Lahtis | Lahti | 97,5 |
Lapenranta | Lappeenranta | 58,4 |
Lohja | Lohja | 35,5 |
Mikelis | Mikkeli | 46,6 |
Nokija | Nokia | 27,3 |
Nurmijervis | Nurmijärvi | 34 |
Oulu | Oulu | 123,3 |
Poris | Pori | 76 |
Porvas | Porvoo | 45,4 |
Rahė | Raahe | 23 |
Raisijas | Raisio | 23,2 |
Rauma | Rauma | 37 |
Ryhimekis | Riihimäki | 26,3 |
Rovaniemis | Rovaniemi | 35,2 |
Salas | Salo | 24,6 |
Savonlina | Savonlinna | 27,7 |
Seinejokis | Seinäjoki | 30,7 |
Tamperė | Tampere | 197,8 |
Tornijas | Tornio | 22,5 |
Turku | Turku | 173,7 |
Tūsula | Tuusula | 32,9 |
Valkeakoskis | Valkeakoski | 20,4 |
Vanta | Vantaa | 179,9 |
Varkausas | Varkaus | 23,1 |
Vasa | Vaasa | 57 |
Vihtis | Vihti | 24,2 |
Šaltiniai
- ↑ Pasaulio vietovardžiai: Europa. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, Vilnius, 2006. ISBN 5-420-01598-6 . (Pasvirusiu šriftu įrašyti miestai, kurių pavadinimų minėtame leidinyje nėra)
|