Jungtinė Karalystė
Wikipedia
Jungtinė Karalystė | |
Jungtinė Karalystė | ? herbas ? |
Plotas, km²: | 243610 |
Gyventojų (2014 m.): | 63 742 977 |
Administracinis suskirstymas
Miestai
Didžiausi miestai Jungtinėje Karalystėje:
Jungtinės Karalystės miestai | |||
Lietuviškai[1] | Angliškai | Regionas | Gyventojų skaičius, tūkst. (2001 m.) |
Aberderas | Aberdare | Velsas | 31,7 |
Aberdynas | Aberdeen | Škotija | 184,8 |
Abingdonas | Abingdon | Anglija | 36 |
Akringtonas | Accrington | Anglija | 35,2 |
Andoveris | Andover | Anglija | 38 |
Arnoldas | Arnold | Anglija | 37,4 |
Ašfildo Satonas | Sutton in Ashfield | Anglija | 42 |
Ašfordas | Ashford | Anglija | 58,9 |
Aštonas prie Laino | Ashton-under-Lyne | Anglija | 43,2 |
Banberis | Banbury | Anglija | 43,9 |
Bangoras | Bangor | Šiaurės Airija | 58,4 |
Banstedas | Banstead-Tadworth | Anglija | 38,7 |
Baris | Barry | Velsas | 50,7 |
Barnslis | Barnsley | Anglija | 71,6 |
Barnstaplas | Barnstaple | Anglija | 30,8 |
Batas | Bath | Anglija | 90,1 |
Batlis | Batley | Anglija | 49,4 |
Bazildonas | Basildon | Anglija | 99,9 |
Bedfordas | Bedford | Anglija | 82,5 |
Bedvertas | Bedworth | Anglija | 30 |
Beizingstokas | Basingstoke | Anglija | 90,2 |
Bekshilis | Bexhill | Anglija | 39,5 |
Belfastas | Belfast | Šiaurės Airija | 276,5 |
Benflitas | Benfleet | Anglija | 48,5 |
Bentlis | Bentley | Anglija | 34 |
Beri Sent Edmundsas | Bury Saint Edmunds | Anglija | 36,2 |
Beris | Bury | Anglija | 60,7 |
Berkenhedas | Birkenhead | Anglija | 83,7 |
Bernlis | Burnley | Anglija | 73 |
Bertonas prie Trento | Burton-upon-Trent | Anglija | 43,8 |
Bibingtonas | Bebington | Anglija | 57,1 |
Bilerikis | Billericay | Anglija | 33,7 |
Bilinghamas | Billingham | Anglija | 35,6 |
Birmingamas | Birmingham | Anglija | 970,9 |
Bisteris | Bicester | Anglija | 31,1 |
Bistonas | Beeston and Stapleford | Anglija | 66,7 |
Bišops Storfordas | Bishop's Stortford | Anglija | 35,3 |
Blaidas | Blyth | Anglija | 35,7 |
Blakbernas | Blackburn | Anglija | 105,1 |
Blakpulas | Blackpool | Anglija | 142,3 |
Blečlis | Bletchley | Anglija | 47,2 |
Bognor Ridžisas | Bognor Regis | Anglija | 62,1 |
Boltonas | Bolton | Anglija | 139,4 |
Boramvudas | Borehamwood | Anglija | 31,2 |
Bornmutas | Bournemouth | Anglija | 167,5 |
Bostonas | Boston | Anglija | 35,1 |
Bradfordas | Bradford | Anglija | 293,7 |
Braitonas | Brighton | Anglija | 134,3 |
Braknelis | Bracknell | Anglija | 70,8 |
Breintris | Braintree | Anglija | 42,4 |
Brentvudas | Brentwood | Anglija | 47,6 |
Bridlingtonas | Bridlington | Anglija | 33,6 |
Bridžendas | Bridgend | Velsas | 39,4 |
Bridžvoteris | Bridgwater | Anglija | 36,6 |
Brighausas | Brighouse | Anglija | 32,4 |
Bristolis | Bristol | Anglija | 420,6 |
Butlas | Bootle | Anglija | 59,1 |
Čadertonas | Chadderton | Anglija | 33 |
Čatamas | Chatham | Anglija | 73,5 |
Čelmsfordas | Chelmsford | Anglija | 100 |
Čeltnamas | Cheltenham | Anglija | 98,9 |
Čester le Stritas | Chester-le-Street | Anglija | 36 |
Česterfildas | Chesterfield | Anglija | 70,3 |
Česteris | Chester | Anglija | 80,1 |
Čezantas | Cheshunt | Anglija | 55,3 |
Čidlis | Cheadle and Gatley | Anglija | 57,5 |
Čiping Sodberis | Chipping Sodbury | Anglija | 34,4 |
Čipnamas | Chippenham | Anglija | 33,2 |
Čorlis | Chorley | Anglija | 33,4 |
Dadlis | Dudley | Anglija | 194,9 |
Daglasas | Douglas | Meno sala | 23,5 |
Damfrisas | Dumfries | Škotija | 31,1 |
Dandi | Dundee | Škotija | 154,7 |
Danfermlinas | Dunfermline | Škotija | 39,2 |
Danstablas | Dunstable | Anglija | 50,8 |
Daramas | Durham | Anglija | 42,9 |
Darlingtonas | Darlington | Anglija | 86,1 |
Dartfordas | Dartford | Anglija | 56,8 |
Darvenas | Darwen | Anglija | 31,6 |
Derbis | Derby | Anglija | 229,4 |
Didysis Jarmutas | Great Yarmouth | Anglija | 58 |
Didysis Sankis | Great Sankey | Anglija | 40,3 |
Djusberis | Dewsbury | Anglija | 54,3 |
Donkasteris | Doncaster | Anglija | 68 |
Doveris | Dover | Anglija | 34,1 |
Džilingamas | Gillingham | Anglija | 98,4 |
Edinburgas | Edinburgh | Škotija | 430,1 |
Eilsberis | Aylesbury | Anglija | 69 |
Eklsas | Eccles | Anglija | 36,6 |
Ekseteris | Exeter | Anglija | 106,8 |
Eksmutas | Exmouth | Anglija | 33 |
Epsomas | Epsom and Ewell | Anglija | 64,5 |
Eras | Ayr | Škotija | 46,4 |
Erdris | Airdrie | Škotija | 36,3 |
Ermstonas | Urmston | Anglija | 41 |
Ervinas | Irvine | Škotija | 33,1 |
Estonas | Eston and South Bank | Anglija | 32,8 |
Farnamas | Farnham | Anglija | 36,3 |
Farnboras | Farnborough | Anglija | 57,1 |
Felingas | Felling | Anglija | 34,2 |
Feramas | Fareham | Anglija | 56,2 |
Ferneso Barou | Barrow-in-Furness | Anglija | 47,2 |
Flitas | Fleet | Anglija | 32,7 |
Folkerkas | Falkirk | Škotija | 32,4 |
Folkstonas | Folkestone | Anglija | 45,3 |
Gaislis | Guiseley-Yeadon | Anglija | 31,4 |
Geitshedas | Gateshead | Anglija | 78,4 |
Gilfordas | Guildford | Anglija | 69,4 |
Glazgas | Glasgow | Škotija | 629,5 |
Glenrotesas | Glenrothes | Škotija | 38,7 |
Glosopas | Glossop | Anglija | 32,2 |
Glosteris | Gloucester | Anglija | 123,2 |
Gosportas | Gosport | Anglija | 69,3 |
Grantamas | Grantham | Anglija | 34,6 |
Greisas | Grays | Anglija | 64,2 |
Greivsendas | Gravesend | Anglija | 53 |
Grimsbis | Grimsby | Anglija | 87,6 |
Grinokas | Greenock | Škotija | 45,5 |
Grisbis | Greasby | Anglija | 53,9 |
Hadersfildas | Huddersfield | Anglija | 146,2 |
Hai Vikomas | High Wycombe | Anglija | 77,2 |
Haidas | Hyde | Anglija | 31,3 |
Haitonas-Robis | Huyton-with-Roby | Anglija | 54,8 |
Halifaksas | Halifax | Anglija | 83,6 |
Hamiltonas | Hamilton | Škotija | 48,5 |
Harlou | Harlow | Anglija | 88,3 |
Harogitas | Harrogate | Anglija | 85,1 |
Hartlepulas | Hartlepool | Anglija | 86,1 |
Hatfildas | Hatfield | Anglija | 32,3 |
Havantas | Havant | Anglija | 45,4 |
Heilsovenas | Halesowen | Anglija | 55,3 |
Heistingsas | Hastings | Anglija | 85,8 |
Heizl Grovas | Hazel Grove and Bramhill | Anglija | 38,7 |
Hemel Hempstedas | Hemel Hempstead | Anglija | 83,1 |
Herefordas | Hereford | Anglija | 56,4 |
Hern Bėjus | Herne Bay | Anglija | 34,7 |
Hičinas | Hitchin | Anglija | 33,4 |
Hinklis | Hinckley | Anglija | 43,2 |
Hodsdonas | Hoddesdon | Anglija | 35,2 |
Horšamas | Horsham | Anglija | 47,8 |
Houton le Springas | Houghton-le-Spring | Anglija | 36,7 |
Hovas | Hove | Anglija | 72,3 |
Ilkestonas | Ilkeston | Anglija | 37,3 |
Invernesas | Inverness | Škotija | 40,9 |
Ipsvičas | Ipswich | Anglija | 138,7 |
Ist Kilbraidas | East Kilbride | Škotija | 73,8 |
Istbornas | Eastbourne | Anglija | 106,6 |
Istlis | Eastleigh | Anglija | 52,9 |
Išeris | Esher-Molesey | Anglija | 50,3 |
Jorkas | York | Anglija | 137,5 |
Jouvilis | Yeovil | Anglija | 41,9 |
Kamberlis | Camberley-Frimley | Anglija | 47,1 |
Kambernoldas | Cumbernauld | Škotija | 49,7 |
Kambornas | Camborne-Redruth | Anglija | 39,9 |
Kanokas | Cannock | Anglija | 65 |
Kanvi Ailandas | Canvey Island | Anglija | 37,5 |
Kardifas | Cardiff | Velsas | 292,2 |
Karlailas | Carlisle | Anglija | 71,8 |
Karltonas | Carlton | Anglija | 48,5 |
Kaslfordas | Castleford | Anglija | 37,5 |
Kaslrėjus | Castlereagh | Šiaurės Airija | 55 |
Keiteramas | Caterham and Warlingham | Anglija | 31,6 |
Kembridžas | Cambridge | Anglija | 117,7 |
Kenterberis | Canterbury | Anglija | 43,6 |
Kerfilis | Caerphily | Velsas | 31,1 |
Kerkbis | Kirkby | Anglija | 40 |
Kerkoldis | Kirkcaldy | Škotija | 46,9 |
Keteringas | Kettering | Anglija | 51,1 |
Kiderminsteris | Kidderminster | Anglija | 55,3 |
Kilmarnokas | Kilmarnock | Škotija | 43,6 |
Kings Linas | King's Lynn | Anglija | 40,9 |
Kingstonas prie Halo | Kingston upon Hull | Anglija | 301,4 |
Kingsvudas | Kingswood | Anglija | 62,7 |
Kitlis | Keighley | Anglija | 49,5 |
Klitorpsas | Cleethorpes | Anglija | 31,9 |
Kolčesteris | Colchester | Anglija | 104,4 |
Kolvin Bėjus | Colwyn Bay | Velsas | 30,3 |
Korbis | Corby | Anglija | 49,2 |
Koulvilis | Coalville | Anglija | 32,1 |
Koutbridžas | Coatbridge | Škotija | 41,2 |
Koventris | Coventry | Anglija | 303,5 |
Kraistčerčas | Christchurch | Anglija | 40,2 |
Kreigavonas | Craigavon | Šiaurės Airija | 57,7 |
Krolis | Crawley | Anglija | 100,5 |
Krosbis | Crosby | Anglija | 51,8 |
Kru | Crewe | Anglija | 67,7 |
Kumbranas | Cwmbran | Velsas | 47,3 |
Lafboras | Loughborough | Anglija | 55,3 |
Lanelis | Llanelli | Velsas | 46,4 |
Lankasteris | Lancaster | Anglija | 46 |
Lautonas | Loughton | Anglija | 41,1 |
Lečvertas | Letchworth | Anglija | 32,9 |
Lederhedas | Leatherhead | Anglija | 42,9 |
Leilandas | Leyland | Anglija | 37,1 |
Leiton Bazardas | Leighton Buzzard | Anglija | 32,8 |
Lesteris | Leicester | Anglija | 330,6 |
Li | Leigh | Anglija | 43 |
Lidam Sent Ansas | Lytham Saint Anne's | Anglija | 41,3 |
Lidsas | Leeds | Anglija | 443,2 |
Linkolnas | Lincoln | Anglija | 86 |
Lisbernas | Lisburn | Šiaurės Airija | 71,5 |
Litlhamptonas | Littlehampton | Anglija | 55,7 |
Liverpulis | Liverpool | Anglija | 469 |
Livingstonas | Livingston | Škotija | 50,8 |
Loks Hitas | Locks Heath | Anglija | 36,5 |
Londonas | London | Anglija | 7138,3 |
Londonderis | Londonderry | Šiaurės Airija | 83,7 |
Long Itonas | Long Eaton | Anglija | 46,5 |
Longbentonas | Longbenton-Killingworth | Anglija | 34,9 |
Loustoftas | Lowestoft | Anglija | 68,3 |
Lutonas | Luton | Anglija | 185,5 |
Madervelis | Motherwell | Škotija | 30,3 |
Maklsfildas | Macclesfield | Anglija | 50,7 |
Mančesteris | Manchester | Anglija | 394,3 |
Mangotsfildas | Mangotsfield | Anglija | 33,8 |
Mansfildas | Mansfield | Anglija | 70 |
Margeitas | Margate | Anglija | 58,5 |
Meidenhedas | Maidenhead | Anglija | 58,8 |
Meidstonas | Maidstone | Anglija | 89,7 |
Merter Tidvilis | Merthyr Tydfil | Velsas | 30,5 |
Midlsbro | Middlesbrough | Anglija | 142,7 |
Midltonas | Middleton | Anglija | 45,3 |
Milton Keinsas | Milton Keynes | Anglija | 31,4 |
Molvernas | Great Malvern | Anglija | 35,6 |
Morkamas | Morecambe | Anglija | 49,6 |
Morlis | Morley | Anglija | 54,1 |
Nanitonas | Nuneaton | Anglija | 70,7 |
Nitas | Neath | Velsas | 45,9 |
Niuarkas prie Trento | Newark-on-Trent | Anglija | 35,5 |
Niuberis | Newbury | Anglija | 32,7 |
Niubernas | Newburn | Anglija | 41,3 |
Niukaslas prie Laimo | Newcastle-under-Lyme | Anglija | 74,4 |
Niukaslas prie Taino | Newcastle upon Tyne | Anglija | 189,9 |
Niuportas | Newport | Velsas | 116,1 |
Niutonabis | Newtownabbey | Šiaurės Airija | 62,1 |
Noridžas | Norwich | Anglija | 174 |
Nort Šildsas | North Shields | Anglija | 39 |
Nortamptonas | Northampton | Anglija | 189,5 |
Nortvičas | Northwich | Anglija | 39,6 |
Notingamas | Nottingham | Anglija | 249,6 |
Oksfordas | Oxford | Anglija | 143 |
Oldamas | Oldham | Anglija | 103,5 |
Oldberis | Oldbury-Smethwick | Anglija | 139,9 |
Olderšotas | Aldershot | Anglija | 58,2 |
Oltrinamas | Altrincham | Anglija | 40,7 |
Oukengeitsas | Oakengates-Donnington | Anglija | 31,2 |
Padsis | Pudsey | Anglija | 32,4 |
Pajūrio Klaktonas | Clacton-on-Sea | Anglija | 51,3 |
Pajūrio Sautendas | Southend-on-Sea | Anglija | 160,3 |
Peintonas | Paignton | Anglija | 47,4 |
Peislis | Paisley | Škotija | 74,2 |
Pertas | Perth | Škotija | 43,5 |
Piterboras | Peterborough | Anglija | 136,3 |
Plimutas | Plymouth | Anglija | 243,8 |
Pontepulas | Pontypool | Velsas | 35,4 |
Port Talbotas | Port Talbot | Velsas | 35,6 |
Portsmutas | Portsmouth | Anglija | 187,1 |
Preskotas | Prescot | Anglija | 39,7 |
Prestonas | Preston | Anglija | 184,8 |
Prestvičas | Prestwich | Anglija | 31,7 |
Pulas | Poole | Anglija | 144,8 |
Radklifas | Radcliffe | Anglija | 34,2 |
Ragbis | Rugby | Anglija | 62 |
Raigetas | Reigate | Anglija | 50,4 |
Ramsgeitas | Ramsgate | Anglija | 38 |
Rankornas | Runcorn | Anglija | 60,1 |
Redičas | Redditch | Anglija | 74,8 |
Redingas | Reading | Anglija | 232,7 |
Redkaras | Redcar | Anglija | 36,4 |
Reilis | Rayleigh | Anglija | 30,6 |
Reksamas | Wrexham | Velsas | 42,6 |
Ročdeilis | Rochdale | Anglija | 95,8 |
Roderamas | Rotherham | Anglija | 117,3 |
Rojal Lemington Spa | Royal Leamington Spa | Anglija | 61,6 |
Rojal Tanbridž Velsas | Royal Tunbridge Wells | Anglija | 60,1 |
Ronda | Rhondda | Velsas | 59,6 |
Salfordas | Salford | Anglija | 72,8 |
Samptingas | Sompting-Lancing | Anglija | 30,4 |
Sanderlandas | Sunderland | Anglija | 177,7 |
Saton Koldfildas | Sutton Coldfield | Anglija | 105,5 |
Saut Šildsas | South Shields | Anglija | 82,9 |
Sautamptonas | Southampton | Anglija | 234,2 |
Sautportas | Southport | Anglija | 91,4 |
Seilis | Sale | Anglija | 55,2 |
Sent Helensas | Saint Helens | Anglija | 102,6 |
Sent Heljeras | Saint Helier | Džersis | 28,3 |
Sent Olbansas | Saint Albans | Anglija | 82,4 |
Sitingbornas | Sittingbourne | Anglija | 40 |
Skantorpas | Scunthorpe | Anglija | 72,7 |
Skarboras | Scarborough | Anglija | 38,4 |
Skelmersdeilis | Skelmersdale | Anglija | 39,3 |
Slau | Slough | Anglija | 126,3 |
Solihalas | Solihull | Anglija | 94,8 |
Solsberis | Salisbury | Anglija | 43,4 |
Stafordas | Stafford | Anglija | 63,7 |
Stanford le Hopas | Stanford le Hope-Corringham | Anglija | 30,1 |
Stauerbridžas | Stourbridge | Anglija | 55,5 |
Steinsas | Staines | Anglija | 50,5 |
Sterlingas | Stirling | Škotija | 32,7 |
Stiveneidžas | Stevenage | Anglija | 81,5 |
Stokas prie Trento | Stoke-on-Trent | Anglija | 259,3 |
Stokportas | Stockport | Anglija | 136,1 |
Stoktonas prie Tiso | Stockton-on-Tees | Anglija | 80,1 |
Straudas | Stroud | Anglija | 32,1 |
Stretfordas | Stretford | Anglija | 42,1 |
Strudas | Strood | Anglija | 32,7 |
Svindonas | Swindon | Anglija | 155,4 |
Svintonas | Swinton and Pendlebury | Anglija | 41,3 |
Svodlinkotas | Swadlincote | Anglija | 39,3 |
Svonsis | Swansea | Velsas | 169,9 |
Šefildas | Sheffield | Anglija | 439,9 |
Šrousberis | Shrewsbury | Anglija | 67,1 |
Tamvertas | Tamworth | Anglija | 71,7 |
Tanbridžas | Tonbridge | Anglija | 35,8 |
Telfordas | Telford | Anglija | 40,4 |
Tildslis | Tyldesley | Anglija | 34 |
Tontonas | Taunton | Anglija | 58,2 |
Torki | Torquay | Anglija | 63 |
Torntonas | Thornton-Cleveleys | Anglija | 31,2 |
Troubridžas | Trowbridge | Anglija | 34,4 |
Vašingtonas | Washington | Anglija | 53,4 |
Veikfildas | Wakefield | Anglija | 76,9 |
Veimutas | Weymouth | Anglija | 48,3 |
Velin Garden Sitis | Welwyn Garden City | Anglija | 43,5 |
Velingboras | Wellingborough | Anglija | 47 |
Verdingas | Worthing | Anglija | 97 |
Verksopas | Worksop | Anglija | 39,1 |
Vest Bridžfordas | West Bridgeford | Anglija | 43,4 |
Vest Bromičas | West Bromwich | Anglija | 136,9 |
Veston Super Meras | Weston-super-Mare | Anglija | 78 |
Vidnesas | Widnes | Anglija | 55,7 |
Viganas | Wigan | Anglija | 81,2 |
Vigstonas | Wigston | Anglija | 33,1 |
Vikfordas | Wickford | Anglija | 30,8 |
Vilmslou | Wilmslow | Anglija | 34,1 |
Vinčesteris | Winchester | Anglija | 41,4 |
Vindzoras | Windsor-Eton | Anglija | 30,6 |
Vitli Bėjus | Whitley Bay | Anglija | 36,5 |
Vitstablas | Whitstable | Anglija | 30,2 |
Vokingamas | Wokingham | Anglija | 39,5 |
Vokingas | Woking-Byfleet | Anglija | 101,1 |
Volasis | Wallasey | Anglija | 58,7 |
Volkdenas | Walkden | Anglija | 36,2 |
Volsendas | Wallsend | Anglija | 42,8 |
Volslas | Walsall | Anglija | 171 |
Voltonas prie Temzės | Walton | Anglija | 52,9 |
Voringtonas | Warrington | Anglija | 80,7 |
Voterluvilis | Waterlooville | Anglija | 63,6 |
Votfordas | Watford | Anglija | 121 |
Vulverhamptonas | Wolverhampton | Anglija | 251,5 |
Vulvertonas | Wolverton-Stony Stratford | Anglija | 60,4 |
Vusteris | Worcester | Anglija | 94 |
Futbolas
Šaltiniai
- ↑ Pasaulio vietovardžiai: Europa. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, Vilnius, 2006. ISBN 5-420-01598-6 . (Pasvirusiu šriftu įrašyti miestai, kurių pavadinimų minėtame leidinyje nėra)
|