PFK CSKA Moskva
Wikipedia
Rusija | PFK CSKA Moskva | |||||
Įkūrimas | 1911 m. rugpjūčio 27 d. | |||||
Miestas | Maskva | |||||
Lyga (nuo 1992 m.) |
Rusijos aukščiausioji futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/1842 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=868 | ||||||
http://foot.dk/VisRusklub.asp?ID=8 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
http://football.sport-express.ru/command/18/ | ||||||
Europos trofėjai: UEFA 1× (2005).
Istorija
1911 m. klubą įkūrė slidinėjimo sporto mėgėjai. 1928 m. jis perėjo gynybos ministerijos žinion. 1952 m. komanda išformuota be oficialių priežasčių, bet spėjama, kad sovietų valdžia liko nepatenkinta tuo, kad tais metais TSRS rinktinė (joje buvo daug CDSA žaidėjų) pralaimėjo olimpinių žaidynių finale Jugoslavijai.[1] Po Stalino mirties, 1954 m. klubas buvo atkurtas.
TSRS trofėjai
Turnyrai | Laureatas | Sezonų skaičius | ||
---|---|---|---|---|
Lygos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Taurės | Trofėjus | Finalas | Pusfinalis | Dalyvavimo sezonai |
Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „lyga“. | 5× | 3× | 11× | 27× |
Lygos zonos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
UEFA varžybos
UEFA turnyruose laimėti trofėjai | |||
Taurė | Pasiekimas | Kartai | Metai |
Čempionų lyga (buv. Čempionų taurė) |
nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 0 | ||
Taurių taurė | nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 0 | ||
Europos lyga (buv. Mugių taurė, UEFA taurė) |
nugalėtojas | 1 | 2005 |
finalininkas | 0 | ||
Supertaurė | nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 1 | 2005 |
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1971–1972 m. | 1/8 f. | ||
1981–1982 m. | 1/32 f. | ||
1991–1992 m. | 1/16 f. | ||
1992–1993 m. | 1/2 f. | ||
1994–1995 m. | 1/16 f. | ||
1996–1997 m. | 1/32 f. | ||
1999–2000 m. | 1/64 f. | ||
2000–2001 m. | 1/64 f. | ||
2002–2003 m. | 1/64 f. | ||
2003–2004 m. | 1/64 f. | ||
2004–2005 m. | 1/16 f. | taurė | |
2005–2006 m. | 1/32 f. | ||
2006–2007 m. | 1/16 f. | 1/16 f. | |
2007–2008 m. | 1/16 f. | ||
2008–2009 m. | 1/8 f. | ||
2009–2010 m. | 1/4 f. | ||
2010–2011 m. | 1/8 f. | ||
2011–2012 m. | 1/8 f. | ||
2012–2013 m. | 1/64 f. | ||
2013–2014 m. | 1/16 f. | ||
2014–2015 m. | 1/16 f. | ||
2015–2016 m. | 1/16 f. | ||
2016–2017 m. | 1/16 f. | ||
2017–2018 m. | 1/16 f. | 1/4 f. | |
2018–2019 m. | 1/16 f. | ||
2019–2020 m. | 1/32 f. | ||
2020–2021 m. | 1/32 f. | ||
Kartai | 15 | 2 | 13 |
Pasiekimas | 1/2 f. | 1/16 f. | taurė |
Lietuviai
- Jonas Bauža, vartininkas 1962–1968
- Valdas Ivanauskas, puolėjas 1985–1986
- Edgaras Jankauskas, puolėjas 1996
- Romualdas Juška, puolėjas 1967
- Deividas Šemberas, gynėjas 2002–2012
Šaltiniai
- ↑ Hardy Grüne. „Weltfußball Enzyklopädie“. Band 1 (Europa & Asien). – „Die Werkstatt“, Göttingen 2007. ISBN 978-3-89533-576-1. // 242 p.
|