Malmö FF
Wikipedia
Švedija | Malmö FF | |||||
Įkūrimas | 1910 m. vasario 24 d. | |||||
Miestas | Malmė | |||||
Lyga (nuo 2001 m.) |
Švedijos aukščiausioji futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/2146 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=1293 | ||||||
http://foot.dk/VisSvklub.asp?ID=45 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
http://www.svenskafotbollsklubbar.se/showclub.php?clubid=4433 | ||||||
Istorija
|
UEFA varžybos
UEFA turnyruose laimėti trofėjai | |||
Taurė | Pasiekimas | Kartai | Metai |
Čempionų lyga (buv. Čempionų taurė) |
nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 1 | 1979 | |
Taurių taurė | nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 0 | ||
Europos lyga (buv. Mugių taurė, UEFA taurė) |
nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 0 | ||
Supertaurė | nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 0 |
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1964–1965 m. | 1/16 f. | ||
1965–1966 m. | 1/32 f. | ||
1966–1967 m. | 1/16 f. | ||
1967–1968 m. | 1/32 f. | ||
1968–1969 m. | 1/16 f. | ||
1969–1970 m. | 1/32 f. | ||
1970–1971 m. | 1/32 f. | ||
1971–1972 m. | 1/16 f. | ||
1972–1973 m. | 1/16 f. | ||
1973–1974 m. | 1/8 f. | ||
1974–1975 m. | 1/4 f. | ||
1975–1976 m. | 1/8 f. | ||
1976–1977 m. | 1/16 f. | ||
1977–1978 m. | 1/32 f. | ||
1978–1979 m. | finalas | ||
1979–1980 m. | 1/16 f. | ||
1980–1981 m. | 1/8 f. | ||
1981–1982 m. | 1/16 f. | ||
1983–1984 m. | 1/32 f. | ||
1984–1985 m. | 1/16 f. | ||
1985–1986 m. | 1/32 f. | ||
1986–1987 m. | 1/4 f. | ||
1987–1988 m. | 1/16 f. | ||
1988–1989 m. | 1/16 f. | ||
1989–1990 m. | 1/8 f. | ||
1990–1991 m. | 1/8 f. | ||
1995–1996 m. | 1/32 f. | ||
1996–1997 m. | 1/32 f. | ||
1997–1998 m. | 1/64 f. | ||
1998–1999 m. | 1/64 f. | ||
2003–2004 m. | 1/64 f. | ||
2005–2006 m. | 1/32 f. | 1/64 f. | |
2011–2012 m. | 1/32 f. | 1/32 f. | |
2013–2014 m. | 1/128 f. | ||
2014–2015 m. | 1/16 f. | ||
2015–2016 m. | 1/16 f. | ||
2017–2018 m. | 1/128 f. | ||
2018–2019 m. | 1/64 f. | 1/16 f. | |
2019–2020 m. | 1/16 f. | ||
2020–2021 m. | 1/64 f. | ||
Kartai | 17 | 5 | 21 |
Pasiekimas | finalas | 1/4 f. | 1/16 f. |
Intertoto taurė | ||
Turnyras | Įveikta etapų | Pasiekimas |
2004 m. | 0 | 1/16 f. |
Lietuviai
- Tomas Ražanauskas, saugas 1999
|