FK Dinamo Kiïv
Wikipedia
Ukraina | FK Dinamo Kiïv | |||||
Įkūrimas | 1927 m. gegužės 13 d. | |||||
Miestas | Kijevas | |||||
Lyga (nuo 1992 m.) |
Ukrainos aukščiausioji futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/2253 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=864 | ||||||
http://foot.dk/VisUkrklub.asp?ID=5 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
Dublerinės komandos | FK Dinamo-2 Kiïv, FK Dinamo-3 Kiïv |
Europos trofėjai: Taurių 2× (1975–1986), supertaurė 1× (1975).
Istorija
Klubas įkurtas kaip TSRS „Dinamo“ organizacijos dalis. TSRS laikais tai buvo stipriausias Ukrainos futbolo klubas, varžęsis su stipriausiais Maskvos klubais, nuo 1954 iki 1990 m. 13 kartų laimėjęs Tarybų Sąjungos čempionatą ir 9 kartus iškovojęs valstybės taurę. Po TSRS iširimo komanda žaidžia naujai sukurtoje Ukrainos lygoje, kur tebėra viena stipriausių šalies komandų, šalies čempionato nelaimėjusi tik 2002 ir 2005 m., kai Kijevo komandą nurungė Sahtar Doneck klubas.
TSRS trofėjai
Turnyrai | Laureatas | Sezonų skaičius | ||
---|---|---|---|---|
Lygos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Taurės | Trofėjus | Finalas | Pusfinalis | Dalyvavimo sezonai |
Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „lyga“. | 9× | 1× | 4× | 24× |
Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „lyga“. | 3× | 1× | 0× | 4× |
Lygos zonos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
UEFA varžybos
UEFA turnyruose laimėti trofėjai | |||
Taurė | Pasiekimas | Kartai | Metai |
Čempionų lyga (buv. Čempionų taurė) |
nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 0 | ||
Taurių taurė | nugalėtojas | 2 | 1975, 1986 |
finalininkas | 0 | ||
Europos lyga (buv. Mugių taurė, UEFA taurė) |
nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 0 | ||
Supertaurė | nugalėtojas | 1 | 1975 |
finalininkas | 1 | 1986 |
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1965–1966 m. | 1/4 f. | ||
1967–1968 m. | 1/8 f. | ||
1969–1970 m. | 1/8 f. | ||
1972–1973 m. | 1/4 f. | ||
1973–1974 m. | 1/8 f. | ||
1974–1975 m. | taurė | ||
1975–1976 m. | 1/4 f. | ||
1976–1977 m. | 1/2 f. | ||
1977–1978 m. | 1/32 f. | ||
1978–1979 m. | 1/8 f. | ||
1979–1980 m. | 1/8 f. | ||
1980–1981 m. | 1/32 f. | ||
1981–1982 m. | 1/4 f. | ||
1982–1983 m. | 1/4 f. | ||
1983–1984 m. | 1/32 f. | ||
1985–1986 m. | taurė | ||
1986–1987 m. | 1/2 f. | ||
1987–1988 m. | 1/16 f. | ||
1989–1990 m. | 1/8 f. | ||
1990–1991 m. | 1/4 f. | ||
1991–1992 m. | 1/4 f. | ||
1992–1993 m. | 1/16 f. | ||
1993–1994 m. | 1/16 f. | ||
1994–1995 m. | 1/8 f. | ||
1995–1996 m. | 1/16 f. | ||
1996–1997 m. | 1/16 f. | 1/32 f. | |
1997–1998 m. | 1/4 f. | ||
1998–1999 m. | 1/2 f. | ||
1999–2000 m. | 1/8 f. | ||
2000–2001 m. | 1/16 f. | ||
2001–2002 m. | 1/16 f. | ||
2002–2003 m. | 1/16 f. | 1/16 f. | |
2003–2004 m. | 1/16 f. | ||
2004–2005 m. | 1/16 f. | 1/16 f. | |
2005–2006 m. | 1/64 f. | ||
2006–2007 m. | 1/16 f. | ||
2007–2008 m. | 1/16 f. | ||
2008–2009 m. | 1/16 f. | 1/2 f. | |
2009–2010 m. | 1/16 f. | ||
2010–2011 m. | 1/32 f. | 1/4 f. | |
2011–2012 m. | 1/64 f. | 1/32 f. | |
2012–2013 m. | 1/16 f. | 1/16 f. | |
2013–2014 m. | 1/16 f. | ||
2014–2015 m. | 1/4 f. | ||
2015–2016 m. | 1/8 f. | ||
2016–2017 m. | 1/16 f. | ||
2017–2018 m. | 1/64 f. | 1/8 f. | |
2018–2019 m. | 1/32 f. | 1/8 f. | |
2019–2020 m. | 1/64 f. | 1/32 f. | |
2020–2021 m. | 1/16 f. | 1/8 f. | |
Kartai | 37 | 4 | 20 |
Pasiekimas | 1/2 f. | taurė | 1/2 f. |
Lietuviai
- Edgaras Česnauskis, saugas 2003–2006
- Gintaras Kvitkauskas, saugas 1992
- Valdemaras Martinkėnas, vartininkas 1990–1994
- Igoris Pankratjevas, saugas 1992–1993
|