Anglijos IV futbolo lyga 1964–1965 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia                                            
1964–1965 m.
Varžybos Anglijos IV futbolo lyga
Sezonas Anglijos aukščiausioji futbolo lyga 1964–1965 m.,
Anglijos I futbolo lyga 1964–1965 m.,
Anglijos II futbolo lyga 1964–1965 m.,
Anglijos III futbolo lyga 1964–1965 m.,
Anglijos IV futbolo lyga 1964–1965 m.,
Anglijos V futbolo lyga 1964–1965 m.,
Anglijos VI futbolo lyga 1964–1965 m.,
Anglijos VII futbolo lyga 1964–1965 m.,
Anglijos VIII futbolo lyga 1964–1965 m.,
Anglijos futbolo taurė 1964–1965 m.,
Anglijos futbolo supertaurė 1965 m.,
Anglijos futbolo lygos taurė 1964–1965 m.


Isthmian league

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Isthmian)
V
1. Hendon London 38 28 7 3 123 — 49 63
2. Enfield London 38 29 5 4 98 — 35 63
3. Kingstonian London 38 24 8 6 86 — 44 56
4. Leytonstone London 38 24 5 9 115 — 62 53
5. Oxford City 38 20 7 11 76 — 51 47
6. Saint Albans City 38 18 9 11 63 — 43 45
7. Sutton United 38 17 11 10 74 — 57 45
8. Wealdstone London 38 19 6 13 93 — 68 44
9. Bromley London 38 14 11 13 71 — 80 39
10. Tooting Mitcham United 38 15 7 16 71 — 66 37
11. Hitchin Town 38 13 9 16 61 — 66 35
12. Walthamstow Avenue 38 15 5 18 63 — 82 35
13. Wycombe Wanderers 38 13 7 18 70 — 85 33
14. Corinthian-Casuals London 38 13 7 18 56 — 77 33
15. Barking London 38 10 8 20 58 — 80 28
16. Ilford London 38 8 8 22 43 — 89 24
17. Maidstone United 38 8 6 24 49 — 86 22
18. Dulwich Hamlet 38 8 5 25 45 — 79 21
19. Clapton London 38 8 3 27 43 — 91 19
20. FC Woking 38 7 4 27 45 — 113 18

Southern league Premier division

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Southern)
V
1. FC Weymouth 42 24 8 10 99 — 50 56
2. Guildford City 42 21 12 9 73 — 49 54
3. Worcester City 42 22 6 14 100 — 62 50
4. Yeovil Town 42 18 14 10 76 — 55 50
5. Chelmsford City 42 21 8 13 86 — 77 50
6. FC Margate 42 20 9 13 88 — 79 49
7. FC Dartford 42 17 11 14 74 — 64 45
8. Nuneaton Borough 42 19 7 16 57 — 55 45
9. Cambridge City 42 16 11 15 78 — 66 43
10. Bedford Town 42 17 9 16 66 — 70 43
11. Cambridge United 42 16 9 17 72 — 69 41
12. Cheltenham Town 42 15 11 16 72 — 78 41
13. Folkestone Town 42 17 7 18 72 — 79 41
14. FC Romford 42 17 7 18 61 — 70 41
15. FC Kings Lynn 42 13 13 16 56 — 79 39
16. FC Tonbridge 42 10 16 16 66 — 75 36
17. Wellington Town 42 13 10 19 63 — 78 36
18. Rugby Town (1948) 42 15 6 21 71 — 98 36
19. Wisbech Town 42 14 6 22 75 — 91 34
20. Bexley United 42 14 5 23 67 — 74 33
21. Hastings United (1948) 42 9 14 19 58 — 86 32
22. Bath City 42 13 3 26 60 — 86 29

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • – autorius – 100% (+2381-0=2381 wiki spaudos ženklai).