2016 m. Europos futbolo čempionato atranka
Wikipedia
2016 m. Europos futbolo čempionato atranka | |
Pagrindinis turnyras | 2016 m. Europos futbolo čempionatas |
Pradžia | ??? m. |
Pabaiga | ??? m. |
Kovojusių komandų skaičius | 53 |
Į pagrindinį turnyrą patekusių komandų skaičius | 23 |
Rsssf.com | http://rsssf.com/tables/2016e.html |
A grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Čekija | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 — 14 | 22 | |
2. | Islandija | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 — 5 | 20 | |
3. | Turkija | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 — 9 | 18 | |
4. | Nyderlandai | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 6-0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 — 14 | 13 | |
5. | Kazachija | 2-4 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 — 18 | 5 | |
6. | Latvija | 1-2 | 0-3 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 — 19 | 5 |
B grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Belgija | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 5-0 | 6-0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 — 5 | 23 | |
2. | Velsas | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 — 4 | 21 | |
3. | Bosnija ir Hercegovina | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 3-0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 — 12 | 17 | |
4. | Izraelis | 0-1 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 4-0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 — 14 | 13 | |
5. | Kipras | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 1-2 | 5-0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 — 17 | 12 | |
6. | Andora | 1-4 | 1-2 | 0-3 | 1-4 | 1-3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 — 36 | 0 |
C grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Ispanija | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 4-0 | 5-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 — 3 | 27 | |
2. | Slovakija | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 — 8 | 22 | |
3. | Ukraina | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 — 4 | 19 | |
4. | Baltarusija | 0-1 | 1-3 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 — 14 | 11 | |
5. | Liuksemburgas | 0-4 | 2-4 | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 — 27 | 4 | |
6. | Makedonija | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 3-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 — 18 | 4 |
D grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Vokietija | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 4-0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 — 9 | 22 | |
2. | Lenkija | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 4-0 | 8-1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 33 — 10 | 21 | |
3. | Airija | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 7-0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 — 7 | 18 | |
4. | Škotija | 2-3 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 6-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 — 12 | 15 | |
5. | Gruzija | 0-2 | 0-4 | 1-2 | 1-0 | 4-0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 — 16 | 9 | |
6. | Gibraltaras | 0-7 | 0-7 | 0-4 | 0-6 | 0-3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 — 56 | 0 |
E grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Anglija | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 5-0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 31 — 3 | 30 | |
2. | Šveicarija | 0-2 | 3-2 | 3-0 | 4-0 | 7-0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 — 8 | 21 | |
3. | Slovėnija | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 6-0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 — 11 | 16 | |
4. | Estija | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 — 9 | 10 | |
5. | Lietuva | 0-3 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 — 18 | 10 | |
6. | San Marinas | 0-6 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 — 36 | 1 |
F grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Šiaurės Airija | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 — 8 | 21 | |
2. | Rumunija | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 11 — 2 | 20 | |
3. | Vengrija | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 — 9 | 16 | |
4. | Suomija | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 — 10 | 12 | |
5. | Farerai | 1-3 | 0-3 | 0-1 | 1-3 | 2-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 — 17 | 6 | |
6. | Graikija | 0-2 | 0-1 | 4-3 | 0-1 | 0-1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 — 14 | 6 |
G grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Austrija | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 — 5 | 28 | |
2. | Rusija | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 1-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 — 5 | 20 | |
3. | Švedija | 1-4 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 — 9 | 18 | |
4. | Juodkalnija | 2-3 | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 — 13 | 11 | |
5. | Lichtenšteinas | 0-5 | 0-7 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 — 26 | 5 | |
6. | Moldavija | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 — 16 | 2 |
H grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Italija | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 16 — 7 | 24 | |
2. | Kroatija | 1-1 | 5-1 | 3-0 | 6-0 | 2-0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 — 5 | 20 | |
3. | Norvegija | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 — 10 | 19 | |
4. | Bulgarija | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 — 12 | 11 | |
5. | Azerbaidžanas | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 — 18 | 6 | |
6. | Malta | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 — 16 | 2 |
I grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Portugalija | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 11 — 5 | 21 | |
2. | Albanija | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 — 5 | 14 | |
3. | Danija | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 — 5 | 12 | |
4. | Serbija | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 — 13 | 4 | |
5. | Armėnija | 2-3 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 — 14 | 2 |
Papildomos vietos
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Norvegija | Vengrija | 0-1 | 1-2 |
Bosnija ir Hercegovina | Airija | 1-1 | 0-2 |
Ukraina | Slovėnija | 2-0 | 1-1 |
Švedija | Danija | 2-1 | 2-2 |
Šaltiniai
|