1972 m. Europos futbolo čempionato atranka

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia
1972 m. Europos futbolo čempionato atranka
Pagrindinis turnyras 1972 m. Europos futbolo čempionatas
Pradžia ??? m.
Pabaiga ??? m.
Kovojusių komandų skaičius 32
Į pagrindinį turnyrą patekusių komandų skaičius 4
Rsssf.com http://rsssf.com/tables/72e.html

1 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Rumunija Bola de futebol.jpg 2-1 2-0 3-0 6 4 1 1 112 9
2. Čekoslovakija 1-0 Bola de futebol.jpg 1-0 1-1 6 4 1 1 114 9
3. Velsas 0-0 1-3 Bola de futebol.jpg 3-0 6 2 1 3 56 5
4. Suomija 0-4 0-4 0-1 Bola de futebol.jpg 6 0 1 5 116 1

2 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Vengrija Bola de futebol.jpg 2-0 1-1 4-0 6 4 1 1 125 9
2. Bulgarija 3-0 Bola de futebol.jpg 2-1 1-1 6 3 1 2 117 7
3. Prancūzija 0-2 2-1 Bola de futebol.jpg 3-1 6 3 1 2 108 7
4. Norvegija 1-3 1-4 1-3 Bola de futebol.jpg 6 0 1 5 518 1

3 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Anglija Bola de futebol.jpg 1-1 3-0 5-0 6 5 1 0 153 11
2. Šveicarija 2-3 Bola de futebol.jpg 1-0 5-0 6 4 1 1 125 9
3. Graikija 0-2 0-1 Bola de futebol.jpg 2-0 6 1 1 4 38 3
4. Malta 0-1 1-2 1-1 Bola de futebol.jpg 6 0 1 5 216 1

4 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. TSRS Bola de futebol.jpg 2-1 1-0 6-1 6 4 2 0 134 10
2. Ispanija 0-0 Bola de futebol.jpg 3-0 7-0 6 3 2 1 143 8
3. Šiaurės Airija 1-1 1-1 Bola de futebol.jpg 5-0 6 2 2 2 106 6
4. Kipras 1-3 0-2 0-3 Bola de futebol.jpg 6 0 0 6 226 0

5 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Belgija Bola de futebol.jpg 3-0 3-0 2-0 6 4 1 1 113 9
2. Portugalija 1-1 Bola de futebol.jpg 2-0 5-0 6 3 1 2 106 7
3. Škotija 1-0 2-1 Bola de futebol.jpg 1-0 6 3 0 3 47 6
4. Danija 1-2 0-1 1-0 Bola de futebol.jpg 6 1 0 5 211 2

6 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Italija Bola de futebol.jpg 2-2 3-0 3-0 6 4 2 0 124 10
2. Austrija 1-2 Bola de futebol.jpg 1-0 6-0 6 3 1 2 146 7
3. Švedija 0-0 1-0 Bola de futebol.jpg 1-0 6 2 2 2 35 6
4. Airija 1-2 1-4 1-1 Bola de futebol.jpg 6 0 1 5 317 1

7 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Jugoslavija Bola de futebol.jpg 2-0 0-0 0-0 6 3 3 0 72 9
2. Nyderlandai 1-1 Bola de futebol.jpg 3-2 6-0 6 3 1 2 186 7
3. VDR 1-2 1-0 Bola de futebol.jpg 2-1 6 3 1 2 116 7
4. Liuksemburgas 0-2 0-8 0-5 Bola de futebol.jpg 6 0 1 5 123 1

8 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Vokietija Bola de futebol.jpg 0-0 1-1 2-0 6 4 2 0 102 10
2. Lenkija 1-3 Bola de futebol.jpg 5-1 3-0 6 2 2 2 106 6
3. Turkija 0-3 1-0 Bola de futebol.jpg 2-1 6 2 1 3 513 5
4. Albanija 0-1 1-1 3-0 Bola de futebol.jpg 6 1 1 4 59 3

Ketvirtfinalis

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Anglija Vokietija 1-3 0-0
Italija Belgija 0-0 1-2
Vengrija Rumunija 1-1 2-2 [1]
Jugoslavija TSRS 0-0 0-3

Šaltiniai

  1. Papildomos rungtynės 2-1.

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • Vitas Povilaitis – autorius – 210% (+4097-0=4097 wiki spaudos ženklai).
  • – redaktorius – 1% (+25-2172=-2147 wiki spaudos ženklai).