1990 m. pasaulio futbolo čempionato atranka
1990 m. pasaulio futbolo čempionato atranka | |
Pagrindinis turnyras | 1990 m. pasaulio futbolo čempionatas |
Pradžia | 1988 m. balandžio 17 d. |
Pabaiga | 1989 m. lapkričio 21 d. |
Kovojusių komandų skaičius | 116 |
Į pagrindinį turnyrą patekusių komandų skaičius | 22 |
Rsssf.com | http://www.rsssf.com/tables/90q.html |
XIV pasaulio futbolo čempionato atrankos varžybos vyko 1988–1989 m. Užsiregistravo 116 rinktinių.
Žemynas | Atrankos turnyras | Vietų skaičius finaliniame turnyre | |||
Atrankos rungtynes žaidusios komandos | Atrankos rungtynių nežaidusios komandos | ||||
Atsisakiusios po burtų ceremonijos | Atsisakiusios iki burtų ceremonijos | Neleido FIFA | |||
Europa (1–7 grupės) | 32 – Airija, Albanija, Anglija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekoslovakija, Danija, Graikija, Islandija, Ispanija, Jugoslavija, Kipras, Lenkija, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rytų Vokietija, Rumunija, Suomija, Šiaurės Airija, Škotija, Švedija, Šveicarija, Tarybų Sąjunga, Turkija, Vakarų Vokietija, Velsas, Vengrija | 0 | 0 | 0 | 13 |
Pietų Amerika (8–10 grupės) | 9 – Bolivija, Brazilija, Čilė, Ekvadoras, Kolumbija, Paragvajus, Peru, Urugvajus, Venesuela | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
Šiaurės Amerika (11 grupė) | 14 – Antigva ir Barbuda, Gajana, Gvatemala, Hondūras, Jamaika, JAV, Kanada, Kosta Rika, Kuba, Nyderlandų Antilai, Panama, Puerto Rikas, Salvadoras, Trinidadas ir Tobagas | 0 | 0 | 2 – Belizas, Meksika | 2 |
Afrika (12 grupė) | 21 – Alžyras, Angola, Burkina Fasas, DKK, Egiptas, Gabonas, Gana, Gvinėja, Kamerūnas, Kenija, Liberija, Libija, Malavis, Marokas, Nigerija, Sudanas, Tunisas, Uganda, Zairas, Zambija, Zimbabvė | 3 – Lesotas, Ruanda, Togas | 0 | 2 – Mauricijus, Mozambikas | 2 |
Azija (13 grupė) | 22 – Bangladešas, Honkongas, Indonezija, Irakas, Iranas, JAE, Japonija, Jordanija, Kataras, Kinija, Kuveitas, Malaizija, Nepalas, Omanas, Pakistanas, Pietų Korėja, Saudo Arabija, Singapūras, Sirija, Šiaurės Jemenas, Šiaurės Korėja, Tailandas | 3 – Bahreinas, Indija, Pietų Jemenas | 1 – Maldyvai | 0 | 2 |
Okeanija (14 grupė) | 5 – Australija, Fidžis, Izraelis, Naujoji Zelandija, Taivanas | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Ypatingos vietos | 2 – Argentina (čempionas), Italija (šeimininkas) | 2 |
1 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Rumunija | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 — 5 | 9 | |
2. | Danija | 3-0 | 7-1 | 1-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 — 6 | 8 | |
3. | Graikija | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 — 15 | 4 | |
4. | Bulgarija | 1-3 | 4-0 | 0-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 — 8 | 3 |
Danija nepateko į pirmenybes, kadangi surinko mažiausiai taškų tarp Europos komandų, kurios užėmė antrąsias vietas 4 komandų grupėse.
2 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Švedija | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 — 3 | 10 | |
2. | Anglija | 0-0 | 3-0 | 5-0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 — 0 | 9 | |
3. | Lenkija | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 — 8 | 5 | |
4. | Albanija | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 — 15 | 0 |
3 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | TSRS | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 — 4 | 11 | |
2. | Austrija | 0-0 | 3-2 | 3-0 | 2-1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 — 9 | 9 | |
3. | Turkija | 0-1 | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 — 10 | 7 | |
4. | VDR | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 — 13 | 7 | |
5. | Islandija | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 — 11 | 6 |
4 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Nyderlandai | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 — 2 | 10 | |
2. | Vokietija | 0-0 | 6-1 | 2-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 — 3 | 9 | |
3. | Suomija | 0-1 | 0-4 | 1-0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 — 16 | 3 | |
4. | Velsas | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 — 8 | 2 |
5 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Jugoslavija | 3-1 | 3-2 | 1-0 | 4-0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 — 6 | 14 | |
2. | Škotija | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 — 12 | 10 | |
3. | Prancūzija | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 — 7 | 9 | |
4. | Norvegija | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 — 9 | 6 | |
5. | Kipras | 1-2 | 2-3 | 1-1 | 0-3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 — 20 | 1 |
6 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Ispanija | 2-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 — 3 | 13 | |
2. | Airija | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 — 2 | 12 | |
3. | Vengrija | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 — 12 | 8 | |
4. | Šiaurės Airija | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 — 12 | 5 | |
5. | Malta | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 0-2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 — 18 | 2 |
7 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Belgija | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 — 5 | 12 | |
2. | Čekoslovakija | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 — 3 | 12 | |
3. | Portugalija | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 — 8 | 10 | |
4. | Šveicarija | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 — 14 | 5 | |
5. | Liuksemburgas | 0-5 | 0-2 | 0-3 | 1-4 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 — 22 | 1 |
8 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Urugvajus | 2-0 | 2-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 — 2 | 6 | |
2. | Bolivija | 2-1 | 2-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 — 5 | 6 | |
3. | Peru | 0-2 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 — 8 | 0 |
9 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Kolumbija | 2-1 | 2-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 — 3 | 5 | |
2. | Paragvajus | 2-1 | 2-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 — 7 | 4 | |
3. | Ekvadoras | 0-0 | 3-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 — 5 | 3 |
Kolumbija kaip mažiausiai taškų surinkusi Pietų Amerikos grupių nugalėtoja turėjo žaisti papildomas, tarpžemynines rungtynes.
10 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Brazilija | 2-0 [1] | 6-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 — 1 | 7 | |
2. | Čilė | 1-1 | 5-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 — 4 | 5 | |
3. | Venesuela | 0-4 | 1-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 — 18 | 0 |
11 grupė
I etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Gajana | Trinidadas ir Tobagas | 0-4 | 0-1 |
Kuba | Gvatemala | 0-1 | 1-1 |
Jamaika | Puerto Rikas | 1-0 | 2-1 |
Antigva ir Barbuda | Nyderlandų Antilai | 0-1 | 1-3 (prat.) |
Kosta Rika | Panama | 1-1 | 2-0 |
II etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Jamaika | Jungtinės Valstijos | 0-0 | 1-5 |
Nyderlandų Antilai | Salvadoras | 0-1 | 0-5 |
Gvatemala | Kanada | 1-0 | 2-3 |
Trinidadas ir Tobagas | Hondūras | 0-0 | 1-1 |
Kosta Rika be kovos įveikė Meksiką, kadangi pastaroji buvo diskvalifikuota dėl to, kad nesilaikė amžiaus apribojimų jaunimo rinktinėse.
III etapas
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Kosta Rika | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 — 6 | 11 | |
2. | Jungtinės Valstijos | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 — 3 | 11 | |
3. | Trinidadas ir Tobagas | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 — 5 | 9 | |
4. | Gvatemala | 1-0 | 0-0 | 0-1 | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 — 7 | 3 | |
5. | Salvadoras | 2-4 [2] | 0-1 | 0-0 | - | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 — 8 | 2 |
Gvatemala ir Salvadoras nežaidė rungtynių FIFA sprendimu (dėl politinės padėties Salvadore).
12 grupė
I etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Uganda | Malavis | 1-0 | 1-3 |
Angola | Sudanas | 0-0 | 2-1 |
Libija | Burkina Fasas | 3-0 | 0-2 |
Tunisas | Gvinėja | 5-0 | 0-3 |
Gana | Liberija | 0-0 | 0-2 |
Zimbabvė | Lesotas | + | – |
Zambija | Ruanda | + | – |
Gabonas | Togas | + | – |
II etapas
A pogrupis
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Alžyras | 1-0 | 3-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 — 1 | 7 | |
2. | Dramblio Kaulo Krantas | 0-0 | 5-0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 — 1 | 6 | |
3. | Zimbabvė | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 — 10 | 1 |
Libija pasitraukė iš turnyro po 1 rungtynių.
B pogrupis
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Egiptas | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 — 2 | 8 | |
2. | Liberija | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 — 3 | 6 | |
3. | Malavis | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 — 4 | 5 | |
4. | Kenija | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 — 4 | 5 |
C pogrupis
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Kamerūnas | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 — 6 | 9 | |
2. | Nigerija | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 — 5 | 7 | |
3. | Angola | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 — 7 | 4 | |
4. | Gabonas | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 — 9 | 4 |
D pogrupis
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Tunisas | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 — 5 | 7 | |
2. | Zambija | 1-0 | 4-2 | 2-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 — 6 | 6 | |
3. | Kongo DR | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 — 7 | 6 | |
4. | Marokas | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 — 5 | 5 |
III etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Kamerūnas | Tunisas | 2-0 | 1-0 |
Alžyras | Egiptas | 0-0 | 0-1 |
13 grupė
I etapas
A pogrupis
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Kataras | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 — 3 | 9 | |
2. | Irakas | 2-2 | 4-0 | 3-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 — 5 | 8 | |
3. | Jordanija | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 — 7 | 5 | |
4. | Omanas | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 — 11 | 2 |
B pogrupis
Bahreinas atsisakė žaisti.
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Saudo Arabija | 5-4 | 1-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 — 4 | 7 | |
2. | Sirija | 0-0 | 2-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 — 5 | 5 | |
3. | Jemenas | 0-1 | 0-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 — 5 | 0 |
C pogrupis
Pietų Jemenas atsisakė žaisti.
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Jungtiniai Arabų Emyratai | 1-0 | 5-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 — 4 | 6 | |
2. | Kuveitas | 3-2 | 2-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 — 3 | 6 | |
3. | Pakistanas | 1-4 | 0-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 — 12 | 0 |
D pogrupis
Indija pasitraukė be kovos.
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Pietų Korėja | 3-0 | 3-0 | 9-0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 — 0 | 12 | |
2. | Malaizija | 0-3 | 1-0 | 3-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 — 8 | 7 | |
3. | Singapūras | 0-3 | 2-2 | 7-0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 — 9 | 5 | |
4. | Nepalas | 0-4 | 0-2 | 0-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 — 28 | 0 |
E pogrupis
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Kinija | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 — 3 | 10 | |
2. | Iranas | 3-2 | 1-0 | 3-0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 — 5 | 10 | |
3. | Bangladešas | 0-2 | 1-2 | 3-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 — 9 | 2 | |
4. | Tailandas | 0-3 | 0-3 | 1-0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 — 14 | 2 |
F pogrupis
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Šiaurės Korėja | 2-0 | 2-1 | 4-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 — 5 | 9 | |
2. | Japonija | 2-1 | 5-0 | 0-0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 — 3 | 7 | |
3. | Indonezija | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 — 10 | 5 | |
4. | Honkongas | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 — 10 | 3 |
II etapas
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Pietų Korėja | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 — 1 | 8 | |
2. | Jungtiniai Arabų Emyratai | - | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 — 3 | 6 | |
3. | Kataras | - | - | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 — 5 | 5 | |
4. | Kinija | - | - | - | 2-1 | 1-0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 — 6 | 4 | |
5. | Saudo Arabija | - | - | - | - | 2-0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 — 5 | 4 | |
6. | Šiaurės Korėja | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 — 4 | 3 |
14 grupė
I etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Naujoji Zelandija | Taivanas | 4-0 | 4-1 |
Fidžis | Australija | 1-0 | 1-5 |
Finalas
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Izraelis | 1-1 | 1-0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 — 4 | 5 | |
2. | Australija | 1-1 | 4-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 — 5 | 4 | |
3. | Naujoji Zelandija | 2-2 | 2-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 — 7 | 3 |
Izraelis gijo teisę žaisti tarpžemynines rungtynes.
Tarpžemyninės rungtynės
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Kolumbija | Izraelis | 1-0 | 0-0 |
Šaltiniai
|