1962 m. pasaulio futbolo čempionato atranka
Wikipedia
1962 m. pasaulio futbolo čempionato atranka | |
Pagrindinis turnyras | 1962 m. pasaulio futbolo čempionatas |
Pradžia | 1960 m. rugpjūčio 21 d. |
Pabaiga | 1961 m. gruodžio 16 d. |
Kovojusių komandų skaičius | 56 |
Į pagrindinį turnyrą patekusių komandų skaičius | 14 |
Rsssf.com | http://www.rsssf.com/tables/62q.html |
VII pasaulio futbolo čempionato atrankos varžybos vyko nuo 1960–1961 m. Užsiregistravo 56 rinktinės.
Žemynas | Atrankos turnyras | Vietų skaičius finaliniame turnyre | |
Atrankos rungtynes žaidusios komandos | Atrankos rungtynių nežaidusios komandos | ||
Europa (1–10 grupės) | 29 – Airija, Anglija, Belgija, Bulgarija, Čekoslovakija, Etiopija, Graikija, Ispanija, Italija, Izraelis, Jugoslavija, Kipras, Lenkija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rytų Vokietija, Suomija, Šiaurės Airija, Škotija, Švedija, Šveicarija, Tarybų Sąjunga, Turkija, Vakarų Vokietija, Velsas, Vengrija | 1 – Rumunija | 8 + 0,5 + 0,5 |
Pietų Amerika (11–13 grupės) | 7 – Argentina, Bolivija, Ekvadoras, Kolumbija, Paragvajus, Peru, Urugvajus | 0 | 3 + 0,5 |
Šiaurės Amerika (14 grupė) | 7 – Gvatemala, Hondūras, JAV, Kosta Rika, Meksika, Nyderlandų Antilai, Surinamas | 1 – Kanada | 0,5 |
Afrika (15 grupė) | 4 – Gana, Marokas, Nigerija Tunisas | 2 – Egiptas, Sudanas | 0,5 |
Azija (16 grupė) | 2 – Japonija, Pietų Korėja | 1 – Indonezija | 0,5 |
Ypatingos vietos | 2 – Brazilija (čempionas), Čilė (šeimininkas) | 2 |
1 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1–2. | Šveicarija | 3-2 | 2-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 — 9 | 6 | |
1–2. | Švedija | 4-0 | 2-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 — 3 | 6 | |
3. | Belgija | 0-2 | 2-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 — 10 | 0 |
Dėl 1-osios vietos | Šveicarija | Švedija | 2-1 |
2 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1–2. | Bulgarija | 1-0 | 3-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 — 4 | 6 | |
1–2. | Prancūzija | 3-0 | 5-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 — 3 | 6 | |
3. | Suomija | 0-2 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 — 12 | 0 |
Dėl 1-osios vietos | Bulgarija | Prancūzija | 1-0 |
3 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Vokietija | 2-1 | 2-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 — 5 | 8 | |
2. | Šiaurės Airija | 3-4 | 2-0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 — 8 | 2 | |
3. | Graikija | 0-3 | 2-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 — 8 | 2 |
4 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Vengrija | 3-3 | 2-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 — 5 | 7 | |
2. | Nyderlandai | 0-3 | [1] | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 — 7 | 2 | |
3. | VDR | 2-3 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 — 6 | 1 |
5 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | TSRS | 1-0 | 5-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 — 3 | 8 | |
2. | Turkija | 1-2 | 2-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 — 4 | 4 | |
3. | Norvegija | 0-3 | 0-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 — 11 | 0 |
6 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Anglija | 2-0 | 4-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 — 2 | 7 | |
2. | Portugalija | 1-1 | 6-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 — 7 | 3 | |
3. | Liuksemburgas | 0-9 | 4-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 — 21 | 2 |
7 grupė
A pogrupis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | Rezultatas |
Italija | Rumunija | +:– |
B pogrupis
I etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Kipras | Izraelis | 1-1 | 1-6 |
II etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Izraelis | Etiopija | 1-0 | 3-2 |
Finalas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Izraelis | Italija | 2-4 | 0-6 |
8 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1–2. | Čekoslovakija | 4-0 | 7-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 — 5 | 6 | |
1–2. | Škotija | 3-2 | 4-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 — 7 | 6 | |
3. | Airija | 1-3 | 0-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 — 17 | 0 |
Dėl 1-osios vietos | Čekoslovakija | Škotija | 4-2 (prat.) |
9 grupė
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Velsas | Ispanija | 1-2 | 1-1 |
Ispanija įgijo teisę žaisti tarpžemynines rungtynes prieš Afrikos komandą.
10 grupė
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Jugoslavija | Lenkija | 2-1 | 1-1 |
Jugoslavija įgijo teisę žaisti tarpžemynines rungtynes prieš Azijos komandą.
11 grupė
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Ekvadoras | Argentina | 3-6 | 0-5 |
12 grupė
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Bolivija | Urugvajus | 1-1 | 1-2 |
13 grupė
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Kolumbija | Peru | 1-0 | 1-1 |
14 grupė
A pogrupis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Jungtinės Valstijos | Meksika | 3-3 | 0-3 |
Kanada atsisakė žaisti.
B pogrupis
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1–2. | Kosta Rika | 5-0 | 3-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 — 8 | 5 | |
1–2. | Hondūras | 2-1 | 1-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 — 7 | 5 | |
3. | Gvatemala | 4-4 | 0-3 [2] | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 — 10 | 2 |
Dėl 1-osios vietos | Kosta Rika | Hondūras | 1-0 |
C pogrupis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Surinamas | Nyderlandų Antilai | 1-2 | 0-0 |
Finalas
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Meksika | 4-1 | 7-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 — 2 | 5 | |
2. | Kosta Rika | 1-0 | 6-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 — 6 | 4 | |
3. | Nyderlandų Antilai | 0-0 | 2-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 — 13 | 3 |
Meksika įgijo teisę žaisti tarpžemynines rungtynes prieš Paragvajų.
15 grupė
A pogrupis
Sudanas ir Egiptas atsisakė žaisti.
B pogrupis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. | III rungt. |
Marokas | Tunisas | 2-1 | 1-2 | 1-1 (prat.) |
Marokas laimėjo burtų keliu, metant monetą.
C pogrupis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Gana | Nigerija | 4-1 | 2-2 |
Finalas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Gana | Marokas | 0-0 | 0-1 |
16 grupė
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Pietų Korėja | Japonija | 2-1 | 2-0 |
Indonezija pasitraukė be kovos.
Tarpžemyninės vietos
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Marokas | Ispanija | 0-1 | 2-3 |
Meksika | Paragvajus | 1-0 | 0-0 |
Jugoslavija | Pietų Korėja | 5-1 | 3-1 |
Šaltiniai
|