1974 m. pasaulio futbolo čempionato atranka
Wikipedia
1974 m. pasaulio futbolo čempionato atranka | |
Pagrindinis turnyras | 1974 m. pasaulio futbolo čempionatas |
Pradžia | 1971 m. lapkričio 14 d. |
Pabaiga | 1974 m. vasario 13 d. |
Kovojusių komandų skaičius | 99 |
Į pagrindinį turnyrą patekusių komandų skaičius | 14 |
Rsssf.com | http://www.rsssf.com/tables/74q.html |
X pasaulio futbolo čempionato atrankos varžybos vyko 1971–1974 m. Užsiregistravo 99 rinktinės.
Žemynas | Atrankos turnyras | Vietų skaičius finaliniame turnyre | ||
Atrankos rungtynes žaidusios komandos | Atrankos rungtynių nežaidusios komandos | |||
Atsisakiusios po burtų ceremonijos | Atsisakiusios iki burtų ceremonijos | |||
Europa (1–9 grupės) | 32 – Airija, Albanija, Anglija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekoslovakija, Danija, Graikija, Islandija, Ispanija, Italija, Jugoslavija, Kipras, Lenkija, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rytų Vokietija, Rumunija, Suomija, Šiaurės Airija, Škotija, Švedija, Šveicarija, Tarybų Sąjunga, Turkija, Velsas, Vengrija | 0 | 0 | 8,5 |
Pietų Amerika (10–12 grupės) | 8 – Argentina, Bolivija, Čilė, Ekvadoras, Kolumbija, Paragvajus, Peru, Urugvajus | 1 – Venesuela | 0 | 2,5 |
Šiaurės Amerika (13 grupė) | 13 – Antigva ir Barbuda, Gvatemala, Haitis, Hondūras, JAV, Kanada, Kosta Rika, Meksika, Nyderlandų Antilai, Nyderlandų Gviana, Puerto Rikas, Salvadoras, Trinidadas ir Tobagas | 1 – Jamaika | 0 | 1 |
Afrika (14 grupė) | 22 – Alžyras, Dahomėja, Dramblio Kaulo Krantas, Egiptas, Etiopija, Gana, Gvinėja, Kamerūnas, Kenija, Kongas, Lesotas, Marokas, Mauricijus, Nigerija, Senegalas, Siera Leonė, Sudanas, Tanzanija, Togas, Tunisas, Zairas, Zambija | 2 – Gabonas, Madagaskaras | 0 | 1 |
Azija ir Okeanija (15 grupė) | 15 – Australija, Honkongas, Indonezija, Irakas, Iranas, Izraelis, Japonija, Kuveitas, Malaizija, Naujoji Zelandija, Pietų Korėja, Pietų Vietnamas, Sirija, Šiaurės Korėja, Tailandas | 0 | 3 – Filipinai, Indija, Šri Lanka | 1 |
Ypatingos vietos | 2 – Brazilija (čempionas), Vakarų Vokietija (šeimininkas) | 2 |
1 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1–2. | Švedija | 3-2 | 0-0 | 7-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 — 8 | 8 | |
1–2. | Austrija | 2-0 | 2-2 | 4-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 — 7 | 8 | |
3. | Vengrija | 3-3 | 2-2 | 3-0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 — 7 | 8 | |
4. | Malta | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 — 20 | 0 |
Dėl 1-osios vietos | Švedija | Austrija | 2-1 |
2 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Italija | 0-0 | 2-0 | 5-0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 — 0 | 10 | |
2. | Turkija | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 — 3 | 6 | |
3. | Šveicarija | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 — 4 | 6 | |
4. | Liuksemburgas | 0-4 | 2-0 | 0-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 — 14 | 2 |
3 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Nyderlandai | 0-0 | 9-0 | 5-0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 — 2 | 10 | |
2. | Belgija | 0-0 | 2-0 | 4-0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 — 0 | 10 | |
3. | Norvegija | 1-2 | 0-2 | 4-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 — 16 | 4 | |
4. | Islandija | 1-8 | 0-4 | 0-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 — 29 | 0 |
4 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | VDR | 2-0 | 5-0 | 2-0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 — 3 | 10 | |
2. | Rumunija | 1-0 | 9-0 | 2-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 — 4 | 9 | |
3. | Suomija | 1-5 | 1-1 | 1-0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 — 21 | 3 | |
4. | Albanija | 1-4 | 1-4 | 1-0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 — 13 | 2 |
5 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Lenkija | 2-0 | 3-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 — 3 | 5 | |
2. | Anglija | 1-1 | 1-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 — 4 | 4 | |
3. | Velsas | 2-0 | 0-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 — 5 | 3 |
6 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Bulgarija | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 — 3 | 10 | |
2. | Portugalija | 2-2 | 1-1 | 4-0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 — 6 | 7 | |
3. | Šiaurės Airija | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 — 6 | 5 | |
4. | Kipras | 0-4 | 0-1 | 1-0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 — 14 | 2 |
7 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1–2. | Jugoslavija | 0-0 | 1-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 — 4 | 6 | |
1–2. | Ispanija | 2-2 | 3-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 — 5 | 6 | |
3. | Graikija | 2-4 | 2-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 — 11 | 0 |
Dėl 1-osios vietos | Jugoslavija | Ispanija | 1-0 |
8 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Škotija | 2-1 | 2-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 — 3 | 6 | |
2. | Čekoslovakija | 1-0 | 6-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 — 3 | 5 | |
3. | Danija | 1-4 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 — 13 | 1 |
9 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | TSRS | 1-0 | 2-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 — 2 | 6 | |
2. | Airija | 1-2 | 2-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 — 5 | 3 | |
3. | Prancūzija | 1-0 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 — 5 | 3 |
Tarybų Sąjunga iškovojo teisę žaisti tarpžemynines rungtynes.
10 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Urugvajus | 0-1 | 4-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 — 2 | 5 | |
2. | Kolumbija | 0-0 | 1-1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 — 2 | 5 | |
3. | Ekvadoras | 1-2 | 1-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 — 8 | 2 |
11 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Argentina | 3-1 | 4-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 — 2 | 7 | |
2. | Paragvajus | 1-1 | 4-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 — 5 | 5 | |
3. | Bolivija | 0-1 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 — 11 | 0 |
12 grupė
Venesuela atsisakė dalyvauti turnyre.
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. | III rungt. |
Peru | Čilė | 2-0 | 0-2 | 2-1 |
Čilė iškovojo teisę žaisti tarpžemynines rungtynes.
13 grupė
I etapas
A pogrupis
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Meksika | 2-1 | 3-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 — 3 | 8 | |
2. | Kanada | 0-1 | 3-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 — 7 | 3 | |
3. | Jungtinės Valstijos | 1-2 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 — 10 | 1 |
B pogrupis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Gvatemala | Salvadoras | 1-0 | 1-0 |
C pogrupis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Hondūras | Kosta Rika | 2-1 | 3-3 |
D pogrupis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | Rezultatas |
Nyderlandų Antilai | Jamaika | +:– |
E pogrupis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Haitis | Puerto Rikas | 7-0 | 5-0 |
F pogrupis
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Trinidadas ir Tobagas | 2-1 | 11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 — 4 | 7 | |
2. | Surinamas | 1-1 | 6-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 — 4 | 5 | |
3. | Antigva ir Barbuda | 1-2 | 1-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 — 22 | 0 |
II etapas
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Haitis | - | 2-1 | - | 2-1 | 3-0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 — 3 | 8 | |
2. | Meksika | 1-0 | - | - | 0-0 | 8-0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 — 5 | 6 | |
3. | Trinidadas ir Tobagas | - | 4-0 | - | 1-0 | 4-0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 — 4 | 6 | |
4. | Hondūras | 0-1 | 1-1 | 2-1 | - | 2-2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 — 6 | 5 | |
5. | Gvatemala | - | - | - | 1-1 | - | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 — 6 | 3 | |
6. | Nyderlandų Antilai | - | - | - | - | 2-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 — 19 | 2 |
14 grupė
I etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Marokas | Senegalas | 0-0 | 2-1 |
Alžyras | Gvinėja | 1-0 | 1-5 |
Egiptas | Tunisas | 2-1 | 0-2 |
Siera Leonė | Dramblio Kaulo Krantas | 0-1 | 0-2 |
Kenija | Sudanas | 2-0 | 0-1 |
Tanzanija | Etiopija | 1-1 | 0-0 (pap. 0-3) |
Lesotas | Zambija | 0-0 | 1-6 |
Nigerija | Kongas | 2-1 | 1-1 |
Beninas | Gana | 0-5 | 1-5 |
Togas | Kongo DR | 0-0 | 0-4 |
Mauricijus | Madagaskaras | + | – |
Kamerūnas | Gabonas | + | – |
II etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Gvinėja | Marokas | 1-1 | 0-2 |
Tunisas | Dramblio Kaulo Krantas | 1-1 | 1-2 |
Mauricijus | Kenija | 1-3 | 2-2 |
Etiopija | Zambija | 0-0 | 2-4 |
Nigerija | Gana | 0-2 [1] | 0-0 |
Kamerūnas | Kongo DR | 0-1 | 1-0 (pap. 0-2) |
III etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Dramblio Kaulo Krantas | Marokas | 1-1 | 1-4 |
Gana | Kongo DR | 1-0 | 1-4 |
Zambija | Kenija | 2-0 | 2-2 |
IV etapas
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Kongo DR | 2-1 | 3-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 — 1 | 8 | |
2. | Zambija | 0-2 | 4-0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 — 6 | 2 | |
3. | Marokas | 0-2 [2] | 2-0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 — 9 | 2 |
15 grupė
Pogrupių paskyrimas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | Rezultatas |
Tailandas | Pietų Vietnamas | 0-1 |
Izraelis | Japonija | 2-1 |
Honkongas | Malaizija | 1-0 |
A pogrupis
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Honkongas | 1-0 | 1-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 — 0 | 4 | |
2. | Japonija | - | 4-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 — 1 | 2 | |
3. | Pietų Vietnamas | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 — 5 | 0 |
B pogrupis
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Izraelis | - | 3-0 | 6-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 — 0 | 5 | |
2. | Pietų Korėja | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 — 0 | 4 | |
3. | Malaizija | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 — 3 | 3 | |
4. | Tailandas | - | - | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 — 12 | 0 |
A ir B pogrupių finalai
Pusfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | Rezultatas |
Pietų Korėja | Honkongas | 3-1 |
Izraelis | Japonija | 1-0 (prat.) |
Finalas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | Rezultatas |
Izraelis | Pietų Korėja | 0-1 (prat.) |
C pogrupis
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Australija | 3-1 | 6-0 | 3-3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 — 6 | 9 | |
2. | Irakas | 0-0 | 3-2 | 4-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 — 6 | 8 | |
3. | Indonezija | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 — 13 | 4 | |
4. | Naujoji Zelandija | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 — 12 | 3 |
D pogrupis
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Iranas | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 — 3 | 9 | |
2. | Sirija | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 — 6 | 7 | |
3. | Šiaurės Korėja | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 — 5 | 5 | |
4. | Kuveitas | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 — 8 | 3 |
C ir D pogrupių finalas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Australija | Iranas | 3-0 | 0-2 |
Grupės finalas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. | III rungt. |
Australija | Pietų Korėja | 0-0 | 2-2 | 1-0 |
Tarpžemyninė vieta
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
TSRS | Čilė | 0-0 | 0-2[3] |
Šaltiniai
|