Vokietijos aukščiausioji futbolo lyga 1938–1939 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia  
1938–1939 m.
Varžybos Vokietijos aukščiausioji futbolo lyga
Sezonas Vokietijos aukščiausioji futbolo lyga 1938–1939 m.,
Vokietijos I futbolo lyga 1938–1939 m.,
Vokietijos futbolo taurė 1938–1939 m.
http://www.claudionicoletti.eu/soccer-statistics/campionati-nazionali-in-europa/all-final-tables/f-r-germany-league-final-tables/frg-1930-31/frg-1938-39/
http://rsssf.com/tablesd/duithistpre45.html#39
http://foot.dk/Tysstilling.asp?SeasonID=31


Baden

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. VfR Mannheim 18 12 6 0 41 — 12 30
2. FC Pforzheim 18 9 4 5 39 — 26 22
3. FC Freiburg 18 10 2 6 32 — 26 22
4. Waldhof Mannheim 18 10 1 7 50 — 26 21
5. VfB Muhlburg 18 6 4 8 28 — 25 16
6. FV Karlsruhe 18 7 2 9 31 — 32 16
7. Phonix Karlsruhe 18 5 5 8 21 — 27 15
8. SpVgg Sandhofen 18 7 1 10 25 — 40 15 8–9
9. VfL Neckarau 18 6 3 9 22 — 32 15 8–9
10. FV Offenburg 18 3 2 13 19 — 62 8
Dėl 8-osios vietos SpVgg Sandhofen VfL Neckarau 2-0

Bayern

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. FC Schweinfurt 18 10 3 5 37 — 27 23
2. TSV Munchen 18 8 6 4 33 — 21 22
3. Jahn Regensburg 18 8 4 6 43 — 24 20
4. Neumeyer Nurnberg 18 9 2 7 27 — 23 20
5. FC Nurnberg 18 9 2 7 28 — 33 20
6. SpVgg Furth 18 8 3 7 23 — 26 19
7. Bayern Munchen 18 7 3 8 26 — 31 17
8. BC Augsburg 18 4 6 8 28 — 35 14
9. VfB Coburg 18 6 2 10 27 — 39 14
10. Schwaben Augsburg 18 4 3 11 32 — 45 11

Berlin-Brandenburg

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Blau-Weiss Berlin 18 11 2 5 40 — 24 24
2. Hertha Berlin 18 9 6 3 35 — 23 24
3. Tennis Borussia Berlin 18 10 2 6 40 — 26 22
4. Minerva Berlin 18 8 5 5 32 — 30 21
5. Union Oberschoneweide 18 9 1 8 42 — 36 19
6. SV Berlin 18 5 8 5 42 — 37 18
7. Elektra Berlin 18 4 6 8 21 — 25 14
8. SC Brandenburg 18 6 2 10 26 — 44 14
9. Wacker Tegel 18 4 5 9 27 — 35 13
10. Friesen Cottbus 18 5 1 12 28 — 53 11

Hessen

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. CSC Kassel 18 11 4 3 61 — 27 26
2. FC Hanau 18 10 5 3 48 — 18 25
3. Reichsbahn Hessen Hersfeld 18 10 3 5 46 — 33 23
4. SV Kassel-Rothenditmold 18 7 4 7 33 — 30 18
5. VfB Grossauheim 18 8 2 8 39 — 51 18
6. VfB Friedberg 18 6 4 8 36 — 37 16
7. Kurhessen Kassel 18 7 2 9 31 — 35 16
8. Dunlop Hanau 18 6 4 8 35 — 46 16
9. Sport Kassel 18 4 4 10 30 — 55 12
10. TuSpV Kesselstadt-Wachenbuchen 18 2 6 10 14 — 41 10

Mitte

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. SV Dessau 18 17 1 0 73 — 13 35
2. SV Jena 18 14 0 4 60 — 26 28
3. SV Steinach 18 11 3 4 47 — 20 25
4. Thuringen Weida 18 9 3 6 40 — 24 21
5. Cricket-Viktoria Magdeburg 18 7 5 6 39 — 36 19
6. VfL Halle 18 6 3 9 27 — 40 15
7. SV Merseburg 18 5 2 11 31 — 40 12
8. FC Lauscha 18 4 1 13 32 — 74 9
9. SpVgg Erfurt 18 3 3 12 15 — 42 9
10. Fortuna Magdeburg 18 2 3 13 25 — 74 7

Mittelrhein

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Sulz Koln 18 7 8 3 32 — 18 22
2. SSV Troisdorf 18 9 4 5 51 — 49 22
3. TuRa Bonn 18 8 5 5 30 — 37 21
4. Rhenania Wurselen 18 7 6 5 36 — 33 20
5. VfR Koln 18 7 6 5 32 — 31 20
6. VfL Koln 18 6 7 5 38 — 28 19
7. SV Mulheim 18 7 3 8 32 — 34 17
8. SV Beuel 18 7 3 8 27 — 35 17
9. TuS Neuendorf 18 4 5 9 38 — 34 13
10. Alemannia Aachen 18 1 7 10 23 — 40 9

Niederrhein

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Fortuna Dusseldorf 18 13 3 2 44 — 18 29
2. Schwarz-Weiss Essen 18 12 3 3 52 — 13 27
3. Rot-Weiss Essen 18 10 2 6 42 — 33 22
4. Westende Hamborn 18 5 9 4 28 — 29 19
5. SV Hamborn 18 7 4 7 31 — 34 18
6. SSV Wuppertal 18 7 1 10 37 — 49 15
7. TuRU Dusseldorf 18 6 2 10 29 — 38 14
8. TuS Duisburg 18 5 4 9 26 — 39 14
9. VfL Benrath 18 5 3 10 21 — 34 13
10. Union Hamborn 18 3 3 12 19 — 42 9

Niedersachsen

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. VfL Osnabruck 18 12 4 2 46 — 11 28
2. SV Hannover 18 13 2 3 67 — 19 28
3. Eintracht Braunschweig 18 11 3 4 35 — 19 25
4. Werder Bremen 18 10 5 3 32 — 20 25
5. Jager Buckeburg 18 7 5 6 41 — 30 19
6. VfB Peine 18 6 4 8 30 — 49 16
7. ASV Blumenthal 18 6 1 11 20 — 31 13
8. MSV Luneburg 18 4 4 10 26 — 42 12
9. Arminia Hannover 18 5 2 11 21 — 39 12
10. SV Algermissen 18 0 2 16 9 — 67 2

Nordmark

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. SV Hamburg 20 16 3 1 87 — 20 35
2. TV Eimsbuttel 20 15 1 4 72 — 28 31
3. Holstein Kiel 20 9 7 4 69 — 49 25
4. Victoria Hamburg 20 9 5 6 52 — 43 23
5. Sankt Pauli Hamburg 20 8 3 9 45 — 43 19
6. Komet Hamburg 20 7 4 9 33 — 66 18
7. Polizei Lubeck 20 6 4 10 36 — 55 16
8. FC Altona 20 6 2 12 42 — 56 14
9. VfR Harburg 20 4 6 10 27 — 50 14
10. Borussia Harburg 20 3 7 10 27 — 50 13
11. SV Schwerin 20 5 2 13 34 — 64 12

Ostmark

Ostpreußen

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Hindenburg Allenstein 18 15 3 0 68 — 21 33
2. Masovia Lyck 18 10 2 6 49 — 32 22
3. BuEV Danzig 18 9 3 6 36 — 26 21
4. Polizei Danzig 18 7 3 8 36 — 47 17
5. Gedania Danzig 18 6 4 8 39 — 57 16
6. VfB Konigsberg 18 6 3 9 41 — 45 15
7. Goltz Tilsit 18 7 1 10 31 — 50 15
8. Prussia-Samland Konigsberg 18 6 2 10 31 — 39 14 8–9
9. Yorck-Boyen Insterburg 18 4 6 8 31 — 39 14 8–9
10. Preussen Konigsberg 18 6 1 11 45 — 51 13
Dėl 8-osios vietos Prussia-Samland Konigsberg Yorck-Boyen Insterburg 4-1

Pommern

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Viktoria Stolp 18 13 2 3 58 — 27 28
2. MTV Pommerensdorf 18 12 2 4 43 — 24 26
3. Germania Stolp 18 12 2 4 44 — 25 26
4. SC Stettin 18 8 8 2 50 — 30 24
5. Nordring Stettin 18 5 5 8 30 — 41 15
6. PSV Stettin 18 6 2 10 42 — 42 14
7. Luftwaffen Putnitz 18 6 2 10 32 — 40 14
8. Pfeil Lauenburg 18 5 3 10 39 — 53 13
9. SC Greifswald 18 4 4 10 33 — 60 12
10. Preussen-Borussia Stettin 18 4 0 14 30 — 59 8

Sachsen

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. SC Dresden 18 12 2 4 41 — 19 26
2. VfB Leipzig 18 12 1 5 46 — 20 25
3. BC Hartha 18 12 0 6 63 — 38 24
4. SC Planitz 18 10 3 5 48 — 37 23
5. Polizei Chemnitz 18 10 1 7 50 — 41 21
6. Fortuna Leipzig 18 8 1 9 39 — 43 17
7. Sportfreunde Dresden 18 5 6 7 29 — 49 16
8. Guts Muts Dresden 18 6 2 10 23 — 35 14
9. Konkordia Plauen 18 3 2 13 30 — 44 8
10. TuRa Leipzig 18 2 2 14 27 — 70 6

Schlesien

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Vorwarts Rasensport Gleiwitz 18 15 2 1 65 — 18 32
2. Preussen Hindenburg 18 15 2 1 69 — 24 32
3. Hertha Breslau 18 8 3 7 31 — 40 19
4. SpVgg Breslau 18 6 4 8 33 — 40 16
5. Reichsbahn Gleiwitz 18 6 3 9 39 — 42 15
6. SV Ratibor 18 7 1 10 37 — 40 15
7. Sportfreunde Klausberg 18 5 5 8 28 — 38 15
8. FV Breslau 18 6 3 9 27 — 48 15
9. SV Klettendorf 18 6 2 10 31 — 41 14
10. FC Breslau 1934 18 2 3 13 21 — 50 7

Sudetenland

Nord

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Sudetenland / Nord)
V
1. BSK Gablonz 10 9 0 1 49 — 10 18
2. FK Warnsdorf 9 7 1 1 60 — 11 15
3. DSV Bohmisch Leipa 10 7 1 2 41 — 21 15
4. FK Reichenberg 8 4 2 2 20 — 23 10
5. DSK Gablonz 10 4 2 4 29 — 30 10
6. DFK Reichenberg 9 2 3 4 28 — 42 7
7. Amateure Rosenthal 9 3 1 5 19 — 36 7
8. SV Rochlitz-Iser 9 2 2 5 22 — 41 6
9. DFK Niemes 10 2 2 6 18 — 37 6
10. DSV Trautenau 4 0 2 2 8 — 10 2
11. DSC Haida 8 0 0 8 11 — 45 0
12. Fortuna Gablonz pasitraukė
13. SK Grottau pasitraukė
14. SK Rumburg pasitraukė

Nordost

Gruppe 1

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Sudetenland / Nordost 1)
V
1. SV Jagerndorf 6 6 0 0 52 — 11 12
2. DFK Freudenthal 4 3 0 1 15 — 15 6
3. DFC Romerstadt 4 2 0 2 6 — 12 4
4. DSV Sternberg 4 2 0 2 8 — 19 4
5. DFK Wurbenthal 4 2 0 2 2 — 16 4
6. DSK Freiwaldau 5 2 0 3 7 — 12 4
7. SK Mahrisch Schonberg 4 0 0 4 8 — 13 0
8. DSV Troppau 3 0 0 3 0 — 9 0
9. DSK Troppau pasitraukė

Gruppe 2

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Sudetenland / Nordost 2)
V
1. Huckel Neu Titschein 4 4 0 0 18 — 1 8
2. DSV Witkowitz 5 3 2 0 23 — 10 8
3. DSK Teschen 5 3 0 2 24 — 11 6
4. SK Oderberg 3 2 1 0 8 — 5 5
5. SV Mahrisch Ostrau 6 1 1 4 9 — 28 3
6. DTV Krawarn 4 0 1 3 6 — 16 1
7. DSV Trzynietz 4 0 0 4 4 — 21 0

Nordwest

Gruppe 1

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Sudetenland / Nordwest 1)
V
4. DSK Schmiedeberg 9 8 0 1 41 — 17 16 1
1. FK Teplitz 8 7 0 1 22 — 9 14 2
7. DSK Weipert 9 6 0 3 37 — 21 12 3
5. DSV Saaz 7 4 0 3 23 — 20 8 4
3. DFK Bilin 8 4 0 4 23 — 27 8 5
2. DFK Komotau 6 3 1 2 16 — 10 7 6
6. DSK Dux 9 3 1 5 21 — 31 7 7
8. DSV Oberleutensdorf 7 3 0 4 28 — 24 6
9. VfB Teplitz 10 3 0 7 20 — 29 6
10. Schwalbe Brux 8 2 0 6 24 — 47 4
11. DSB Settenz 8 2 0 6 17 — 32 4
12. DSB Brux 5 1 0 4 10 — 17 2
Finalas
Ketvirtfinalis       Pusfinalis    
                   
                 
DFK Bilin 2              
DSK Dux 3          
          DFK Bilin 2  
        FK Teplitz 3  
FK Teplitz 1              
DSK Schmiedeberg 0              
                   
                 
DFK Komotau 4              
DSV Saaz 0          
          DFK Komotau +  
           
               
               
                   
    Finalas  
                   
     
    FK Teplitz DFK Komotau  
   
Generic football.png
3
Generic football.png
0
 
     


Gruppe 2

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Sudetenland / Nordwest 2)
V
3. DSV Pihanken 8 5 1 2 24 — 9 11 1
2. DSV Leitmeritz 8 4 3 1 24 — 14 11 2
7. DSV Mariaschein-Rosenthal 8 5 1 2 24 — 21 11 3
8. SK Turn 7 4 1 2 17 — 14 9 4
1. DFK Aussig-Elbe 8 4 1 3 34 — 16 9 5
5. SV Bodenbach 7 4 0 3 27 — 14 8 6
6. DSB Schonpriesen 6 3 1 2 13 — 19 7 7
4. DSB Schreckenstein 7 2 3 2 17 — 18 7 8
9. Wacker Bunauburg 7 2 2 3 18 — 20 6
10. SK Soborten 8 2 0 6 12 — 26 4
11. DSB Bensen 7 1 1 5 13 — 26 3
12. FK Lobositz 6 0 1 5 12 — 25 1
Finalas
Ketvirtfinalis       Pusfinalis    
                   
                 
DFK Aussig-Elbe 2              
SV Bodenbach 1          
          DFK Aussig-Elbe 4  
        DSB Schreckenstein 0  
DSB Schreckenstein +              
DSB Schonpriesen              
                   
                 
               
           
          DSV Leitmeritz 7  
        DSV Pihanken 1  
               
               
                   
    Finalas  
                   
     
    DFK Aussig-Elbe DSV Leitmeritz  
   
Generic football.png
5
Generic football.png
1
 
     


West

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Sudetenland / West)
V
1. DSV Eger 7 6 0 1 30 — 4 12
2. DSV Asch 7 6 0 1 35 — 12 12
3. Sparta Karlsbad 7 6 0 1 36 — 15 12
4. DSK Neudek 6 4 0 2 20 — 17 8
5. DFC Graslitz 6 3 0 3 25 — 14 6
6. DSB Eger 6 2 2 2 12 — 18 6
7. DSB Alt Rohlau 6 2 1 3 10 — 24 5
8. DSK Falkenau 6 2 0 4 18 — 23 4
9. DFK Tachau 7 2 0 5 18 — 36 4
10. DSC Zwodau 7 1 0 6 15 — 23 2
11. DSB Asch 7 0 1 6 10 — 43 1

Finalas

Ketvirtfinalis       Pusfinalis    
                   
                 
FK Warnsdorf 5              
FK Reichenberg 0          
          FK Warnsdorf 8  
        DFK Aussig 1  
DFK Aussig 5              
DSV Leitmeritz 1              
                   
                 
DFK Komotau 0              
FK Teplitz 3          
          FK Teplitz 5  
        DFC Graslitz 3  
DSV Asch 2              
DFC Graslitz 5              
                   
    Finalas  
                   
     
    FK Warnsdorf FK Teplitz  
   
Generic football.png
4
Generic football.png
0
 
     


Suminė rikiuotė
Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Sudetenland)
V
1. FK Warnsdorf
2. FK Teplitz
3. DFK Aussig
3. DFC Graslitz
5. FK Reichenberg
5. DSV Leitmeritz
5. DFK Komotau
5. DSV Asch

Südwest

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Reichsbahn Wormatia Worms 18 11 4 3 34 — 20 26
2. FSV Frankfurt 18 9 5 4 38 — 27 23
3. Eintracht Frankfurt 18 11 0 7 49 — 34 22
4. Kickers Offenbach 18 9 1 8 40 — 30 19
5. SV Wiesbaden 18 8 2 8 23 — 26 18
6. Borussia Neunkirchen 18 7 1 10 30 — 27 15
7. TSG Ludwigshafen 18 7 1 10 30 — 40 15
8. Reichsbahn Rot-Weiss Frankfurt 18 6 2 10 24 — 35 14 8–10
9. FK Pirmasens 18 6 2 10 23 — 38 14 8–10
10. FV Saarbrucken 18 6 2 10 31 — 45 14 8–10

Papildomas turnyras

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
8. Reichsbahn Rot-Weiss Frankfurt 2 1 1 0 4 — 2 3
9. FK Pirmasens 2 0 2 0 3 — 3 2
10. FV Saarbrucken 2 0 0 1 1 — 3 1

Westfalen

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Schalke Gelsenkirchen 18 13 5 0 51 — 12 31
2. VfL Bochum 18 9 6 3 39 — 13 24
3. Borussia Dortmund 18 7 6 5 45 — 40 20
4. Westfalia Herne 18 8 3 7 24 — 22 19
5. SpVgg Rohlinghausen 18 7 4 7 22 — 32 18
6. Arminia Bielefeld 18 6 5 7 27 — 28 17
7. Preussen Munster 18 7 3 8 26 — 30 17
8. Arminia Marten 18 7 3 8 25 — 31 17
9. SpVgg Herten 18 6 2 10 27 — 43 14
10. SV Hontrop 18 1 1 16 15 — 50 3

Württemberg

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Kickers Stuttgart 18 15 1 2 67 — 23 31
2. VfB Stuttgart 18 10 4 4 38 — 30 24
3. SSV Ulm 1928 18 9 4 5 40 — 28 22
4. Union Bockingen 18 8 3 7 36 — 36 19
5. FV Ulm 18 7 4 7 34 — 33 18
6. SC Stuttgart 18 7 3 8 30 — 32 17
7. Sportfreunde Stuttgart 18 6 3 9 46 — 42 15
8. FV Zuffenhausen 18 6 2 10 29 — 47 14
9. SpVgg Bad Cannstatt 18 5 3 10 22 — 37 13
10. SpVgg Feuerbach 18 2 3 13 33 — 67 7

Finalas

Gruppe 1

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
4. SV Hamburg 6 4 1 1 22 — 11 9 1
5. VfL Osnabruck 6 2 2 2 10 — 12 6 2
9. Hindenburg Allenstein 6 2 1 3 10 — 12 5 3
14. Blau-Weiss Berlin 6 1 2 3 7 — 14 4 4

Gruppe 2

Gruppe 2A

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
5. Fortuna Dusseldorf 4 3 0 1 7 — 4 6 1
9. Sulz Koln 4 2 0 2 10 — 6 4 2
17. Viktoria Stolp 4 1 0 3 1 — 8 2 3

Gruppe 2B

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
3. SC Dresden 4 3 0 1 9 — 3 6 1
9. FC Schweinfurt 4 3 0 1 9 — 4 6 2
17. FK Warnsdorf 4 0 0 4 5 — 16 0 3

Finalas

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
SC Dresden Fortuna Dusseldorf 4-1 3-3

Gruppe 3

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
2. Admira Wien 6 3 1 2 20 — 11 7 1
5. Kickers Stuttgart 6 3 1 2 13 — 13 7 2
9. VfR Mannheim 6 2 1 3 12 — 16 5 3
14. SV Dessau 6 2 1 3 6 — 11 5 4

Gruppe 4

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Schalke Gelsenkirchen 6 5 0 1 17 — 5 10 1
5. Vorwarts-Rasensport Gleiwitz 6 4 0 2 12 — 11 8 2
9. Reichsbahn Wormatia Worms 6 3 0 3 12 — 10 6 3
14. CSC Kassel 6 0 0 6 4 — 19 0 4

Finalas

Pusfinalis       Finalas
     
                 
  pap.            
Schalke Gelsenkirchen 3 2          
SC Dresden 3 0            
          1939-06-18 Olympiastadion, Berlynas
          Schalke Gelsenkirchen Admira Wien
         
Generic football.png
9
Generic football.png
0
         
               
Admira Wien 4            
SV Hamburg 1            
                 
Dėl 3-osios vietos SC Dresden SV Hamburg 3-2

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 95% (+12862-27=12835 wiki spaudos ženklai).
  • – redaktorius – 5% (+713-0=713 wiki spaudos ženklai).