Vokietijos aukščiausioji futbolo lyga 1935–1936 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia  
1935–1936 m.
Varžybos Vokietijos aukščiausioji futbolo lyga
Sezonas Vokietijos aukščiausioji futbolo lyga 1935–1936 m.,
Vokietijos I futbolo lyga 1935–1936 m.,
Vokietijos futbolo taurė 1935–1936 m.
http://www.claudionicoletti.eu/soccer-statistics/campionati-nazionali-in-europa/all-final-tables/f-r-germany-league-final-tables/frg-1930-31/frg-1935-36/
http://rsssf.com/tablesd/duithistpre45.html#36
http://foot.dk/Tysstilling.asp?SeasonID=28


Baden

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Waldhof Mannheim 18 13 1 4 65 — 27 27
2. FC Pforzheim 18 11 2 5 41 — 26 24
3. FV Karlsruhe 18 8 4 6 43 — 34 20
4. VfR Mannheim 18 7 6 5 39 — 44 20
5. VfL Neckarau 18 7 3 8 42 — 45 17
6. Germania Brotzingen 18 6 4 8 30 — 34 16
7. VfB Muhlburg 18 4 7 7 28 — 30 15
8. FC Freiburg 18 6 3 9 45 — 57 15
9. Amicitia Viernheim 18 5 5 8 25 — 42 15
10. Phonix Karlsruhe 18 3 5 10 31 — 50 11

Bayern

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. FC Nurnberg 18 13 5 0 36 — 12 31
2. SpVgg Furth 18 12 4 2 37 — 14 28
3. Bayern Munchen 18 11 2 5 47 — 26 24
4. FC Schweinfurt 18 7 4 7 37 — 31 18
5. BC Augsburg 18 6 3 9 31 — 32 15
6. ASV Nurnberg 18 5 3 10 24 — 29 13
7. TSV Munchen 18 5 3 10 24 — 34 13
8. Wacker Munchen 18 5 3 10 21 — 36 13
9. FC Bayreuth 18 3 1 14 20 — 39 7
10. FC 1905 Munchen 18 2 1 15 18 — 42 5

Berlin-Brandenburg

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. SV Berlin 18 10 3 5 54 — 27 23
2. Minerva Berlin 18 10 3 5 41 — 31 23
3. Hertha Berlin 18 9 4 5 39 — 29 22
4. Tennis Borussia Berlin 18 9 2 7 36 — 28 20
5. Wacker Tegel 18 8 3 7 35 — 29 19
6. Viktoria Berlin 18 9 1 8 41 — 35 19
7. Blau-Weiss Berlin 18 7 4 7 39 — 30 18
8. SC Nowawes 18 7 1 10 33 — 46 15
9. VfB Pankow 18 6 2 10 29 — 41 14
10. SV Spandau 18 3 1 14 12 — 63 7

Hessen

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. FC Hanau 18 13 3 2 54 — 22 29
2. Borussia Fulda 18 12 4 2 49 — 19 28
3. CSC Kassel 18 6 9 3 30 — 22 21
4. Hessen Hersfeld 18 8 4 6 37 — 38 20
5. Germania Fulda 18 8 3 7 29 — 24 19
6. Kurhessen Marburg 18 6 6 6 36 — 45 18
7. SV Kassel-Rothenditmold 18 5 5 8 27 — 28 15
8. VfB Friedberg 18 5 5 8 24 — 27 15
9. Kurhessen Kassel 18 4 2 12 21 — 39 10
10. SV Bad Nauheim 18 1 3 14 15 — 58 5

Mitte

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. SV Jena 18 11 4 3 39 — 18 26
2. Cricket-Viktoria Magdeburg 18 8 4 6 33 — 30 20
3. Sportfreunde Halle 18 6 7 5 29 — 28 19
4. FC Lauscha 18 8 3 7 30 — 31 19
5. SpVgg Erfurt 18 8 2 8 32 — 34 18
6. SV Dessau 18 7 3 8 29 — 31 17
7. Wacker Halle 18 6 4 8 38 — 30 16
8. Viktoria Magdeburg 18 5 6 7 30 — 33 16
9. SV Steinach 18 6 4 8 25 — 33 16
10. SC Erfurt 18 5 3 10 21 — 38 13

Mittelrhein

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. CfR Koln 18 9 6 3 44 — 25 24
2. TuRa Bonn 18 9 5 4 39 — 25 23
3. FV Bonn 18 9 3 6 31 — 29 21
4. SV Mulheim 18 8 4 6 36 — 22 20
5. SC Koln 18 9 2 7 34 — 28 20
6. Sulz Koln 18 6 7 5 26 — 29 19
7. VfR Koln 18 7 3 8 36 — 32 17
8. TuS Neuendorf 18 6 5 7 33 — 40 17
9. Westmark Trier 18 4 3 11 28 — 39 11
10. Eintracht Trier 18 3 2 13 20 — 58 8

Niederrhein

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Fortuna Dusseldorf 18 12 3 3 40 — 17 27
2. VfL Benrath 18 8 6 4 33 — 23 22
3. Rot-Weiss Oberhausen 18 10 1 7 26 — 17 21
4. SV Hamborn 18 8 4 6 29 — 26 20
5. Union Dusseldorf 18 9 1 8 31 — 25 19
6. Preussen Krefeld 18 8 2 8 41 — 40 18
7. FV Duisburg 18 8 2 8 28 — 36 18
8. Schwarz-Weiss Essen 18 4 4 10 30 — 39 12
9. Borussia Munchen-Gladbach 18 5 2 11 24 — 42 12
10. Union Hamborn 18 4 3 11 20 — 37 11

Niedersachsen

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Werder Bremen 20 13 3 4 44 — 22 29
2. SV Hannover 20 11 4 5 57 — 32 26
3. SV Algermissen 20 11 2 7 44 — 37 24
4. Eintracht Braunschweig 20 10 3 7 52 — 43 23
5. VfB Peine 20 9 5 6 36 — 34 23
6. Arminia Hannover 20 9 4 7 43 — 38 22
7. Borussia Harburg 20 8 3 9 43 — 44 19
8. Rasensport Harburg 20 8 2 10 46 — 52 18
9. Rasen Hildesheim 20 6 5 9 28 — 38 17
10. Komet Bremen 20 5 4 11 23 — 49 14
11. VfL Osnabruck 20 1 3 16 26 — 53 5

Nordmark

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. TV Eimsbuttel 18 17 0 1 89 — 26 34
2. Victoria Hamburg 18 13 1 4 67 — 33 27
3. SV Hamburg 18 10 3 5 49 — 38 23
4. Holstein Kiel 18 9 1 8 55 — 53 19
5. Polizei Lubeck 18 7 4 7 49 — 54 18
6. FC Altona 18 7 2 9 41 — 39 16
7. Phonix Lubeck 18 6 4 8 37 — 50 16
8. Sperber Hamburg 18 6 1 11 26 — 53 13
9. Union Altona 18 3 2 13 24 — 53 8
10. Militar Hansa Hamburg 18 3 0 15 32 — 70 6

Ostpreußen

Allenstein

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Ostpreußen / Allenstein)
V
1. Hindenburg Allenstein 12 10 2 0 51 — 10 22
2. Masovia Lyck 12 8 0 4 36 — 17 16
3. Viktoria Allenstein 12 7 1 4 27 — 20 15
4. SV Allenstein 12 6 2 4 30 — 19 14
5. VfB Osterode 12 3 2 7 16 — 43 8
6. RSV Ortelsburg 12 2 1 9 14 — 39 5
7. SV Rastenburg 12 2 0 10 12 — 38 4

Danzig-Marienwerder

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Ostpreußen / Danzig-Marienwerder)
V
1. Preussen Danzig 12 10 1 1 33 — 11 21
2. BuEV Danzig 12 7 2 3 23 — 16 16
3. Gedania Danzig 12 6 2 4 36 — 20 14
4. Viktoria Elbing 12 6 1 5 34 — 25 13
5. Neufahrwasser Danzig 12 5 0 7 22 — 31 10
6. PSV Danzig 12 2 2 8 16 — 33 6
7. Lauental Danzig 12 2 0 10 13 — 41 4

Gumbinnen

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Ostpreußen / Gumbinnen)
V
1. Yorck-Boyen Insterburg 12 11 0 1 61 — 16 22
2. Polizei Tilsit 12 6 4 2 41 — 22 16
3. Preussen Gumbinnen 12 6 4 2 30 — 23 16
4. SC Tilsit 12 6 0 6 39 — 28 12
5. VfB Tilsit 12 3 2 7 37 — 41 8
6. Preussen Insterburg 12 2 4 6 23 — 48 8
7. SV Insterburg 12 1 0 11 10 — 63 2

Königsberg

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Ostpreußen / Königsberg)
V
1. Prussia-Samland Konigsberg 12 10 1 1 46 — 21 21
2. VfB Konigsberg 12 7 3 2 45 — 19 17
3. Preussen Konigsberg 12 7 1 4 51 — 31 15
4. Ostpreussen Konigsberg 12 5 2 5 24 — 20 12
5. RSV Heiligenbeil 12 4 0 8 21 — 40 8
6. STV Konigsberg 12 2 2 8 20 — 47 6
7. RSV Braunsberg 12 2 1 9 28 — 57 5

Finalas

Abteilung A

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Ostpreußen)
V
2. Prussia-Samland Konigsberg 6 4 1 1 17 — 9 9 1
3. BuEV Danzig 6 2 2 2 6 — 8 6 2
5. VfB Konigsberg 6 2 1 3 4 — 10 5 3
7. Preussen Danzig 6 1 2 3 9 — 9 4 4

Abteilung B

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Ostpreußen)
V
1. Hindenburg Allenstein 6 5 1 0 19 — 2 11 1
3. Yorck-Boyen Insterburg 6 3 0 3 16 — 13 6 2
5. Masovia Lyck 6 2 1 3 8 — 21 4 5
7. Polizei Tilsit 6 0 1 5 6 — 13 1 4

Finalas

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Prussia-Samland Konigsberg Hindenburg Allenstein 0-2 2-7

Pommern

Ost

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Pommern / Ost)
V
1. Viktoria Stolp 12 10 0 2 31 — 15 20
2. Hubertus Kolberg 12 7 2 3 45 — 18 16
3. Germania Stolp 12 7 1 4 37 — 22 15
4. Hertha Schneidemuhl 12 6 1 5 22 — 25 13
5. Sturm Lauenburg 12 5 1 6 27 — 47 11
6. Pfeil Lauenburg 12 3 0 9 22 — 41 6
7. Viktoria Kolberg 12 1 1 10 14 — 30 3

West

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Pommern / West)
V
1. SC Stettin 12 8 3 1 31 — 15 19
2. SC Greifswald 12 7 3 2 45 — 18 17
3. PSV Stettin 12 8 1 3 37 — 22 17
4. Preussen Stettin 12 6 0 6 22 — 25 12
5. VfB Stettin 12 4 1 7 27 — 47 9
6. Blucher Gollnow 12 3 0 9 22 — 41 6
7. VfL Stettin 12 2 0 10 14 — 30 4

Finalas

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
SC Stettin Viktoria Stolp 2-2 1-3
Suminė rikiuotė
Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Pommern)
V
1. Viktoria Stolp
2. SC Stettin

Sachsen

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. PSV Chemnitz 18 14 1 3 65 — 33 29
2. SC Dresden 18 10 5 3 38 — 17 25
3. Fortuna Leipzig 18 9 4 5 48 — 36 22
4. Guts Muts Dresden 18 8 4 6 42 — 31 20
5. VfB Leipzig 18 7 4 7 30 — 32 18
6. BC Hartha 18 7 3 8 40 — 35 17
7. Wacker Leipzig 18 7 2 9 31 — 32 16
8. SC Planitz 18 7 1 10 35 — 35 15
9. Sportfreunde Dresden 18 6 3 9 30 — 51 15
10. Dresdensia Dresden 18 1 1 16 15 — 72 3

Schlesien

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Vorwarts-Rasensport Gleiwitz 18 15 1 2 63 — 19 31
2. Preussen Hindenburg 18 10 3 5 47 — 36 23
3. SuSV Beuthen 18 9 2 7 33 — 28 20
4. FV Breslau 18 7 4 7 39 — 35 18
5. SpVgg Breslau 18 8 1 9 30 — 32 17
6. VfB Gleiwitz 18 6 4 8 31 — 38 16
7. SpVgg Ratibor 18 7 1 10 34 — 44 15
8. Vorwarts Breslau 18 7 0 11 37 — 47 14
9. Deichsel Hindenburg 18 4 6 8 29 — 42 14
10. VfB Breslau 18 5 2 11 25 — 47 12

Südwest

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Wormatia Worms 18 12 2 4 49 — 22 26
2. FK Pirmasens 18 12 2 4 46 — 24 26
3. Eintracht Frankfurt 18 10 5 3 32 — 19 25
4. Borussia Neunkirchen 18 10 3 5 37 — 26 23
5. FSV Frankfurt 18 8 3 7 37 — 30 19
6. Kickers Offenbach 18 7 3 8 26 — 33 17
7. FV Saarbrucken 18 6 3 9 28 — 37 15
8. Union Niederrad 18 5 3 10 19 — 38 13
9. Opel Russelsheim 18 1 6 11 31 — 49 8
10. Phonix Ludwigshafen 18 3 2 13 17 — 44 8

Westfalen

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Schalke Gelsenkirchen 18 17 1 0 94 — 11 35
2. Germania Bochum 18 11 3 4 37 — 20 25
3. SV Hontrop 18 10 4 4 43 — 37 24
4. SuS Husten 18 6 5 7 48 — 36 17
5. Westfalia Herne 18 7 2 9 34 — 39 16
6. SpVgg Herten 18 6 4 8 26 — 39 16
7. TuS Bochum 18 6 2 10 33 — 48 14
8. SV Erle 18 6 2 10 34 — 50 14
9. Preussen Munster 18 4 6 8 19 — 44 14
10. Union Recklinghausen 18 2 1 15 20 — 64 5

Württemberg

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Kickers Stuttgart 18 11 5 2 51 — 23 27
2. Sportfreunde Stuttgart 18 8 6 4 41 — 31 22
3. VfB Stuttgart 18 8 5 5 48 — 33 21
4. SSV Ulm 1928 18 10 1 7 45 — 31 21
5. SC Stuttgart 18 8 4 6 38 — 34 20
6. Sportfreunde Esslingen 18 7 3 8 34 — 36 17
7. FV Zuffenhausen 18 6 5 7 28 — 33 17
8. SpVgg Bad Cannstatt 18 6 5 7 24 — 35 17
9. FV Ulm 18 7 1 10 25 — 44 15
10. SpVgg Feuerbach 18 0 3 15 19 — 53 3

Finalas

Gruppe 1

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
3. Schalke Gelsenkirchen 6 5 0 1 22 — 7 10 1
5. Polizei Chemnitz 6 5 0 1 19 — 9 10 2
9. SV Berlin 6 2 0 4 10 — 17 4 3
13. Hindenburg Allenstein 6 0 0 6 6 — 24 0 4

Gruppe 2

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
4. Vorwarts Rasensport Gleiwitz 6 5 0 1 21 — 9 10 1
5. Werder Bremen 6 4 0 2 22 — 11 8 2
9. TV Eimsbuttel 6 2 0 4 7 — 14 4 3
13. Viktoria Stolp 6 1 0 5 4 — 20 2 4

Gruppe 3

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. FC Nurnberg 6 5 1 0 19 — 4 11 1
5. Wormatia Worms 6 2 1 3 15 — 13 5 2
9. SV Jena 6 2 0 4 7 — 13 4 3
13. Kickers Stuttgart 6 2 0 4 6 — 17 4 4

Gruppe 4

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
2. Fortuna Dusseldorf 6 5 0 1 16 — 7 10 1
5. FC Hanau 6 2 1 3 9 — 6 5 2
9. Waldhof Mannheim 6 2 1 3 6 — 10 5 3
13. CfR Koln 6 2 0 4 4 — 12 4 4

Finalas

Pusfinalis       Finalas
     
                 
               
FC Nurnberg 2          
Schalke Gelsenkirchen 0            
          1936-06-21 Poststadion, Berlynas
          FC Nurnberg Fortuna Dusseldorf
         
Generic football.png
2
Generic football.png
1
         
          (pratęsus rungtynes)
               
Fortuna Dusseldorf 3            
VR Gleiwitz 1            
                 
Dėl 3-osios vietos Schalke Gelsenkirchen VR Gleiwitz 8-1

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 96% (+10436-29=10407 wiki spaudos ženklai).
  • – redaktorius – 4% (+456-1=455 wiki spaudos ženklai).