Bohemian FC Dublin
Wikipedia
Airija | Bohemian FC Dublin | |||||
Įkūrimas | 1890 m. | |||||
Miestas | Dublinas | |||||
Lyga (nuo 1921 m.) |
Airijos aukščiausioji futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/1186 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=18404 | ||||||
http://foot.dk/VisIrklub.asp?ID=2 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
Dublerinės komandos | Bohemian FC Dublin Reserves |
Istorija
|
Šiaurės Airijos trofėjai
Turnyrai | Laureatas | Sezonų skaičius | ||
---|---|---|---|---|
Lygos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Taurės | Trofėjus | Finalas | Pusfinalis | Dalyvavimo sezonai |
Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „lyga“. | 1× | 5× | 7× | 19× |
Lygos zonos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1970–1971 m. | 1/32 f. | ||
1972–1973 m. | 1/32 f. | ||
1974–1975 m. | 1/32 f. | ||
1975–1976 m. | 1/16 f. | ||
1976–1977 m. | 1/8 f. | ||
1977–1978 m. | 1/32 f. | ||
1978–1979 m. | 1/8 f. | ||
1979–1980 m. | 1/32 f. | ||
1984–1985 m. | 1/32 f. | ||
1985–1986 m. | 1/32 f. | ||
1987–1988 m. | 1/32 f. | ||
1992–1993 m. | 1/16 f. | ||
1993–1994 m. | 1/32 f. | ||
1996–1997 m. | 1/128 f. | ||
1997–1998 m. | 1/128 f. | ||
2000–2001 m. | 1/64 f. | ||
2001–2002 m. | 1/64 f. | ||
2003–2004 m. | 1/64 f. | ||
2004–2005 m. | 1/256 f. | ||
2009–2010 m. | 1/128 f. | ||
2010–2011 m. | 1/128 f. | ||
2011–2012 m. | 1/256 f. | ||
2012–2013 m. | 1/512 f. | ||
2020–2021 m. | 1/512 f. | ||
Kartai | 6 | 3 | 15 |
Pasiekimas | 1/8 f. | 1/8 f. | 1/32 f. |
Intertoto taurė | ||
Turnyras | Įveikta etapų | Pasiekimas |
1995 m. | 0 | 1/8 f. |
2005 m. | 0 | 1/16 f. |
2008 m. | 1 | 1/2 f. |
Lietuviai
- Mindaugas Kalonas, saugas 2008
|