B36 Tórshavn
(Nukreipta iš B36 Torshavn)
Wikipedia
Farerai | B36 Tórshavn | |||||
Įkūrimas | 1936 m. kovo 28 d. | |||||
Miestas | Torshaunas | |||||
Lyga (nuo 1988 m.) |
Farerų aukščiausioji futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/796 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=14931 | ||||||
http://foot.dk/VisFaerklub.asp?ID=1 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
Dublerinės komandos | B36 Tórshavn II, B36 Tórshavn III, B36 Tórshavn IV |
Istorija
|
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1992–1993 m. | 1/32 f. | ||
1998–1999 m. | 1/32 f. | ||
1999–2000 m. | 1/128 f. | ||
2000–2001 m. | 1/128 f. | ||
2002–2003 m. | 1/128 f. | ||
2004–2005 m. | 1/256 f. | ||
2005–2006 m. | 1/128 f. | ||
2006–2007 m. | 1/64 f. | ||
2007–2008 m. | 1/256 f. | ||
2008–2009 m. | 1/256 f. | ||
2009–2010 m. | 1/512 f. | ||
2012–2013 m. | 1/256 f. | ||
2014–2015 m. | 1/512 f. | ||
2015–2016 m. | 1/256 f. | ||
2016–2017 m. | 1/256 f. | ||
2017–2018 m. | 1/512 f. | ||
2018–2019 m. | 1/256 f. | ||
2019–2020 m. | 1/512 f. | ||
2020–2021 m. | 1/128 f. | ||
Kartai | 6 | 1 | 12 |
Pasiekimas | 1/32 f. | 1/32 f. | 1/128 f. |
Intertoto taurė | ||
Turnyras | Įveikta etapų | Pasiekimas |
1995 m. | 0 | 1/8 f. |
1997 m. | 0 | 1/4 f. |
Lietuviai
- Darius Magdišauskas, gynėjas 2000
|