1929 m. Pietų Amerikos futbolo čempionatas
Wikipedia
1929 m. Pietų Amerikos futbolo čempionatas | |
Turnyras | 12-asis Pietų Amerikos futbolo čempionatas |
Šalis | Argentina |
Miestai | Aveljaneda, Buenos Airės |
Pradžia | 1929 m. lapkričio 1 d. |
Pabaiga | 1929 m. lapkričio 17 d. |
Čempionai | Argentina |
Rezultatyviausias žaidėjas | Aurelio Gonzalez (5) |
Rsssf.com | http://www.rsssf.com/tables/29safull.html |
XII Pietų Amerikos futbolo čempionatas vyko 1929 m. Argentinoje.
Turnyras
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Argentina | 4-1 | 2-0 | 3-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 — 1 | 6 | |
2. | Paragvajus | 1-4 | 3-0 | 5-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 — 4 | 4 | |
3. | Urugvajus | 0-2 | 0-3 | 4-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 — 6 | 2 | |
4. | Peru | 0-3 | 0-5 | 1-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 — 12 | 0 |
Vartininkai
Sąraše pateikiami visi vartininkai, kurie bent vieneriose rungtynėse nepraleido įvarčių (sužaisdami daugiau nei pusę rungtynių).
Vartininkas | Komanda | „Sausų“ rungtynių skaičius |
---|---|---|
Angel Bossio | Argentina | 2 |
Antonio Brunetti | Paragvajus | 2 |