1927 m. Pietų Amerikos futbolo čempionatas
Wikipedia
1927 m. Pietų Amerikos futbolo čempionatas | |
Turnyras | 11-asis Pietų Amerikos futbolo čempionatas |
Šalis | Peru |
Miestai | Lima |
Pradžia | 1927 m. spalio 30 d. |
Pabaiga | 1927 m. lapkričio 27 d. |
Čempionai | Argentina |
Rezultatyviausias žaidėjas | Alfredo Carricaberry, Segundo Luna, Roberto Figueroa, Pedro Petrone, Hector Scarone (po 3) |
Rsssf.com | http://www.rsssf.com/tables/27safull.html |
XI Pietų Amerikos futbolo čempionatas vyko 1927 m. Peru.
Turnyras
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Argentina | 3-2 | 5-1 | 7-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 — 4 | 6 | |
2. | Urugvajus | 2-3 | 4-0 | 9-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 — 3 | 4 | |
3. | Peru | 1-5 | 0-4 | 3-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 — 11 | 2 | |
4. | Bolivija | 1-7 | 0-9 | 2-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 — 19 | 0 |
Vartininkai
Sąraše pateikiami visi vartininkai, kurie bent vieneriose rungtynėse nepraleido įvarčių (sužaisdami daugiau nei pusę rungtynių).
Vartininkas | Komanda | „Sausų“ rungtynių skaičius |
---|---|---|
Miguel Capuccini | Urugvajus | 2 |