TSC Bačka Topola
Wikipedia
Serbija | TSC Bačka Topola | |||||
Įkūrimas | 1913 m. | |||||
Miestas | Bačka Topola | |||||
Lyga (nuo 2019 m.) |
Serbijos aukščiausioji futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/19686 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=27678 | ||||||
http://foot.dk/VisSerbklub.asp?ID=120 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
http://www.magyarfutball.hu/en/csapat/3085 | ||||||
http://www.srbijasport.net/klub/777 | ||||||
Istorija
1974 m. prijungta FK Panonija, 2005 m. – FK Bajsa komanda.
Vengrijos trofėjai
Turnyrai | Laureatas | Sezonų skaičius | ||
---|---|---|---|---|
Lygos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Taurės | Trofėjus | Finalas | Pusfinalis | Dalyvavimo sezonai |
Lygos zonos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
2020–2021 m. | 1/256 f. | ||
Kartai | 0 | 0 | 1 |
Pasiekimas | — | — | 1/256 f. |
|