Suomijos IV futbolo lyga 2016 m.
Helsinki
Itä-Suomi
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | KuKi Kuopio | 18 | 18 | 0 | 0 | 84 — 7 | 84 | ||
2. | ToU Toivala | 18 | 12 | 1 | 5 | 50 — 18 | 50 | ||
3. | Elo Kuopio | 18 | 13 | 1 | 4 | 45 — 30 | 45 | ||
4. | LiPa Kuopio | 18 | 9 | 3 | 6 | 44 — 30 | 44 | ||
5. | WJK Warkaus | 18 | 4 | 3 | 11 | 36 — 64 | 36 | ||
6. | LehPa Lehmo | 18 | 6 | 2 | 10 | 35 — 46 | 35 | ||
7. | PAVE Iisalmi | 18 | 5 | 2 | 11 | 29 — 51 | 29 | ||
8. | Raiku Rautavaara | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 — 42 | 26 | ||
9. | JoPS-2 Joensuu | 18 | 4 | 2 | 12 | 24 — 55 | 24 | ||
10. | Nekkarin Pallo Varkaus | 18 | 4 | 2 | 12 | 20 — 50 | 20 |
Keski-Suomi
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Huima Aanekoski | 18 | 14 | 0 | 4 | 49 — 16 | 42 | ||
2. | Harjun potku Jyvaskyla | 18 | 14 | 0 | 4 | 45 — 21 | 42 | ||
3. | Nousu Jyvaskyla | 18 | 11 | 1 | 6 | 40 — 30 | 34 | ||
4. | KaPa-51 Kangasniemi | 18 | 10 | 3 | 5 | 42 — 28 | 33 | ||
5. | PaRi Jyvaskyla | 18 | 10 | 1 | 7 | 35 — 32 | 31 | ||
6. | LPK Jyvaskyla | 18 | 6 | 1 | 11 | 26 — 39 | 19 | ||
7. | KeuPa Keuruu | 18 | 5 | 3 | 10 | 33 — 40 | 18 | ||
8. | FCK Saynatsalo | 18 | 5 | 3 | 10 | 39 — 46 | 18 | ||
9. | FCV-2 Jyvaskyla | 18 | 6 | 0 | 12 | 24 — 37 | 18 | ||
10. | Huki Jyvaskyla | 18 | 2 | 2 | 14 | 21 — 65 | 8 |
Pohjois-Suomi
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | HauPa Oulu | 14 | 14 | 0 | 0 | 71 — 10 | 42 | ||
2. | Tervarit JuPa Oulu | 14 | 9 | 3 | 2 | 59 — 21 | 30 | ||
3. | Kurenpojat Pudasjarvi | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 — 32 | 19 | ||
4. | OPS Akatemia Oulu | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 — 40 | 17 | ||
5. | KTU Oulu | 14 | 5 | 1 | 8 | 29 — 40 | 16 | ||
6. | OuTa Oulu | 14 | 4 | 4 | 6 | 27 — 37 | 16 | ||
7. | OuRe Oulu | 14 | 5 | 0 | 9 | 16 — 34 | 15 | ||
8. | PaKa Kuusamo | 14 | 1 | 3 | 10 | 14 — 47 | 6 |
Tampere
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | HJS Akatemia Hameenlinna | 22 | 22 | 0 | 0 | 138 — 6 | 66 | ||
2. | TPV Tampere-2 | 22 | 17 | 1 | 4 | 101 — 23 | 52 | ||
3. | JanPa Janakkala | 22 | 16 | 0 | 6 | 86 — 34 | 48 | ||
4. | PP-70 Tampere | 22 | 10 | 2 | 10 | 44 — 48 | 32 | ||
5. | Pato Tervakoski | 22 | 10 | 1 | 11 | 53 — 53 | 31 | ||
6. | TP-49 Toijala | 22 | 9 | 2 | 11 | 47 — 67 | 29 | ||
7. | VaKP Valkeakoski | 22 | 8 | 4 | 10 | 48 — 61 | 28 | ||
8. | KaVo Kangasala | 22 | 8 | 3 | 11 | 46 — 55 | 27 | ||
9. | LeKi Lempaala | 22 | 7 | 3 | 12 | 38 — 58 | 24 | ||
10. | NePa Tampere | 22 | 6 | 4 | 12 | 35 — 58 | 22 | ||
11. | Melody Tampere | 22 | 4 | 2 | 16 | 32 — 103 | 14 | ||
12. | Teivo Ylojarvi | 22 | 3 | 2 | 17 | 22 — 124 | 11 |
|