OFK Titograd
Wikipedia
Juodkalnija | OFK Titograd | |||||
Įkūrimas | 1951 m. | |||||
Miestas | Podgorica | |||||
Lyga (nuo 2010 m.) |
Juodkalnijos aukščiausioji futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/3231 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=15959 | ||||||
http://foot.dk/VisMonklub.asp?ID=7 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
http://www.srbijasport.net/klub/5851 | ||||||
Dublerinės komandos | Mladost-2 Podgorica |
Istorija
Serbijos ir Juodkalnijos trofėjai
Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections).Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections).Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections).Turnyrai | Laureatas | Sezonų skaičius | ||
---|---|---|---|---|
Lygos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Taurės | Trofėjus | Finalas | Pusfinalis | Dalyvavimo sezonai |
Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „lyga“. | 0× | 0× | 0× | 1× |
Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „lyga“. | Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections).Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „nr1“.× | Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections).Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „nr2“.× | Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections).Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „nr3“.× | Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections).Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „nr6“.× |
Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections). | Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections). | Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections). | Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections). | |
Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „lyga“. | Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections).Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „nr1“.× | Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections).Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „nr2“.× | Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections).Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „nr3“.× | Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections).Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „nr6“.× |
Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections). | Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections). | Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections). | Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections). | |
Lygos zonos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „lyga“. | 0× | 0× | 0× | 0× |
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
2013–2014 m. | 1/128 f. | ||
2015–2016 m. | 1/256 f. | ||
2016–2017 m. | 1/128 f. | ||
2017–2018 m. | 1/256 f. | ||
2018–2019 m. | 1/512 f. | ||
2019–2020 m. | 1/512 f. | ||
Kartai | 1 | 0 | 5 |
Pasiekimas | 1/128 f. | — | 1/128 f. |
|