OFK Beograd
Wikipedia
Serbija | OFK Beograd | |||||
Įkūrimas | 1911 m. | |||||
Miestas | Belgradas | |||||
Lyga (nuo 2017 m.) |
Serbijos II futbolo lyga (zona Beograd) | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/1947 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=18818 | ||||||
http://foot.dk/VisSerbklub.asp?ID=26 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
http://foot.dk/VisSerbklub.asp?ID=66 („BSK“) | ||||||
http://www.srbijasport.net/klub/40 | ||||||
Istorija
Jugoslavijos trofėjai
Turnyrai | Laureatas | Sezonų skaičius | ||
---|---|---|---|---|
Lygos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Taurės | Trofėjus | Finalas | Pusfinalis | Dalyvavimo sezonai |
Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „lyga“. | 5× | 0× | 2× | 7× |
Lygos zonos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Serbijos ir Juodkalnijos trofėjai
Turnyrai | Laureatas | Sezonų skaičius | ||
---|---|---|---|---|
Lygos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Taurės | Trofėjus | Finalas | Pusfinalis | Dalyvavimo sezonai |
Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „lyga“. | 0× | 1× | 0× | 4× |
Lygos zonos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1962–1963 m. | 1/2 f. | ||
1963–1964 m. | 1/16 f. | ||
1964–1965 m. | 1/32 f. | ||
1966–1967 m. | 1/16 f. | ||
1968–1969 m. | 1/8 f. | ||
1971–1972 m. | 1/16 f. | ||
1972–1973 m. | 1/4 f. | ||
1973–1974 m. | 1/16 f. | ||
2005–2006 m. | 1/128 f. | ||
2006–2007 m. | 1/128 f. | ||
2010–2011 m. | 1/128 f. | ||
Kartai | 0 | 2 | 9 |
Pasiekimas | — | 1/2 f. | 1/4 f. |
Intertoto taurė | ||
Turnyras | Įveikta etapų | Pasiekimas |
2003 m. | 1 | 1/8 f. |
2004 m. | 2 | 1/2 f. |
2008 m. | 0 | 1/2 f. |
Lietuviai
- Kęstutis Ruzgys, puolėjas 1991–1992
|