Kategorija:Šalių žemėlapiai
Puslapiai kategorijoje „Šalių žemėlapiai“
Šioje kategorijoje yra vienas puslapis.
Daugialypės terpės rinkmenos kategorijoje „Šalių žemėlapiai“
Rodoma 200 šios kategorijos rinkmenų (iš viso kategorijoje yra 242 rinkmenos).
(ankstesnis puslapis) (kitas puslapis)- AFG map.png 1 280 × 943; 278 KiB
- AGL map.png 1 134 × 1 024; 34 KiB
- AHO map.png 513 × 1 024; 16 KiB
- ALB map.png 703 × 1 024; 124 KiB
- ALG map.png 1 031 × 1 024; 217 KiB
- AND map.png 1 167 × 1 024; 138 KiB
- ANG map.png 934 × 1 024; 202 KiB
- ANT map.png 890 × 1 024; 43 KiB
- ARG map.png 602 × 1 024; 191 KiB
- ARM map.png 999 × 1 024; 245 KiB
- ARU map.png 1 037 × 1 024; 52 KiB
- ASA map.png 1 243 × 1 024; 29 KiB
- AUS map.png 1 140 × 1 024; 170 KiB
- AUT map.png 1 280 × 713; 213 KiB
- AZE map.png 1 000 × 766; 247 KiB
- BAH map.png 1 280 × 923; 145 KiB
- BAN map.png 754 × 1 024; 268 KiB
- BAR map.png 921 × 1 023; 83 KiB
- BDI map.png 937 × 1 024; 199 KiB
- BEL map.png 1 257 × 1 024; 447 KiB
- BEN map.png 544 × 1 024; 123 KiB
- BER map.png 1 280 × 872; 119 KiB
- BHU map.png 1 280 × 835; 144 KiB
- BIH map.png 1 074 × 1 024; 216 KiB
- BIZ map.png 739 × 1 024; 93 KiB
- BLR map.png 1 148 × 1 024; 192 KiB
- BOL map.png 924 × 1 024; 204 KiB
- BON map.png 739 × 780; 140 KiB
- BOT map.png 986 × 1 024; 149 KiB
- BRA map.png 1 036 × 1 024; 278 KiB
- BRN map.png 794 × 1 024; 78 KiB
- BRU map.png 1 261 × 1 024; 118 KiB
- BUL map.png 1 280 × 808; 201 KiB
- BUR map.png 1 280 × 943; 224 KiB
- CAF map.png 1 280 × 884; 262 KiB
- CAM map.png 1 134 × 1 024; 303 KiB
- CAN map.png 1 207 × 1 024; 261 KiB
- CAY map.png 1 280 × 511; 21 KiB
- CGO map.png 952 × 1 024; 187 KiB
- CHA map.png 682 × 1 023; 137 KiB
- CHI map.png 455 × 1 022; 129 KiB
- CHN map.png 1 280 × 880; 293 KiB
- CIV map.png 1 014 × 1 024; 193 KiB
- CMR map.png 711 × 1 024; 177 KiB
- COD map.png 1 075 × 1 024; 307 KiB
- COK map.png 976 × 1 024; 10 KiB
- COL map.png 757 × 1 024; 141 KiB
- COM map.png 1 280 × 1 024; 42 KiB
- CPV map.png 1 170 × 1 024; 51 KiB
- CRC map.png 1 137 × 1 024; 126 KiB
- CRO map.png 1 058 × 1 024; 224 KiB
- CUB map.png 1 280 × 543; 117 KiB
- CUR map.png 1 002 × 1 024; 31 KiB
- CYP map.png 1 280 × 763; 103 KiB
- CZE map.png 1 280 × 779; 122 KiB
- DEN map.png 1 271 × 1 024; 241 KiB
- DJI map.png 1 023 × 1 024; 105 KiB
- DMA map.png 897 × 1 024; 59 KiB
- DOM map.png 1 259 × 1 024; 212 KiB
- ECU map.png 950 × 1 024; 220 KiB
- EGY map.png 1 110 × 1 024; 169 KiB
- ENG map.png 843 × 1 024; 159 KiB
- ERI map.png 1 247 × 1 024; 139 KiB
- ESA map.png 1 280 × 813; 207 KiB
- ESP map.png 1 193 × 1 024; 215 KiB
- EST map.png 1 227 × 1 024; 254 KiB
- ETH map.png 1 264 × 1 024; 280 KiB
- FGU map.png 849 × 1 024; 112 KiB
- FIJ map.png 798 × 1 024; 75 KiB
- FIN map.png 520 × 1 024; 246 KiB
- FRA map.png 1 066 × 1 024; 261 KiB
- FRO map.png 793 × 1 023; 101 KiB
- FSM map.png 1 280 × 677; 19 KiB
- GAB map.png 1 103 × 1 024; 154 KiB
- GAM map.png 1 280 × 660; 127 KiB
- GBR map.png 663 × 1 024; 146 KiB
- GBS map.png 1 280 × 841; 213 KiB
- GDL map.png 1 168 × 1 024; 65 KiB
- GDR map.png 802 × 1 024; 273 KiB
- GEO map.png 1 280 × 681; 209 KiB
- GEQ map.png 1 072 × 1 024; 138 KiB
- GER map.png 864 × 1 024; 381 KiB
- GHA map.png 757 × 1 024; 203 KiB
- GIB map.png 657 × 1 024; 259 KiB
- GRE map.png 1 245 × 1 024; 271 KiB
- GRN map.png 1 084 × 1 024; 60 KiB
- GUA map.png 931 × 1 024; 160 KiB
- GUI map.png 1 280 × 967; 259 KiB
- GUM map.png 1 004 × 1 024; 63 KiB
- GUY map.png 695 × 1 023; 161 KiB
- HAI map.png 1 280 × 997; 196 KiB
- HKG map.png 1 280 × 1 002; 231 KiB
- HON map.png 1 280 × 795; 208 KiB
- HUN map.png 1 280 × 789; 168 KiB
- INA map.png 1 280 × 491; 195 KiB
- IND map.png 951 × 1 024; 347 KiB
- IRI map.png 1 147 × 1 024; 242 KiB
- IRL map.png 822 × 1 024; 211 KiB
- IRQ map.png 1 005 × 1 024; 202 KiB
- ISL map.png 1 280 × 908; 175 KiB
- ISR map.png 551 × 1 024; 79 KiB
- ISV map.png 974 × 1 024; 61 KiB
- ITA map.png 477 × 599; 108 KiB
- IVB map.png 974 × 1 024; 61 KiB
- JAM map.png 1 280 × 616; 115 KiB
- JOR map.png 931 × 1 024; 119 KiB
- JPN map.png 1 028 × 1 024; 106 KiB
- KAZ map.png 1 280 × 732; 287 KiB
- KEN map.png 931 × 1 024; 161 KiB
- KGZ map.png 1 280 × 645; 159 KiB
- KIR map.png 1 280 × 579; 15 KiB
- KOR map.png 1 085 × 1 024; 213 KiB
- KOS map.png 904 × 1 024; 162 KiB
- KSA map.png 1 229 × 1 024; 224 KiB
- KUW map.png 1 186 × 1 024; 86 KiB
- LAO map.png 870 × 1 024; 239 KiB
- LAT map.png 1 280 × 806; 251 KiB
- LBA map.png 1 068 × 1 024; 107 KiB
- LBR map.png 1 014 × 1 024; 125 KiB
- LCA map.png 812 × 1 024; 73 KiB
- LES map.png 1 048 × 1 024; 138 KiB
- LIB map.png 890 × 1 024; 97 KiB
- LIE map.png 965 × 1 024; 103 KiB
- LTU map.png 1 280 × 960; 244 KiB
- LTU2.png 1 424 × 1 083; 83 KiB
- LTU3.svg 765 × 595; 475 KiB
- LTU4.svg 1 642 × 1 268; 226 KiB
- LUX map.png 740 × 1 024; 69 KiB
- MAC map.png 672 × 1 024; 112 KiB
- MAD map.png 564 × 1 024; 128 KiB
- MAR map.png 1 259 × 1 024; 153 KiB
- MAS map.png 1 280 × 487; 118 KiB
- MAW map.png 499 × 1 023; 91 KiB
- MAY map.png 1 033 × 1 297; 141 KiB
- MDA map.png 833 × 1 024; 190 KiB
- MDV map.png 329 × 1 022; 31 KiB
- MEX map.png 1 280 × 835; 230 KiB
- MGL map.png 1 280 × 607; 189 KiB
- MHL map.png 1 082 × 1 024; 38 KiB
- MKD map.png 1 236 × 1 024; 152 KiB
- MLI map.png 1 074 × 1 024; 196 KiB
- MLT map.png 1 101 × 1 024; 165 KiB
- MNE map.png 847 × 1 024; 140 KiB
- MON map.png 820 × 1 024; 91 KiB
- MOZ map.png 680 × 1 023; 136 KiB
- MRI map.png 751 × 1 024; 56 KiB
- MSR map.png 724 × 1 024; 57 KiB
- MTN map.png 949 × 1 024; 125 KiB
- MTQ map.png 885 × 1 024; 84 KiB
- MYA map.png 487 × 1 023; 168 KiB
- NAM map.png 1 063 × 1 024; 116 KiB
- NCA map.png 1 203 × 1 024; 243 KiB
- NCL map.png 1 280 × 979; 123 KiB
- NED map.png 908 × 1 024; 155 KiB
- NEP map.png 1 280 × 762; 185 KiB
- NGR map.png 1 280 × 985; 283 KiB
- NIG map.png 1 280 × 970; 153 KiB
- NIR map.png 1 205 × 1 024; 256 KiB
- NIU map.png 915 × 1 024; 86 KiB
- NMI map.png 739 × 1 024; 13 KiB
- NOR map.png 964 × 1 024; 267 KiB
- NRU map.png 1 088 × 1 024; 105 KiB
- NZL map.png 812 × 1 024; 100 KiB
- OMA map.png 786 × 1 023; 86 KiB
- PAK map.png 1 280 × 1 023; 246 KiB
- PAN map.png 1 280 × 645; 181 KiB
- PAR map.png 930 × 1 024; 176 KiB
- PER map.png 840 × 1 024; 113 KiB
- PHI map.png 776 × 1 024; 175 KiB
- PLE map.png 614 × 1 141; 103 KiB
- PLW map.png 751 × 1 024; 23 KiB
- PNG map.png 1 280 × 769; 187 KiB
- POL map.png 1 053 × 1 024; 251 KiB
- POR map.png 534 × 1 024; 107 KiB
- PRK map.png 1 018 × 1 024; 166 KiB
- PUR map.png 1 280 × 720; 115 KiB
- QAT map.png 1 078 × 1 024; 90 KiB
- REU map.png 1 102 × 1 024; 87 KiB
- ROM map.png 1 280 × 915; 229 KiB
- RSA map.png 1 195 × 1 024; 191 KiB
- RUS map.png 1 280 × 456; 198 KiB
- RUS3 map.png 800 × 500; 110 KiB
- RWA map.png 1 170 × 1 024; 193 KiB
- SAA map.png 1 248 × 1 024; 312 KiB
- SAM map.png 1 243 × 1 024; 36 KiB
- SCG map.png 785 × 1 024; 116 KiB
- SCO map.png 779 × 1 024; 182 KiB
- SEN map.png 1 280 × 965; 271 KiB
- SEY map.png 1 208 × 1 024; 59 KiB
- SIM map.png 1 280 × 925; 107 KiB
- SIN map.png 1 280 × 780; 149 KiB
- SKN map.png 1 106 × 1 024; 73 KiB
- SLE map.png 1 024 × 1 024; 137 KiB
- SLO map.png 1 280 × 946; 340 KiB
- SMR map.png 860 × 1 024; 126 KiB
- SMT map.png 1 280 × 925; 107 KiB
- SOL map.png 1 280 × 736; 70 KiB
- SOM map.png 804 × 1 024; 112 KiB
- SRB map.png 716 × 1 024; 172 KiB
- SRI map.png 668 × 1 023; 103 KiB