Graikijos aukščiausioji futbolo lyga 1948–1949 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia  
1948–1949 m.
Varžybos Graikijos aukščiausioji futbolo lyga
Sezonas Graikijos aukščiausioji futbolo lyga 1948–1949 m.,
Graikijos futbolo taurė 1948–1949 m.
http://www.claudionicoletti.eu/soccer-statistics/campionati-nazionali-in-europa/all-final-tables/greece-league-final-tables/gre-1941-50/
http://rsssf.com/tablesg/grkprehist.html#49
http://foot.dk/Graestilling.asp?SeasonID=22


Athī́na

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Panathinaikos Athina 16 12 1 3 40 — 16 41
2. Panionios Smyrnis Athina 16 10 3 3 33 — 18 39
3. Fostiras Tauros 16 9 2 5 27 — 17 36
4. Apollonas Smyrnis Athina 16 6 8 2 25 — 16 36
5. AEK Athina 16 6 7 3 28 — 16 35
6. Asteras Athina 16 3 8 5 16 — 28 30
7. Esperos Kallithea 16 4 4 8 13 — 27 27
8. Dafni Athina 16 1 8 7 19 — 28 26
9. Athinaikos Vyronas 16 0 1 15 6 — 41 16

Peiraiás

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Olympiakos Peiraias 14 13 1 0 49 — 13 41
2. Ethnikos Peiraias 14 9 2 3 33 — 20 34
3. Paneleusiniakos Eleusina 14 8 2 4 31 — 20 32
4. Atromitos Peristeri 14 6 3 5 28 — 27 27
5. Argonautis Peiraias 14 4 4 6 19 — 20 26
6. Proodeutiki Neapoli 14 3 5 6 24 — 24 24
7. AE Nikaia 14 0 6 8 19 — 36 19
8. Aris Peiraias 14 1 1 12 18 — 61 17

Thessaloníkī

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Aris Thessaloniki 10 5 5 0 31 — 11 25
2. PAOK Thessaloniki 10 6 3 1 21 — 9 25
3. Iraklis Thessaloniki 10 5 1 4 16 — 14 21
4. Makedonikos Nea Eukarpia 10 4 2 4 13 — 15 20
5. Apollonas Kalamaria 10 3 0 7 14 — 25 16
6. Megas Alexandros Thessaloniki 10 1 1 8 8 — 29 13

Finalas

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Panathinaikos Athina 4 3 0 1 7 — 3 9
2. Olympiakos Peiraias 4 2 1 1 11 — 8 9
3. Aris Thessaloniki 4 0 1 3 5 — 12 4

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 96% (+1602-1=1601 wiki spaudos ženklai).
  • – redaktorius – 5% (+78-6=72 wiki spaudos ženklai).