Graikijos III futbolo lyga 1995–1996 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia  
1995–1996 m.
Varžybos Graikijos III futbolo lyga
Sezonas Graikijos aukščiausioji futbolo lyga 1995–1996 m.,
Graikijos I futbolo lyga 1995–1996 m.,
Graikijos II futbolo lyga 1995–1996 m.,
Graikijos III futbolo lyga 1995–1996 m.,
Graikijos futbolo taurė 1995–1996 m.,
Graikijos futbolo supertaurė 1996 m.
http://rsssf.com/tablesg/grk4hist.html#96


1 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. AO Aigaleo 34 51 — 16 71
2. Ilysiakos Zografou 34 62 — 23 70
3. AO Thiva 34 50 — 33 69
4. Olympiakos Liosia 34 61 — 34 68
5. Acharnaikos Menidi 34 63 — 27 63
6. Aris Archangelos 34 62 — 37 62
7. Agia Eleousa Agia Varvara 34 65 — 26 60
8. Aris Petroupoli 34 55 — 34 60
9. AO Agia Paraskeui 34 46 — 29 59
10. Apollon Karlovasi 34 51 — 47 55
11. Syros Ermoupoli 34 48 — 50 42
12. AE Orchomenos 34 46 — 47 38
13. AE Kos 34 41 — 63 31
14. AS Vathy 34 45 — 70 30
15. Ellas Syros 34 32 — 80 19
16. Niki Mytilini 34 36 — 70 15
17. PAO Kyriaki 34 23 — 75 13
18. Kanaris Nenita 34 14 — 92 -4

2 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Ergotelis Irakleio 34 55 — 20 70
2. Irodotos Nea Alikarnassos 34 63 — 34 68
3. APO Keratsini 34 54 — 26 67
4. Enosi Aspropyrgos 34 61 — 29 60
5. Lilas Vasiliko 34 51 — 30 56
6. Pankorinthiakos Korinthos 34 58 — 41 54
7. Pelopas Kiato 34 50 — 34 54
8. Mauros Aetos Keratsini 34 41 — 41 51
9. Ionia 1924 Chania 34 44 — 33 51
10. Atsalenios Irakleio 34 65 — 46 51
11. Apollon Eretria 34 46 — 33 48
12. Asteras Perama 34 46 — 47 46
13. Tamynaikos Aliveri 34 48 — 46 44
14. Pyrgos Kalo Chorio 34 31 — 72 21
15. Kypselos Korinthos 34 22 — 68 21
16. Dynami Nikaia-Korydallos 34 23 — 74 19
17. Amfiali Keratsini 34 27 — 61 19
18. Doxa Platanes 34 21 — 73 14

3 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Asteras Naupaktos 34 131 — 14 87
2. APS Patra 34 78 — 28 76
3. Pamisos Messini 34 73 — 18 71
4. Achaiki Kato Achaia 34 51 — 25 63
5. AE Mesolongi 34 75 — 36 61
6. Eurotas Elos 34 57 — 37 60
7. Atromitos Antirrio 34 63 — 36 60
8. Panthyreatikos Astros 34 61 — 44 59
9. Poseidon Didyma 34 46 — 33 58
10. Erani Filiatra 34 47 — 40 55
11. Asteras Amaliada 34 56 — 51 49
12. Asteras Valyra 34 36 — 60 40
13. Aris Patra 34 40 — 76 36
14. Kefalliniakos Argostoli 34 29 — 103 19
15. APS Zakynthos 34 30 — 80 19
16. Doxa Megalopoli 34 17 — 81 17
17. Pangytheatikos Gytheio 34 35 — 74 12
18. Leonidas Glykovrysi 34 11 — 101 7

4 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. AO Kerkyra 34 67 — 17 80
2. Anagennisi Arta 34 82 — 23 79
3. Achilleas Trikala 34 72 — 26 73
4. AO Malesina 34 62 — 31 61
5. Rigas Feraios Velestino 34 61 — 38 60
6. PAS Preveza 34 66 — 35 59
7. AO Karditsa 34 50 — 38 57
8. Iraklis Sofades 34 47 — 32 55
9. OF Agios Mathaios 34 39 — 31 54
10. Asteras Itea 34 38 — 42 52
11. Olympos Kerkyra 34 50 — 34 50
12. Olympiakos Anthili 34 51 — 49 46
13. AO Kontsika 34 37 — 50 41
14. Asteras Parapotamos 34 26 — 66 28
15. Filellines Peta 34 35 — 90 22
16. Velouchi Karpenisi 34 27 — 77 20
17. Acheron Kanalaki 34 14 — 83 6
18. AO Gardiki 34 17 — 81 2

5 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Iraklis Ptolemaida 38 86 — 36 80
2. Aetos Skydra 38 84 — 40 79
3. Ethnikos Mouries 38 58 — 42 67
4. Iraklis Larisa 38 68 — 39 67
5. AO Grevena 38 66 — 36 67
6. Ethnikos Katerini 38 68 — 41 67
7. Kilkisiakos Kilkis 38 62 — 35 66
8. AE Polykastro 38 59 — 40 66
9. PO Nea Moudania 38 59 — 51 65
10. Iraklis Chalki 38 70 — 42 64
11. Aris Pontokomi 38 73 — 57 63
12. PAS Florina 38 63 — 50 61
13. Aris Palaifyto 38 62 — 58 55
14. Astrapi Mesopotamia 38 44 — 55 52
15. Drasi Tsotyli 38 45 — 70 45
16. Apollon Litochoro 38 55 — 83 38
17. Niki Agkathia 38 46 — 86 29
18. Meliteas Meliti 38 28 — 99 17
19. Aris Profitis Ilias 38 28 — 81 15
20. Aris Palaiochori 38 25 — 107 5

6 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Lykoi Kalochori 34 69 — 30 73
2. Poseidon Nea Michaniona 34 62 — 26 70
3. Orfeas Alexandroupoli 34 58 — 29 68
4. Nestos Chrysoupoli 34 62 — 42 62
5. Megas Alexandros Agios Athanasios 34 58 — 35 58
6. Orfeas Eleutheroupoli 34 54 — 47 58
7. Pandramaikos Drama 34 61 — 42 58
8. Odysseas Kordelio 34 67 — 38 58
9. APE Lagkada 34 53 — 30 56
10. Ethnikos Sidirokastro 34 39 — 39 55
11. Ethnikos Pylaia 34 60 — 46 51
12. Panthrakikos Komotini 34 45 — 47 55
13. Elpis Genisea 34 45 — 60 33
14. Pontion Nea Amisos 34 42 — 67 31
15. Keraunos Kolchiko 34 36 — 55 27
16. Akritas Nea Vyssa 34 28 — 71 25
17. Elpis Skoutari 34 26 — 66 25
18. Anagennisi Neo Petritsi 34 12 — 126 4

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • – autorius – 95% (+4748-0=4748 wiki spaudos ženklai).
  • Vitas Povilaitis – redaktorius – 5% (+259-0=259 wiki spaudos ženklai).