Graikijos III futbolo lyga 1992–1993 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia  
1992–1993 m.
Varžybos Graikijos III futbolo lyga
Sezonas Graikijos aukščiausioji futbolo lyga 1992–1993 m.,
Graikijos I futbolo lyga 1992–1993 m.,
Graikijos II futbolo lyga 1992–1993 m.,
Graikijos III futbolo lyga 1992–1993 m.,
Graikijos futbolo taurė 1992–1993 m.
http://rsssf.com/tablesg/grk4hist.html#93


1 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. AO Chania 30 62 — 13 69
2. Ergotelis Irakleio 30 51 — 26 58
3. Asimi Irakleio 30 44 — 36 52
4. Atsalenios Irakleio 30 56 — 39 49
5. Asteras Perama 30 62 — 52 48
6. Anagennisi Ierapetra 30 34 — 37 47
7. Ionia 1924 Chania 30 57 — 42 46
8. PANO Malia 30 36 — 28 42
9. Aris Perivolia Rethymno 30 41 — 49 39
10. Niki Siteia 30 31 — 29 37
11. AO Agios Nikolaos 30 29 — 39 36
12. Thiseas Perivolia 30 32 — 35 32
13. AO Tympaki 30 37 — 40 31
14. Keraunos Siteia 30 34 — 50 25
15. Almyros Gazi 30 25 — 55 21
16. OF Ierapetra 30 19 — 69 19

2 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Ialysos Rodos 30 87 — 28 70
2. AE Kos 30 53 — 35 53
3. Panthiraikos Santorini 30 55 — 33 51
4. Varvasiakos Chios 30 46 — 36 48
5. Foivos Kremasti 30 48 — 41 47
6. Kalymniakos Pothia 30 44 — 42 46
7. Syros Ermoupoli 30 44 — 46 46
8. Aigeas Plomari 30 56 — 49 43
9. Apollon Karlovasi 30 40 — 34 43
10. Anagennisi Samos 30 51 — 34 42
11. Diagoras Vati 30 55 — 43 42
12. Aetos Loutron Lesvos 30 45 — 52 42
13. Polykratis Samos 30 41 — 37 41
14. Ionikos Chios 30 39 — 55 29
15. AO Mykonos 30 33 — 77 19
16. Keraunos Agios Dimitrios 30 27 — 120 5

3 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Acharnaikos Menidi 38 73 — 31 74
2. Agia Eleousa Agia Varvara 38 68 — 36 70
3. Triglia Rafina 38 46 — 28 66
4. Dafni Erythres 38 62 — 40 65
5. AO Thiva 38 57 — 26 65
6. Keraunos Keratea 38 60 — 42 63
7. Fostiras Tauros 38 62 — 28 63
8. OF Cholargos 38 48 — 31 61
9. AEK Nea Liosia 38 59 — 37 59
10. Foinikas Kallithea 38 39 — 27 59
11. AO Agia Paraskeui 38 46 — 35 58
12. GS Ilioupoli 38 48 — 33 58
13. Olympiakos Liosia 38 49 — 41 58
14. AO Kifisia 38 57 — 47 57
15. Akratitos Ano Liosia 38 40 — 40 55
16. Patisia Athina 38 48 — 47 46
17. Ifaistos Peristeri 38 46 — 57 44
18. Pelopidas Thiva 38 22 — 85 24
19. Thriamvos Neos Kosmos 38 18 — 104 14
20. PAO Kyriaki 38 7 — 142 0 pasitraukė

4 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. APO Keratsini 34 58 — 13 79
2. AE Moschato 34 58 — 27 71
3. EAN Peiraias 34 65 — 35 64
4. Lilas Vasiliko 34 59 — 30 59
5. Mauros Aetos Keratsini 34 54 — 29 59
6. Olympiakos Chalkida 34 62 — 38 56
7. AS Drapetsona 34 52 — 38 56
8. AO Mandraikos 34 54 — 33 54
9. Tamynaikos Aliveri 34 39 — 32 51
10. Amfiali Keratsini 34 49 — 43 48
11. Peramaikos Perama 34 40 — 41 47
12. Iraklis Eleusina 34 30 — 41 47
13. Aias Salamina 34 31 — 53 38
14. Propontida Chalkida 34 31 — 51 37
15. Atromitos Peiraias 34 35 — 66 36
16. Doxa Aspropyrgos 34 33 — 56 30
17. Iraklis Nikaia 34 16 — 60 13
18. Kanithos Chalkida 34 16 — 109 10

5 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Erani Filiatra 34 74 — 39 69
2. Olympiakos Loutraki 34 54 — 30 62
3. Ermis Ermioni 34 69 — 43 60
4. AEK Tripoli 34 69 — 52 57
5. Pangytheatikos Gytheio 34 47 — 39 57
6. Pankorinthiakos Korinthos 34 35 — 29 55
7. Eurotas Elos 34 47 — 36 51
8. Asklipios Epidauros 34 41 — 41 51
9. Pelopas Kiato 34 51 — 41 50
10. Panthyreatikos Astros 34 51 — 32 49
11. Apollon Kalamata 34 39 — 38 49
12. Messiniakos Kalamata 34 47 — 47 49
13. AO Messini 34 40 — 35 48
14. AS Leonidio 34 48 — 49 48
15. Asteras Tripoli 34 44 — 57 41
16. Pamisos Messini 34 27 — 51 30
17. Kypselos Korinthos 34 25 — 67 19
18. Pankefalliniakos Argostoli 34 14 — 96 -2

6 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. APS Patra 34 74 — 20 79
2. Panaigialeios Aigio 34 69 — 13 78
3. Asteras Naupaktos 34 64 — 23 59
4. Achaiki Kato Achaia 34 53 — 27 58
5. Aias Gastouni 34 49 — 30 58
6. Atromitos Antirrio 34 41 — 34 55
7. AE Mesolongi 34 60 — 27 54
8. Aris Patra 34 48 — 40 53
9. Asteras Amaliada 34 44 — 46 51
10. Pamvouprasiakos Varda 34 57 — 42 50
11. Ethnikos Patra 34 53 — 31 49
12. Arakynthos Mataragka 34 47 — 40 49
13. Astrapi Psarofai 34 46 — 56 37
14. Zavlani Patra 34 42 — 67 28
15. Olympiakos Panaitolio 34 22 — 47 26
16. AEK Patra 34 25 — 68 20
17. Omiros Neochori 34 17 — 87 16
18. Esperos Zakynthos 34 18 — 126 2

7 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Velissarios Ioannina 34 72 — 17 77
2. PAS Preveza 34 77 — 21 74
3. Olympos Kerkyra 34 70 — 32 63
4. Thyella Eleousa 34 53 — 30 62
5. Thesprotos Igoumenitsa 34 61 — 32 59
6. Thyella Katsikas 34 66 — 39 58
7. Proodeutiki Perama 34 50 — 45 52
8. AO Kontsika 34 58 — 66 52
9. AE Leukimmi 34 47 — 44 51
10. Acheron Kanalaki 34 44 — 49 51
11. Tilykratis Leukada 34 40 — 41 46
12. Amvrakikos Vonitsa 34 48 — 53 45
13. Olympiada Karousades 34 45 — 59 39
14. Aris Filiates 34 30 — 59 36
15. Melissa Arta 34 57 — 59 33
16. Panagrotikos Agios Spyridonas 34 32 — 89 20
17. AO Anatoli 34 39 — 76 20
18. AE Nea Seleukeia 34 23 — 92 16

8 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Niki Volos 38 99 — 21 91
2. AS Lamia 38 89 — 33 78
3. Apollon Lamia 38 70 — 45 65
4. AO Malesina 38 62 — 36 64
5. Niki Karditsa 38 76 — 66 62
6. Atromitos Palamas 38 65 — 48 60
7. AO Karditsa 38 49 — 32 59
8. Doxa Megalopoli 38 46 — 38 59
9. Niki Makrakomi 38 60 — 52 58
10. APO Atalanti 38 49 — 41 57
11. GS Almyros 38 57 — 45 55
12. Thiseas Agria 38 59 — 48 55
13. AO Gardiki 38 54 — 51 54
14. Iraklis Volos 38 90 — 57 53
15. AMO Agia Moni 38 47 — 65 46
16. Asteras Agios Serafeim 38 35 — 61 36
17. Achilleas Trikala 38 30 — 61 30
18. Diagoras Polydrosos 38 35 — 69 26
19. Aris Sofades 38 38 — 77 25
20. Kerasovo Kerasochori 38 14 — 127 7

9 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Apollon Krya Vrysi 34 80 — 18 81
2. Aris Profitis Ilias 34 62 — 31 63
3. Ethnikos Katerini 34 59 — 40 59
4. Almopos Aridaia 34 56 — 40 59
5. Thermaikos Korinos 34 42 — 25 53
6. AE Polykastro 34 57 — 30 52
7. Aiginiakos Aiginio 34 46 — 37 51
8. Niki Axos 34 40 — 36 51
9. MAS Vergina 34 41 — 43 49
10. Niki Agkathia 34 48 — 55 48
11. Achilleas Kilkis 34 48 — 50 47
12. Ethnikos Axioupoli 34 41 — 36 45
13. Ethnikos Giannitsa 34 39 — 53 44
14. Doxa Makrochori 34 32 — 42 44
15. Apollon Litochoro 34 40 — 54 43
16. AE Alexandreia 34 37 — 48 36
17. Atromitos Konstantia 34 54 — 78 13
18. AE Pedino 34 20 — 87 7

10 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Keraunos Kolchiko 36 61 — 22 72
2. Agrotikos Asteras Thessaloniki 36 66 — 31 69
3. AE Ampelokipoi 36 72 — 44 67
4. PAO Neoi Epivates 36 67 — 38 66
5. PAO Koufalia 36 56 — 36 66
6. Anthemous Galatista 36 64 — 36 65
7. Ethnikos Sidirokastro 36 59 — 31 61
8. Omonoia Sindos 36 46 — 39 57
9. Eleutheriakos Thessaloniki 36 49 — 61 51
10. Achilleas Triandria 36 55 — 46 50
11. Kampaniakos Chalastra 36 51 — 54 49
12. AE Chryso 36 51 — 57 48
13. Odysseas Anagennisi 36 35 — 45 48
14. Foinikas Polichni 36 32 — 45 47
15. Aris Kavalari 36 43 — 50 44
16. Akrites Sykeon Thessaloniki 36 21 — 52 35
17. Panorama Thessaloniki 36 46 — 71 33
18. Aris Palaiochori 36 34 — 78 24
19. Anagennisi Ano Ilioupoli 36 21 — 94 9

11 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Iraklis Ptolemaida 36 91 — 23 77
2. Panargeiakos Argos 36 67 — 24 68
3. FS Kozani 36 66 — 32 68
4. Aris Pontokomi 36 58 — 27 68
5. Astrapi Mesopotamia 36 61 — 40 64
6. AE Tyrnavos 36 78 — 48 61
7. Toxotis Larisa 36 43 — 26 60
8. Iraklis Larisa 36 70 — 46 59
9. AGSK Kastoria 36 62 — 43 58
10. Makedonikos Siatista 36 44 — 32 58
11. Ampelokipon Larisa 36 61 — 49 55
12. Pineios Larisa 36 46 — 42 54
13. Ermis Amyntaio 36 51 — 62 43
14. PO Elassona 36 45 — 77 36
15. Makedonikos Foufas 36 28 — 73 30
16. Keraunos Agios Georgios 36 30 — 70 29
17. Ellas Ano Kalliniki 36 35 — 91 25
18. Aliakmonas Neapoli 36 25 — 94 22
19. Iraklis Polykarpi 36 36 — 83 21

12 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Nestos Chrysoupoli 34 68 — 29 72
2. Panthrakikos Komotini 34 59 — 27 71
3. Elpis Genisea 34 66 — 35 63
4. Alex Alexandroupoli 34 63 — 26 60
5. AS Paggaio 34 65 — 39 59
6. Orestis Orestiada 34 62 — 31 56
7. Aspida Xanthi 34 69 — 45 54
8. Megas Alexandros Orfani 34 72 — 51 54
9. Thraki Feres 34 55 — 38 54
10. Megas Alexandros Agios Athanasios 34 61 — 45 53
11. Akropolis Drama 34 66 — 45 51
12. AE Didymoteicho 34 46 — 42 51
13. Orfeas Eleutheroupoli 34 61 — 43 50
14. Iraklis Potamoudion Kavala 34 35 — 56 44
15. Aris Zygos 34 26 — 69 22
16. Diagoras Nea Kessani 34 47 — 104 19
17. Iraklis Dialampi 34 28 — 81 18
18. AS Peplos 34 20 — 170 6

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • – autorius ir redaktorius – 97% (+9475-39=9436 wiki spaudos ženklai).
  • Vitas Povilaitis – redaktorius – 3% (+318-0=318 wiki spaudos ženklai).