FK Marìupolʹ
Wikipedia
Ukraina | FK Marìupolʹ | |||||
Įkūrimas | 1936 m. | |||||
Miestas | Mariupolis | |||||
Lyga (nuo 2017 m.) |
Ukrainos aukščiausioji futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/2260 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=909 | ||||||
http://foot.dk/VisUkrklub.asp?ID=12 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
Dublerinės komandos | FK Ìllìčìvecʹ-2 Marìupolʹ |
Istorija
1995 m. prijungta Dinamo Lugansk komanda.
|
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
2004–2005 m. | 1/128 f. | ||
2018–2019 m. | 1/128 f. | ||
2019–2020 m. | 1/128 f. | ||
Kartai | 0 | 0 | 3 |
Pasiekimas | — | — | 1/128 f. |
Lietuviai
- Dainius Gleveckas, saugas 2004–2006
- Petras Glodenis, saugas 1972
- Vytautas Lukša, saugas 2010
- Gediminas Paulauskas, gynėjas 2010–2011
- Mantas Samusiovas, gynėjas 2009–2011
|