FC Lokomotíva Košice
Wikipedia
Slovakija | FC Lokomotíva Košice | |||||
Įkūrimas | 1946 m. | |||||
Miestas | Košicė | |||||
Lyga (nuo 2019 m.) |
Slovakijos IV futbolo lyga (zona Východ) | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/18936 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=18984 | ||||||
http://foot.dk/VisSlovaklub.asp?ID=9 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
http://www.futbalovekluby.sk/fc_lokomtiva_kosice_a_s_/ | ||||||
https://futbalnet.sk/klub/944 | ||||||
Dublerinės komandos | FC Lokomotíva Košice B |
Istorija
1946 m. prijungta Sparta Košice, 1949 m. – ŠK Dynamo Košice, 1965 m. – VSZ Kosice komanda.
Čekoslovakijos trofėjai
Turnyrai | Laureatas | Sezonų skaičius | ||
---|---|---|---|---|
Lygos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Taurės | Trofėjus | Finalas | Pusfinalis | Dalyvavimo sezonai |
Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „lyga“. | 2× | 1× | 2× | 5× |
Lygos zonos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1977–1978 m. | 1/8 f. | ||
1978–1979 m. | 1/32 f. | ||
1979–1980 m. | 1/8 f. | ||
Kartai | 0 | 2 | 1 |
Pasiekimas | — | 1/8 f. | 1/32 f. |
|