FC Hradec Králové
Wikipedia
Čekija | FC Hradec Králové | |||||
Įkūrimas | 1905 m. | |||||
Miestas | Hradec Kralovė | |||||
Lyga (nuo 2017 m.) |
Čekijos I futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/556 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=883 | ||||||
http://foot.dk/VisTjeklub.asp?ID=21 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
http://vysledky.com/klub2.php?id_klub=2060 | ||||||
Dublerinės komandos | FC Hradec Králové B |
Istorija
|
Čekoslovakijos trofėjai
Turnyrai | Laureatas | Sezonų skaičius | ||
---|---|---|---|---|
Lygos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Taurės | Trofėjus | Finalas | Pusfinalis | Dalyvavimo sezonai |
Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „lyga“. | 0× | 1× | 2× | 3× |
Lygos zonos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1960–1961 m. | 1/4 f. | ||
1995–1996 m. | 1/8 f. | ||
Kartai | 1 | 1 | 0 |
Pasiekimas | 1/4 f. | 1/8 f. | — |
Intertoto taurė | ||
Turnyras | Įveikta etapų | Pasiekimas |
1998 m. | 1 | 1/8 f. |
1999 m. | 0 | 1/16 f. |
|