Duna Aszfalt Tiszakécskei VSE
Wikipedia
Vengrija | Duna Aszfalt Tiszakécskei VSE | |||||
Įkūrimas | 1993 m. | |||||
Miestas | Tisakėčkė | |||||
Lyga (nuo 2020 m.) |
Vengrijos II futbolo lyga (zona Kelet) | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/2674 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=28534 | ||||||
http://foot.dk/VisUngklub.asp?ID=26 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
http://www.magyarfutball.hu/en/csapat/144 | ||||||
Dublerinės komandos | Tiszakécskei VSE II |
Istorija
[[{{{genitive}}} futbolo rinktinė|?]]