FK Austria Wien
(Nukreipta iš Austria Wien)
Wikipedia
Austrija | FK Austria Wien | |||||
Įkūrimas | 1910 m. spalio 29 d. | |||||
Miestas | Viena | |||||
Lyga (nuo 1911 m.) |
Austrijos aukščiausioji futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/158 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=1610 | ||||||
http://foot.dk/VisAusklub.asp?ID=10 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
Dublerinės komandos | FK Austria Wien Amateure |
Istorija
1966 m. prijungta SC Schwechat, 1969 m. – Wiener AC (laikinai) komanda.
Vokietijos trofėjai
Turnyrai | Laureatas | Sezonų skaičius | ||
---|---|---|---|---|
Lygos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Taurės | Trofėjus | Finalas | Pusfinalis | Dalyvavimo sezonai |
Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „lyga“. | 0× | 0× | 0× | 1× |
Lygos zonos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
UEFA varžybos
UEFA turnyruose laimėti trofėjai | |||
Taurė | Pasiekimas | Kartai | Metai |
Čempionų lyga (buv. Čempionų taurė) |
nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 0 | ||
Taurių taurė | nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 1 | 1978 | |
Europos lyga (buv. Mugių taurė, UEFA taurė) |
nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 0 | ||
Supertaurė | nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 0 |
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1960–1961 m. | 1/4 f. | ||
1961–1962 m. | 1/8 f. | ||
1962–1963 m. | 1/8 f. | ||
1963–1964 m. | 1/16 f. | ||
1967–1968 m. | 1/16 f. | ||
1969–1970 m. | 1/16 f. | ||
1970–1971 m. | 1/16 f. | ||
1971–1972 m. | 1/8 f. | ||
1972–1973 m. | 1/32 f. | ||
1974–1975 m. | 1/8 f. | ||
1976–1977 m. | 1/16 f. | ||
1977–1978 m. | finalas | ||
1978–1979 m. | 1/2 f. | ||
1979–1980 m. | 1/16 f. | ||
1980–1981 m. | 1/16 f. | ||
1981–1982 m. | 1/8 f. | ||
1982–1983 m. | 1/2 f. | ||
1983–1984 m. | 1/4 f. | ||
1984–1985 m. | 1/4 f. | ||
1985–1986 m. | 1/8 f. | ||
1986–1987 m. | 1/8 f. | ||
1987–1988 m. | 1/32 f. | ||
1988–1989 m. | 1/16 f. | ||
1989–1990 m. | 1/16 f. | ||
1990–1991 m. | 1/8 f. | ||
1991–1992 m. | 1/16 f. | ||
1992–1993 m. | 1/8 f. | ||
1993–1994 m. | 1/8 f. | ||
1994–1995 m. | 1/8 f. | ||
1995–1996 m. | 1/32 f. | ||
2002–2003 m. | 1/32 f. | ||
2003–2004 m. | 1/32 f. | 1/64 f. | |
2004–2005 m. | 1/4 f. | ||
2005–2006 m. | 1/64 f. | ||
2006–2007 m. | 1/32 f. | 1/32 f. | |
2007–2008 m. | 1/32 f. | ||
2008–2009 m. | 1/64 f. | ||
2009–2010 m. | 1/32 f. | ||
2010–2011 m. | 1/64 f. | ||
2011–2012 m. | 1/32 f. | ||
2013–2014 m. | 1/16 f. | ||
2016–2017 m. | 1/32 f. | ||
2017–2018 m. | 1/32 f. | ||
2019–2020 m. | 1/128 f. | ||
Kartai | 19 | 8 | 19 |
Pasiekimas | 1/2 f. | finalas | 1/4 f. |
Intertoto taurė | ||
Turnyras | Įveikta etapų | Pasiekimas |
1996 m. | 0 | 1/4 f. |
1997 m. | 0 | 1/4 f. |
1998 m. | 0 | 1/16 f. |
1999 m. | 1 | 1/2 f. |
2000 m. | 2 | 1/2 f. |
Lietuviai
- Tomas Daumantas, saugas 1995–1996
- Robertas Fridrikas, saugas 1991–1994
- Valdas Ivanauskas, puolėjas 1990–1993
- Arminas Narbekovas, saugas 1990–1995
|