AC Horsens
Wikipedia
Danija | AC Horsens | |||||
Įkūrimas | 1994 m. sausio 1 d. | |||||
Miestas | Horsensas | |||||
Lyga (nuo 2016 m.) |
Danijos aukščiausioji futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/613 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=18509 | ||||||
http://foot.dk/VisDKklub.asp?ID=72 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
https://www.dbu.dk/resultater/klub/545 | ||||||
http://www.danskfodbold.com/klub_dm.php?DMHoldID=101001 | ||||||
Dublerinės komandos | AC Horsens II |
Istorija
Klubas įkurtas iš geriausių FS Horsens ir FC Horsens klubų žaidėjų.
|
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
2012–2013 m. | 1/64 f. | ||
Kartai | 0 | 0 | 1 |
Pasiekimas | — | — | 1/64 f. |
|