2019 m. Azijos futbolo čempionatas
Wikipedia
2019 m. Azijos futbolo čempionatas | |
Turnyras | 17-asis Azijos futbolo čempionatas |
Šalis | JAE |
Miestai | Abu Dabis, Ainas, Dubajus, Šardža |
Pradžia | 2019 m. sausio 5 d. |
Pabaiga | 2019 m. vasario 1 d. |
Čempionai | Kataras |
Rezultatyviausias žaidėjas | Almoez Ali (9) |
Rsssf.com | http://rsssf.com/tables/2019asch.html |
XVI Azijos futbolo čempionatas vyko 2019 m. Jungtiniuose Emyratuose.
A grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Jungtiniai Arabų Emyratai | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 — 2 | 5 | |
2. | Tailandas | 1-1 | 1-0 | 1-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 — 5 | 4 | |
3. | Bahreinas | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 — 2 | 4 | |
4. | Indija | 0-2 | 4-1 | 0-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 — 4 | 3 |
B grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Jordanija | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 — 0 | 7 | |
2. | Australija | 0-1 | 3-0 | 3-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 — 3 | 6 | |
3. | Palestina | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 — 3 | 2 | |
4. | Sirija | 0-2 | 2-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 — 5 | 1 |
C grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Pietų Korėja | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 — 0 | 9 | |
2. | Kinija | 0-2 | 2-1 | 3-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 — 3 | 6 | |
3. | Kirgizija | 0-1 | 1-2 | 3-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 — 4 | 3 | |
4. | Filipinai | 0-1 | 0-3 | 1-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 — 7 | 0 |
D grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Iranas | 0-0 | 2-0 | 5-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 — 0 | 7 | |
2. | Irakas | 0-0 | 3-2 | 3-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 — 2 | 7 | |
3. | Vietnamas | 0-2 | 2-3 | 2-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 — 5 | 3 | |
4. | Jemenas | 0-5 | 0-3 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 — 10 | 0 |
E grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Kataras | 2-0 | 2-0 | 6-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 — 0 | 9 | |
2. | Saudo Arabija | 0-2 | 2-0 | 4-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 — 2 | 6 | |
3. | Libanas | 0-2 | 0-2 | 4-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 — 5 | 3 | |
4. | Šiaurės Korėja | 0-6 | 0-4 | 1-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 — 14 | 0 |
F grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Japonija | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 — 3 | 9 | |
2. | Uzbekija | 1-2 | 2-1 | 4-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 — 3 | 6 | |
3. | Omanas | 0-1 | 1-2 | 3-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 — 4 | 3 | |
4. | Turkmėnija | 2-3 | 0-4 | 1-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 — 10 | 0 |
Finalas
Aštuntfinalis | Ketvirtfinalis | Pusfinalis | ||||||||||||
JAE | 3 | |||||||||||||
Kirgizija | 2 | |||||||||||||
JAE | 1 | |||||||||||||
11 m | Australija | 0 | ||||||||||||
Australija | 0 | 4 | ||||||||||||
Uzbekija | 0 | 2 | ||||||||||||
JAE | 0 | |||||||||||||
Kataras | 4 | |||||||||||||
Pietų Korėja | 2 | |||||||||||||
Bahreinas | 1 | |||||||||||||
Pietų Korėja | 0 | |||||||||||||
Kataras | 1 | |||||||||||||
Kataras | 1 | |||||||||||||
Irakas | 0 | |||||||||||||
11 m | ||||||||||||||
Jordanija | 1 | 2 | ||||||||||||
Vietnamas | 1 | 4 | ||||||||||||
Vietnamas | 0 | |||||||||||||
Japonija | 1 | |||||||||||||
Japonija | 1 | |||||||||||||
Saudo Arabija | 0 | |||||||||||||
Japonija | 3 | |||||||||||||
Iranas | 0 | |||||||||||||
Iranas | 2 | |||||||||||||
Omanas | 0 | |||||||||||||
Iranas | 3 | |||||||||||||
Kinija | 0 | |||||||||||||
Tailandas | 1 | |||||||||||||
Kinija | 2 | |||||||||||||
Finalas | ||||||||||||||
2019-02-01 | Abu Dabis | 36 776 | ||||||||||||
Kataras | Japonija | |||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||
Almoez Ali (9'), Abdulaziz Hatem (27'), Akram Afif (83' 11 m) | Takumi Minamino (69') | |||||||||||||
Vartininkai
Sąraše pateikiami visi vartininkai, kurie bent vieneriose rungtynėse nepraleido įvarčių (sužaisdami daugiau nei pusę rungtynių).
Vartininkas | Komanda | „Sausų“ rungtynių skaičius |
---|---|---|
Saad Sheeb | Kataras | 6 |
Alireza Beiranvand | Iranas | 5 |
Shuichi Gonda | Japonija | 4 |
Kim Seung Gyu | Pietų Korėja | 3 |
Amer Shafi | Jordanija | 3 |
Khalid Eisa | Jungtiniai Arabų Emyratai | 2 |
Rami Hamadeh | Palestina | 2 |
Jalal Hassan | Irakas | 2 |
Ignatij Nesterov | Uzbekija | 2 |
Mohammed Owais | Saudo Arabija | 2 |
Mathew Ryan | Australija | 2 |
Sayed Shubbar Alawi | Bahreinas | 1 |
Ibrahim Alma | Sirija | 1 |
Dang Van Lam | Vietnamas | 1 |
Siwarak Tedsungnoen | Tailandas | 1 |
Yan Junling | Kinija | 1 |
|