FC Lausanne-Sport
(Nukreipta iš Montriond Lausanne)
Wikipedia
Šveicarija | FC Lausanne-Sport | |||||
Įkūrimas | 1896 m. | |||||
Miestas | Lozana | |||||
Lyga (nuo 2020 m.) |
Šveicarijos aukščiausioji futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/2952 | ||||||
Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections).
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=1903 | ||||||
http://foot.dk/VisSchklub.asp?ID=35 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
Dublerinės komandos | FC Lausanne-Sport II |
Istorija
1920 m. prijungta Hygienique Lausanne komanda.
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1957–1958 m. | 1/2 f. | ||
1959–1960 m. | 1/8 f. | ||
1961–1962 m. | 1/8 f. | ||
1962–1963 m. | 1/8 f. | ||
1963–1964 m. | 1/8 f. | ||
1964–1965 m. | 1/4 f. | ||
1965–1966 m. | 1/16 f. | ||
1966–1967 m. | 1/16 f. | ||
1967–1968 m. | 1/16 f. | ||
1968–1969 m. | 1/32 f. | ||
1969–1970 m. | 1/32 f. | ||
1970–1971 m. | 1/32 f. | ||
1972–1973 m. | 1/32 f. | ||
1978–1979 m. | 1/16 f. | ||
1981–1982 m. | 1/8 f. | ||
1990–1991 m. | 1/32 f. | ||
1991–1992 m. | 1/32 f. | ||
1998–1999 m. | 1/16 f. | ||
1999–2000 m. | 1/64 f. | ||
2000–2001 m. | 1/16 f. | ||
2010–2011 m. | 1/32 f. | ||
Kartai | 1 | 5 | 15 |
Pasiekimas | 1/16 f. | 1/4 f. | 1/2 f. |
Intertoto taurė | ||
Turnyras | Įveikta etapų | Pasiekimas |
1997 m. | 0 | 1/4 f. |
2001 m. | 3 | 1/2 f. |
Lietuviai
- Tomas Danilevičius, puolėjas 2000
[[{{{genitive}}} futbolo rinktinė|?]]