Budapest Honvéd FC
(Nukreipta iš Honved Kispest)
Wikipedia
Vengrija | Budapest Honvéd FC | |||||
Įkūrimas | 1909 m. rugpjūčio 3 d. | |||||
Miestas | Budapeštas | |||||
Lyga (nuo 2004 m.) |
Vengrijos aukščiausioji futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/1113 | ||||||
Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections).
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=18896 | ||||||
http://foot.dk/VisUngklub.asp?ID=15 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
http://www.magyarfutball.hu/en/csapat/5 | ||||||
Dublerinės komandos | Budapest Honvéd FC-MFA |
Istorija
Klubas įkurtas 1909 m. Budapešto miesto Kišpešto mikrorajone. 1924 m. prijungta Torekves Kispest (laikinai), 1925 m. – Nemzeti Kispest (laikinai), 1948 m. – Torekves Kispest komanda.
Pagrindiniai jo pasiekimai prasidėjo 1949 m., kai klubą perėmė komunistų valdžios gynybos ministerija ir klubas tapo valdžios favoritu. 1950 m. jis pirmąkart laimėjo Vengrijos čempionatą, o jo sudėtyje žaidė rinktinės lyderiai Ferenc Puskas ir Jozsef Bozsik. „Honved“ žaidėjai sudarė 1954 m. Vengrijos rinktinės pagrindą, kuri pasaulio čempionate laimėjo sidabro medalius.[1]
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1956–1957 m. | 1/8 f. | ||
1964–1965 m. | 1/16 f. | ||
1965–1966 m. | 1/4 f. | ||
1970–1971 m. | 1/8 f. | ||
1972–1973 m. | 1/16 f. | ||
1973–1974 m. | 1/8 f. | ||
1975–1976 m. | 1/16 f. | ||
1976–1977 m. | 1/16 f. | ||
1978–1979 m. | 1/4 f. | ||
1980–1981 m. | 1/8 f. | ||
1983–1984 m. | 1/16 f. | ||
1984–1985 m. | 1/16 f. | ||
1985–1986 m. | 1/8 f. | ||
1986–1987 m. | 1/16 f. | ||
1987–1988 m. | 1/8 f. | ||
1988–1989 m. | 1/16 f. | ||
1989–1990 m. | 1/8 f. | ||
1991–1992 m. | 1/8 f. | ||
1993–1994 m. | 1/16 f. | ||
1994–1995 m. | 1/16 f. | ||
1996–1997 m. | 1/16 f. | ||
2004–2005 m. | 1/128 f. | ||
2007–2008 m. | 1/128 f. | ||
2009–2010 m. | 1/128 f. | ||
2012–2013 m. | 1/256 f. | ||
2013–2014 m. | 1/256 f. | ||
2017–2018 m. | 1/128 f. | ||
2018–2019 m. | 1/256 f. | ||
2019–2020 m. | 1/256 f. | ||
2020–2021 m. | 1/256 f. | ||
Kartai | 10 | 4 | 16 |
Pasiekimas | 1/8 f. | 1/4 f. | 1/4 f. |
Intertoto taurė | ||
Turnyras | Įveikta etapų | Pasiekimas |
2002 m. | 0 | 1/16 f. |
2008 m. | 2 | finalas |
Šaltiniai
- ↑ Hardy Grüne. „Weltfußball Enzyklopädie“. Band 1 (Europa & Asien). – „Die Werkstatt“, Göttingen 2007. ISBN 978-3-89533-576-1. // 274 p.
|