Real Sociedad de Fútbol
(Nukreipta iš FC Donostia)
Wikipedia
Ispanijos vėliava Ispanija | Real Sociedad de Fútbol | |||||
Įkūrimas | 1909 m. | |||||
Miestas | San Sebastianas | |||||
Lyga (nuo 2010 m.) |
Ispanijos aukščiausioji futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/2028 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=734 | ||||||
http://foot.dk/VisEspklub.asp?ID=55 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
http://foot.dk/VisEspklub.asp?ID=58 (iki 1905 m.) | ||||||
Dublerinės komandos | Real Sociedad B, Real Sociedad C |
Istorija
|
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1974–1975 m. | 1/32 f. | ||
1975–1976 m. | 1/16 f. | ||
1979–1980 m. | 1/32 f. | ||
1980–1981 m. | 1/8 f. | ||
1981–1982 m. | 1/16 f. | ||
1982–1983 m. | 1/2 f. | ||
1987–1988 m. | 1/8 f. | ||
1988–1989 m. | 1/4 f. | ||
1990–1991 m. | 1/16 f. | ||
1992–1993 m. | 1/32 f. | ||
1998–1999 m. | 1/8 f. | ||
2003–2004 m. | 1/8 f. | ||
2013–2014 m. | 1/16 f. | ||
2014–2015 m. | 1/64 f. | ||
2017–2018 m. | 1/16 f. | ||
2020–2021 m. | 1/16 f. | ||
Kartai | 4 | 1 | 11 |
Pasiekimas | 1/2 f. | 1/8 f. | 1/4 f. |
Lietuviai
- Edgaras Jankauskas, puolėjas 1999–2002
|