Esbjerg FB
(Nukreipta iš FB Esbjerg)
Wikipedia
Danija | Esbjerg FB | |||||
Įkūrimas | 1924 m. liepos 23 d. | |||||
Miestas | Esbjergas | |||||
Lyga (nuo 2020 m.) |
Danijos I futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/599 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=18489 | ||||||
http://foot.dk/VisDKklub.asp?ID=37 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
https://www.dbu.dk/resultater/klub/785 | ||||||
http://www.danskfodbold.com/klub_dm.php?DMHoldID=100701 | ||||||
Dublerinės komandos | Esbjerg FB II, Esbjerg FB III, Esbjerg FB IV |
Istorija
Klubas įkurtas sujungus B1898 Esbjerg (1898–1924) ir AK Esbjerg (1911–1924) komandas.
|
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1962–1963 m. | 1/8 f. | ||
1963–1964 m. | 1/16 f. | ||
1964–1965 m. | 1/16 f. | ||
1966–1967 m. | 1/16 f. | ||
1976–1977 m. | 1/16 f. | ||
1978–1979 m. | 1/8 f. | ||
1979–1980 m. | 1/32 f. | ||
1980–1981 m. | 1/8 f. | ||
2003–2004 m. | 1/64 f. | ||
2005–2006 m. | 1/128 f. | ||
2013–2014 m. | 1/16 f. | ||
2014–2015 m. | 1/128 f. | ||
2019–2020 m. | 1/256 f. | ||
Kartai | 4 | 2 | 7 |
Pasiekimas | 1/8 f. | 1/16 f. | 1/8 f. |
Intertoto taurė | ||
Turnyras | Įveikta etapų | Pasiekimas |
2004 m. | 3 | 1/2 f. |
Lietuviai
- Arūnas Šuika, saugas 1997
|