PFK Botev Plovdiv
Bulgarija | PFK Botev Plovdiv | |||||
Įkūrimas | 1912 m. kovo 12 d. | |||||
Miestas | Plovdivas | |||||
Lyga (nuo 2012 m.) |
Bulgarijos aukščiausioji futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/16355 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=18792 | ||||||
http://foot.dk/VisBulklub.asp?ID=2 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
https://bgclubs.eu/teams/Botev(Plovdiv) | ||||||
Istorija
Plovdivas, po sostinės Sofijos, yra sėkmingiausias Bulgarijos futbolo miestas. Šio miesto pagrindinis klubas pavadintas laisvės kovotojo Hristo Botev (1848–1876) garbei. 1929 m. komanda pirmąkart laimėjo šalies pirmenybes.
1944 m. prijungta Sipka Plovdiv, 1947 m. – Stefan Kiradžiev Plovdiv komanda. 1949 m. komanda priskirta kariškiams, ji iškovojo teisę žaisti 1950 m. pirmenybėse nuo Plovdivo regiono. Tačiau sostinės kariškių komandai CDNV Sofia nesugebėjus patekti į pirmenybes iš Sofijos regiono, Plovdivo komanda inkorporuota į CDNV ir pastaroji įgijo teisę žaisti šalies pirmenybėse. Tačiau netrukus Plovdivo kariškių komanda atkurta.
1962–1963 m. sezone „Botev“ tapo pirmuoju bulgarų klubu, pasiekusiu Europos taurių turnyro aštuntfinalį, kur nusileido taurės savininkui Atletico Madrid klubui. 1967 m. antrąkart nugalėjo Bulgarijos pirmenybėse, prie klubo prijungtos Spartak Plovdiv ir Akademik Plovdiv komandos, o jis pervadintas Trakijos regiono vardu.
XX a. 10-ojo dešimtmečio viduryje klubui vadovavęs Hristo Danov daug investavo į naujus žaidėjus, tačiau klubas patyrė finansinių sunkumų ir ypatingų pasiekimų neturėjo.[1]
|
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1962–1963 m. | 1/4 f. | ||
1967–1968 m. | 1/16 f. | ||
1968–1969 m. | 1/32 f. | ||
1970–1971 m. | 1/32 f. | ||
1978–1979 m. | 1/32 f. | ||
1981–1982 m. | 1/16 f. | ||
1984–1985 m. | 1/8 f. | ||
1985–1986 m. | 1/16 f. | ||
1986–1987 m. | 1/16 f. | ||
1987–1988 m. | 1/32 f. | ||
1988–1989 m. | 1/32 f. | ||
1992–1993 m. | 1/32 f. | ||
1993–1994 m. | 1/32 f. | ||
1995–1996 m. | 1/32 f. | ||
2013–2014 m. | 1/128 f. | ||
2014–2015 m. | 1/256 f. | ||
2017–2018 m. | 1/128 f. | ||
Kartai | 2 | 3 | 12 |
Pasiekimas | 1/16 f. | 1/4 f. | 1/16 f. |
Šaltiniai
- ↑ Hardy Grüne. „Weltfußball Enzyklopädie“. Band 1 (Europa & Asien). – „Die Werkstatt“, Göttingen 2007. ISBN 978-3-89533-576-1. // 53 p.
|