FK Čornomorecʹ Odesa
(Nukreipta iš Cornomorec Odesa)
Wikipedia
Ukraina | FK Čornomorecʹ Odesa | |||||
Įkūrimas | 1936 m. | |||||
Miestas | Odesa | |||||
Lyga (nuo 2019 m.) |
Ukrainos I futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/2257 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=906 | ||||||
http://foot.dk/VisUkrklub.asp?ID=2 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
Dublerinės komandos | FK Čornomorecʹ-2 Odesa |
Istorija
TSRS trofėjai
Turnyrai | Laureatas | Sezonų skaičius | ||
---|---|---|---|---|
Lygos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Taurės | Trofėjus | Finalas | Pusfinalis | Dalyvavimo sezonai |
Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „lyga“. | 0× | 0× | 1× | 11× |
Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „lyga“. | 1× | 0× | 0× | 1× |
Lygos zonos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1975–1976 m. | 1/32 f. | ||
1985–1986 m. | 1/16 f. | ||
1990–1991 m. | 1/16 f. | ||
1992–1993 m. | 1/16 f. | ||
1994–1995 m. | 1/16 f. | ||
1995–1996 m. | 1/16 f. | ||
1996–1997 m. | 1/32 f. | ||
2006–2007 m. | 1/64 f. | ||
2013–2014 m. | 1/16 f. | ||
2014–2015 m. | 1/128 f. | ||
Kartai | 0 | 2 | 8 |
Pasiekimas | — | 1/16 f. | 1/16 f. |
Intertoto taurė | ||
Turnyras | Įveikta etapų | Pasiekimas |
2007 m. | 1 | finalas |
Lietuviai
- Ričardas Kučinskas, gynėjas 1968–1969
- Jonas Bauža, vartininkas 1972
|