FK Smederevo 1924
(Nukreipta iš Buducnost Smederevo)
Wikipedia
Serbija | FK Smederevo 1924 | |||||
Įkūrimas | 1924 m. gegužės 6 d. | |||||
Miestas | Smederevas | |||||
Lyga (nuo 2020 m.) |
Serbijos II futbolo lyga (zona Zapad) | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/3216 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=38443 | ||||||
http://foot.dk/VisSerbklub.asp?ID=37 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
http://www.srbijasport.net/klub/6058 | ||||||
Istorija
1946 m. laikinai prijungta, o 1958 m. – galutinai prijungta Metalac Smederevo komanda.
|
Serbijos ir Juodkalnijos trofėjai
Turnyrai | Laureatas | Sezonų skaičius | ||
---|---|---|---|---|
Lygos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Taurės | Trofėjus | Finalas | Pusfinalis | Dalyvavimo sezonai |
Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „lyga“. | 1× | 1× | 0× | 4× |
Lygos zonos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
2002–2003 m. | 1/64 f. | ||
2003–2004 m. | 1/64 f. | ||
Kartai | 0 | 0 | 2 |
Pasiekimas | — | — | 1/64 f. |
Intertoto taurė | ||
Turnyras | Įveikta etapų | Pasiekimas |
2001 m. | 1 | 1/8 f. |
2004 m. | 1 | 1/8 f. |
2005 m. | 0 | 1/16 f. |
|