Anórthōsis Ammóchōstos
(Nukreipta iš Anorthosis Ammochostos)
Wikipedia
Kipras | Anórthōsis Ammóchōstos | |||||
Įkūrimas | 1911 m. lapkričio 30 d. | |||||
Miestas | Larnaka, Famagusta (1911–1974 m.) | |||||
Lyga (nuo 1948 m.) |
Kipro aukščiausioji futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/520 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=18691 | ||||||
http://foot.dk/VisCypklub.asp?ID=5 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
Istorija
Po 1974 m. turkų invazijos į salą klubas persikėlė iš šiaurinio Famagustos miesto į pietuose esančią Larnaką.
|
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1963–1964 m. | 1/16 f. | ||
1964–1965 m. | 1/16 f. | ||
1971–1972 m. | 1/16 f. | ||
1975–1976 m. | 1/16 f. | ||
1983–1984 m. | 1/32 f. | ||
1991–1992 m. | 1/32 f. | ||
1992–1993 m. | 1/32 f. | ||
1994–1995 m. | 1/32 f. | ||
1995–1996 m. | 1/16 f. | ||
1996–1997 m. | 1/64 f. | ||
1997–1998 m. | 1/16 f. | 1/32 f. | |
1998–1999 m. | 1/16 f. | 1/32 f. | |
1999–2000 m. | 1/32 f. | 1/64 f. | |
2000–2001 m. | 1/64 f. | ||
2002–2003 m. | 1/32 f. | ||
2003–2004 m. | 1/128 f. | ||
2005–2006 m. | 1/32 f. | 1/64 f. | |
2007–2008 m. | 1/64 f. | ||
2008–2009 m. | 1/16 f. | ||
2009–2010 m. | 1/256 f. | ||
2010–2011 m. | 1/64 f. | ||
2011–2012 m. | 1/128 f. | ||
2012–2013 m. | 1/128 f. | ||
2013–2014 m. | 1/256 f. | ||
2018–2019 m. | 1/512 f. | ||
2020–2021 m. | 1/128 f. | ||
Kartai | 8 | 3 | 19 |
Pasiekimas | 1/16 f. | 1/16 f. | 1/32 f. |
Intertoto taurė | ||
Turnyras | Įveikta etapų | Pasiekimas |
2001 m. | 0 | 1/16 f. |
Lietuviai
- Tomas Ražanauskas, saugas 2004–2005
|